Lightning Roulette Brésil en octobre 2026 : résultats quotidiens et records
Mois en cours : les chiffres changeront jusqu’à la fin du mois.
25 392 tours sur 14 jours avec des données.
Résumé
- Ce mois-ci, 2 résultats sur 37 étaient hors de la plage attendue ; avec autant de comparaisons, c’est ce que le hasard seul tend à produire.
- Ce mois-ci, 0 est sorti dans 2,7 % des tours ; le taux théorique est de 2,7 %.
- Nous avons reçu 97,0 % des tours attendus, sur 14 jours avec des données.
Jour par jour
Chaque ligne est un jour (fuseau horaire : UTC).
| Jour | Toursreçus | Plus gros multiplicateur |
|---|---|---|
| 01/10 | 1 88899 % reçus | — |
| 02/10 | 1 81098 % reçus | — |
| 03/10 | 1 83898 % reçus | — |
| 04/10 | 1 88099 % reçus | — |
| 05/10avec des lacunes | 1 62688 % reçus | — |
| 06/10 | 1 83199 % reçus | — |
| 07/10 | 1 77796 % reçus | — |
| 08/10 | 1 87998 % reçus | — |
| 09/10 | 1 70892 % reçus | — |
| 10/10 | 1 83198 % reçus | — |
| 11/10 | 1 87099 % reçus | — |
| 12/10 | 1 82798 % reçus | — |
| 13/10 | 1 79596 % reçus | — |
| 14/10provisoire | 1 83298 % reçus | — |
Fréquence de sortie de chaque résultat
La plage attendue est ce que le hasard produit typiquement avec ce nombre de tours, 95 % du temps. Chaque tour est indépendant.
| Résultat | Foisplage attendue | Des toursthéorique |
|---|---|---|
| 0 | 696635 à 737 | 2,7 %2,7 % |
| 1 | 705635 à 737 | 2,8 %2,7 % |
| 2 | 677635 à 737 | 2,7 %2,7 % |
| 3 | 723635 à 737 | 2,8 %2,7 % |
| 4 | 733635 à 737 | 2,9 %2,7 % |
| 5 | 720635 à 737 | 2,8 %2,7 % |
| 6 | 653635 à 737 | 2,6 %2,7 % |
| 7 | 707635 à 737 | 2,8 %2,7 % |
| 8 | 713635 à 737 | 2,8 %2,7 % |
| 9 | 654635 à 737 | 2,6 %2,7 % |
| 10 | 697635 à 737 | 2,7 %2,7 % |
| 11 | 630635 à 737 | 2,5 %2,7 % |
| 12 | 685635 à 737 | 2,7 %2,7 % |
| 13 | 687635 à 737 | 2,7 %2,7 % |
| 14 | 692635 à 737 | 2,7 %2,7 % |
| 15 | 697635 à 737 | 2,7 %2,7 % |
| 16 | 694635 à 737 | 2,7 %2,7 % |
| 17 | 723635 à 737 | 2,8 %2,7 % |
| 18 | 678635 à 737 | 2,7 %2,7 % |
| 19 | 659635 à 737 | 2,6 %2,7 % |
| 20 | 725635 à 737 | 2,9 %2,7 % |
| 21 | 646635 à 737 | 2,5 %2,7 % |
| 22 | 680635 à 737 | 2,7 %2,7 % |
| 23 | 689635 à 737 | 2,7 %2,7 % |
| 24 | 704635 à 737 | 2,8 %2,7 % |
| 25 | 676635 à 737 | 2,7 %2,7 % |
| 26 | 626635 à 737 | 2,5 %2,7 % |
| 27 | 646635 à 737 | 2,5 %2,7 % |
| 28 | 704635 à 737 | 2,8 %2,7 % |
| 29 | 715635 à 737 | 2,8 %2,7 % |
| 30 | 691635 à 737 | 2,7 %2,7 % |
| 31 | 674635 à 737 | 2,7 %2,7 % |
| 32 | 708635 à 737 | 2,8 %2,7 % |
| 33 | 652635 à 737 | 2,6 %2,7 % |
| 34 | 666635 à 737 | 2,6 %2,7 % |
| 35 | 721635 à 737 | 2,8 %2,7 % |
| 36 | 646635 à 737 | 2,5 %2,7 % |
Ce que montrent ces chiffres — et ce qu’ils ne montrent pas
Ils montrent ce qui s’est déjà passé à cette table : combien de fois chaque résultat est sorti, les meilleurs multiplicateurs, et depuis combien de temps chacun n’est pas sorti.
Ils ne montrent pas le prochain résultat. Chaque tour est indépendant : ce qui s’est passé avant ne change pas les chances du suivant.
Comment nous mesurons
- Source : reçu d’un flux de résultats tiers et vérifié par nous.
- Nous avons reçu 97 % des tours attendus sur les 7 derniers jours.
- Les chiffres de cette page ont 15 min de retard ; le temps réel se trouve sur la table en direct.
- Fuseau horaire pour toutes les heures et tous les jours : UTC.
- Version de la méthode 1.0.
- Données : l’équipe Cassino Stats.
Lightning Roulette Brésil est une marque de Evolution. Nous ne sommes pas affiliés à Evolution et ne diffusons pas le jeu.
Jeu responsable
- Interdit aux moins de 18 ans.
- Les résultats passés ne changent pas le prochain tour.
- Nous ne sommes pas un casino et n’acceptons pas de mises.