Auto Roulette pada Oktober 2026: hasil harian dan rekor
Bulan sedang berjalan: angkanya akan berubah hingga bulan berakhir.
27.167 ronde dalam 14 hari dengan data.
Ringkasan
- Bulan ini, 2 dari 37 hasil berada di luar rentang yang diharapkan; dengan begitu banyak perbandingan, itulah yang biasanya dihasilkan oleh kebetulan semata.
- Bulan ini, 0 keluar pada 2,6% dari ronde; tingkat teoretisnya adalah 2,7%.
- Kami menerima 100,0% dari ronde yang diharapkan, dalam 14 hari dengan data.
Hari demi hari
Setiap baris adalah satu hari (zona waktu: UTC).
| Hari | Rondediterima | Pengganda terbesar |
|---|---|---|
| 01/10 | 1.952100% diterima | — |
| 02/10 | 1.928100% diterima | — |
| 03/10 | 1.953100% diterima | — |
| 04/10 | 1.925100% diterima | — |
| 05/10 | 1.891100% diterima | — |
| 06/10 | 1.883100% diterima | — |
| 07/10 | 1.832100% diterima | — |
| 08/10 | 1.868100% diterima | — |
| 09/10 | 1.836100% diterima | — |
| 10/10 | 1.950100% diterima | — |
| 11/10 | 2.076100% diterima | — |
| 12/10 | 1.965100% diterima | — |
| 13/10 | 2.055100% diterima | — |
| 14/10sementara | 2.053100% diterima | — |
Seberapa sering setiap hasil keluar
Rentang yang diharapkan adalah apa yang biasanya dihasilkan secara kebetulan dengan jumlah ronde ini, 95% dari waktu. Setiap ronde bersifat independen.
| Hasil | Kalirentang yang diharapkan | Dari rondeteoretis |
|---|---|---|
| 0 | 714681 hingga 787 | 2,6%2,7% |
| 1 | 739681 hingga 787 | 2,7%2,7% |
| 2 | 791681 hingga 787 | 2,9%2,7% |
| 3 | 700681 hingga 787 | 2,6%2,7% |
| 4 | 756681 hingga 787 | 2,8%2,7% |
| 5 | 781681 hingga 787 | 2,9%2,7% |
| 6 | 721681 hingga 787 | 2,7%2,7% |
| 7 | 744681 hingga 787 | 2,7%2,7% |
| 8 | 781681 hingga 787 | 2,9%2,7% |
| 9 | 692681 hingga 787 | 2,5%2,7% |
| 10 | 736681 hingga 787 | 2,7%2,7% |
| 11 | 711681 hingga 787 | 2,6%2,7% |
| 12 | 749681 hingga 787 | 2,8%2,7% |
| 13 | 744681 hingga 787 | 2,7%2,7% |
| 14 | 714681 hingga 787 | 2,6%2,7% |
| 15 | 727681 hingga 787 | 2,7%2,7% |
| 16 | 693681 hingga 787 | 2,6%2,7% |
| 17 | 750681 hingga 787 | 2,8%2,7% |
| 18 | 819681 hingga 787 | 3,0%2,7% |
| 19 | 721681 hingga 787 | 2,7%2,7% |
| 20 | 759681 hingga 787 | 2,8%2,7% |
| 21 | 734681 hingga 787 | 2,7%2,7% |
| 22 | 736681 hingga 787 | 2,7%2,7% |
| 23 | 734681 hingga 787 | 2,7%2,7% |
| 24 | 745681 hingga 787 | 2,7%2,7% |
| 25 | 705681 hingga 787 | 2,6%2,7% |
| 26 | 743681 hingga 787 | 2,7%2,7% |
| 27 | 743681 hingga 787 | 2,7%2,7% |
| 28 | 770681 hingga 787 | 2,8%2,7% |
| 29 | 702681 hingga 787 | 2,6%2,7% |
| 30 | 712681 hingga 787 | 2,6%2,7% |
| 31 | 683681 hingga 787 | 2,5%2,7% |
| 32 | 758681 hingga 787 | 2,8%2,7% |
| 33 | 717681 hingga 787 | 2,6%2,7% |
| 34 | 726681 hingga 787 | 2,7%2,7% |
| 35 | 718681 hingga 787 | 2,6%2,7% |
| 36 | 699681 hingga 787 | 2,6%2,7% |
Apa yang ditunjukkan angka ini — dan apa yang tidak
Angka ini menunjukkan apa yang sudah terjadi di meja ini: berapa kali setiap hasil keluar, pengganda tertinggi, dan sudah berapa lama masing-masing belum keluar.
Angka ini tidak menunjukkan hasil berikutnya. Setiap ronde bersifat independen: apa yang terjadi sebelumnya tidak mengubah peluang ronde berikutnya.
Cara kami mengukur
- Sumber: diterima dari feed hasil pihak ketiga dan diperiksa oleh kami.
- Kami menerima 100% dari ronde yang diharapkan dalam 7 hari terakhir.
- Angka di halaman ini tertinggal 15 mnt; waktu nyata ada di meja langsung.
- Zona waktu untuk setiap waktu dan hari: UTC.
- Versi metode 1.0.
- Data: tim Cassino Stats.
Auto Roulette adalah merek dagang Evolution. Kami tidak berafiliasi dengan Evolution dan tidak menyiarkan permainan ini.
Judi bertanggung jawab
- Dilarang untuk usia di bawah 18 tahun.
- Hasil masa lalu tidak mengubah ronde berikutnya.
- Kami bukan kasino dan tidak menerima taruhan.