Gold Vault Rouletteの2026年9月:日別結果と記録
確定済みの月:これらの数値は今後変わりません。
データのある9日間で12,689ラウンド。
概要
- 計測開始以来の記録:500x(2026/09/22 06:06(UTC))。
- 今月、37件の比較のうち2件が想定範囲外でした。これだけ比較をすれば、確率だけでも起こり得る範囲です。
- 今月は注目すべき日が1日ありました。その中での最大倍率は500xでした。
- 今月、0は2.6%のラウンドで出現しました。理論値は2.7%です。
- 想定ラウンド数の98.0%を受信しました(データのある9日間)。
日別
各行は1日分です(タイムゾーン:UTC)。
| 日 | ラウンド数受信率 | 最大倍率 |
|---|---|---|
| 09/22欠落あり | 1,23484%受信 | 500x |
| 09/23 | 1,479100%受信 | 500x |
| 09/24 | 1,433100%受信 | 500x |
| 09/25 | 1,416100%受信 | 500x |
| 09/26 | 1,464100%受信 | 500x |
| 09/27 | 1,396100%受信 | 500x |
| 09/28 | 1,416100%受信 | 500x |
| 09/29注目日 | 1,399100%受信 | 500x |
| 09/30 | 1,452100%受信 | 500x |
各結果の出現率
想定範囲は、このラウンド数において偶然が通常生み出す範囲(95%の確率で収まる範囲)です。各ラウンドは独立しています。
| 結果 | 回数想定範囲 | ラウンド比率理論値 |
|---|---|---|
| 0 | 335307〜379 | 2.6%2.7% |
| 1 | 309307〜379 | 2.4%2.7% |
| 2 | 324307〜379 | 2.6%2.7% |
| 3 | 358307〜379 | 2.8%2.7% |
| 4 | 347307〜379 | 2.7%2.7% |
| 5 | 367307〜379 | 2.9%2.7% |
| 6 | 361307〜379 | 2.8%2.7% |
| 7 | 324307〜379 | 2.6%2.7% |
| 8 | 349307〜379 | 2.8%2.7% |
| 9 | 365307〜379 | 2.9%2.7% |
| 10 | 364307〜379 | 2.9%2.7% |
| 11 | 325307〜379 | 2.6%2.7% |
| 12 | 326307〜379 | 2.6%2.7% |
| 13 | 327307〜379 | 2.6%2.7% |
| 14 | 325307〜379 | 2.6%2.7% |
| 15 | 352307〜379 | 2.8%2.7% |
| 16 | 337307〜379 | 2.7%2.7% |
| 17 | 338307〜379 | 2.7%2.7% |
| 18 | 340307〜379 | 2.7%2.7% |
| 19 | 310307〜379 | 2.4%2.7% |
| 20 | 350307〜379 | 2.8%2.7% |
| 21 | 347307〜379 | 2.7%2.7% |
| 22 | 368307〜379 | 2.9%2.7% |
| 23 | 368307〜379 | 2.9%2.7% |
| 24 | 333307〜379 | 2.6%2.7% |
| 25 | 314307〜379 | 2.5%2.7% |
| 26 | 304307〜379 | 2.4%2.7% |
| 27 | 327307〜379 | 2.6%2.7% |
| 28 | 365307〜379 | 2.9%2.7% |
| 29 | 335307〜379 | 2.6%2.7% |
| 30 | 346307〜379 | 2.7%2.7% |
| 31 | 387307〜379 | 3.0%2.7% |
| 32 | 321307〜379 | 2.5%2.7% |
| 33 | 349307〜379 | 2.8%2.7% |
| 34 | 360307〜379 | 2.8%2.7% |
| 35 | 353307〜379 | 2.8%2.7% |
| 36 | 379307〜379 | 3.0%2.7% |
最大倍率
過去30日間の最大値、日時付き(UTC)。
- 26500x
- 12500x
- 15500x
- 31500x
- 17500x
- 18500x
- 24500x
- 23500x
- 15500x
- 33500x
この数値が示すこと・示さないこと
このテーブルですでに起きたことを示します。各結果の出現回数、最大倍率、各結果が出ていない期間です。
次の結果を示すものではありません。各ラウンドは独立しており、それ以前に起きたことが次のラウンドの確率を変えることはありません。
計測方法
- データ元:第三者の結果フィードから受信し、当社で確認。
- 直近7日間で、想定ラウンド数の98%を受信しました。
- このページの数値は15分遅れています。リアルタイムの情報はライブテーブルでご確認ください。
- すべての日時のタイムゾーン:UTC。
- 計測方法バージョン 1.0。
- データ:Cassino Statsチーム。
Gold Vault RouletteはEvolutionの商標です。当社はEvolutionと提携しておらず、ゲームの配信も行っていません。
責任あるギャンブル
- 18歳未満の利用は禁止です。
- 過去の結果が次のラウンドに影響することはありません。
- 当社はカジノではなく、賭けを受け付けていません。