Greek Speed Rouletteの2026年9月:日別結果と記録
確定済みの月:これらの数値は今後変わりません。
データのある3日間で7,089ラウンド。
概要
- 今月、7,089ラウンドのうち、対象の37件の結果は確率上の想定範囲内に収まりました。
- 今月、0は2.8%のラウンドで出現しました。理論値は2.7%です。
- 想定ラウンド数の74.0%を受信しました(データのある3日間)。
日別
各行は1日分です(タイムゾーン:UTC)。
| 日 | ラウンド数受信率 | 最大倍率 |
|---|---|---|
| 09/25欠落あり | 2,09965%受信 | — |
| 09/26 | 3,10598%受信 | — |
| 09/27欠落あり | 1,88559%受信 | — |
各結果の出現率
想定範囲は、このラウンド数において偶然が通常生み出す範囲(95%の確率で収まる範囲)です。各ラウンドは独立しています。
| 結果 | 回数想定範囲 | ラウンド比率理論値 |
|---|---|---|
| 0 | 196164〜219 | 2.8%2.7% |
| 1 | 189164〜219 | 2.7%2.7% |
| 2 | 186164〜219 | 2.6%2.7% |
| 3 | 176164〜219 | 2.5%2.7% |
| 4 | 188164〜219 | 2.7%2.7% |
| 5 | 194164〜219 | 2.7%2.7% |
| 6 | 200164〜219 | 2.8%2.7% |
| 7 | 174164〜219 | 2.5%2.7% |
| 8 | 189164〜219 | 2.7%2.7% |
| 9 | 195164〜219 | 2.8%2.7% |
| 10 | 212164〜219 | 3.0%2.7% |
| 11 | 179164〜219 | 2.5%2.7% |
| 12 | 202164〜219 | 2.8%2.7% |
| 13 | 196164〜219 | 2.8%2.7% |
| 14 | 187164〜219 | 2.6%2.7% |
| 15 | 196164〜219 | 2.8%2.7% |
| 16 | 191164〜219 | 2.7%2.7% |
| 17 | 192164〜219 | 2.7%2.7% |
| 18 | 203164〜219 | 2.9%2.7% |
| 19 | 178164〜219 | 2.5%2.7% |
| 20 | 177164〜219 | 2.5%2.7% |
| 21 | 207164〜219 | 2.9%2.7% |
| 22 | 175164〜219 | 2.5%2.7% |
| 23 | 182164〜219 | 2.6%2.7% |
| 24 | 195164〜219 | 2.8%2.7% |
| 25 | 181164〜219 | 2.6%2.7% |
| 26 | 179164〜219 | 2.5%2.7% |
| 27 | 198164〜219 | 2.8%2.7% |
| 28 | 209164〜219 | 2.9%2.7% |
| 29 | 213164〜219 | 3.0%2.7% |
| 30 | 208164〜219 | 2.9%2.7% |
| 31 | 183164〜219 | 2.6%2.7% |
| 32 | 202164〜219 | 2.8%2.7% |
| 33 | 180164〜219 | 2.5%2.7% |
| 34 | 184164〜219 | 2.6%2.7% |
| 35 | 209164〜219 | 2.9%2.7% |
| 36 | 184164〜219 | 2.6%2.7% |
この数値が示すこと・示さないこと
このテーブルですでに起きたことを示します。各結果の出現回数、最大倍率、各結果が出ていない期間です。
次の結果を示すものではありません。各ラウンドは独立しており、それ以前に起きたことが次のラウンドの確率を変えることはありません。
計測方法
- データ元:プロバイダーの公開ロビーを当社が観測。
- 直近7日間で、想定ラウンド数の74%を受信しました。
- このページの数値は15分遅れています。リアルタイムの情報はライブテーブルでご確認ください。
- すべての日時のタイムゾーン:UTC。
- 計測方法バージョン 1.0。
- データ:Cassino Statsチーム。
Greek Speed RouletteはPlaytechの商標です。当社はPlaytechと提携しておらず、ゲームの配信も行っていません。
責任あるギャンブル
- 18歳未満の利用は禁止です。
- 過去の結果が次のラウンドに影響することはありません。
- 当社はカジノではなく、賭けを受け付けていません。