Roulette 1 - Azure in september 2026: dagelijkse resultaten en records
Afgesloten maand: deze cijfers veranderen niet meer.
8.584 ronden over 5 dagen met gegevens.
Samenvatting
- Deze maand lag 1 van 37 resultaten buiten het verwachte bereik; bij zoveel vergelijkingen is dat wat toeval alleen doorgaans oplevert.
- Deze maand viel 0 in 2,8% van de ronden; het theoretische percentage is 2,7%.
- We ontvingen 75,0% van de verwachte ronden, over 5 dagen met gegevens.
Dag voor dag
Elke rij is één dag (tijdzone: UTC).
| Dag | Rondenontvangen | Hoogste multiplicator |
|---|---|---|
| 25-09met hiaten | 1.56770% ontvangen | — |
| 26-09 | 2.28799% ontvangen | — |
| 27-09 | 2.27899% ontvangen | — |
| 28-09 | 2.24199% ontvangen | — |
| 29-09met hiaten | 2119% ontvangen | — |
Hoe vaak elk resultaat viel
Het verwachte bereik is wat toeval doorgaans oplevert bij dit aantal ronden, 95% van de tijd. Elke ronde is onafhankelijk.
| Resultaat | Keerverwacht bereik | Van de rondentheoretisch |
|---|---|---|
| 0 | 239202 tot 262 | 2,8%2,7% |
| 1 | 211202 tot 262 | 2,5%2,7% |
| 2 | 252202 tot 262 | 2,9%2,7% |
| 3 | 227202 tot 262 | 2,6%2,7% |
| 4 | 256202 tot 262 | 3,0%2,7% |
| 5 | 217202 tot 262 | 2,5%2,7% |
| 6 | 219202 tot 262 | 2,6%2,7% |
| 7 | 216202 tot 262 | 2,5%2,7% |
| 8 | 227202 tot 262 | 2,6%2,7% |
| 9 | 238202 tot 262 | 2,8%2,7% |
| 10 | 240202 tot 262 | 2,8%2,7% |
| 11 | 228202 tot 262 | 2,7%2,7% |
| 12 | 227202 tot 262 | 2,6%2,7% |
| 13 | 236202 tot 262 | 2,7%2,7% |
| 14 | 232202 tot 262 | 2,7%2,7% |
| 15 | 250202 tot 262 | 2,9%2,7% |
| 16 | 234202 tot 262 | 2,7%2,7% |
| 17 | 196202 tot 262 | 2,3%2,7% |
| 18 | 222202 tot 262 | 2,6%2,7% |
| 19 | 251202 tot 262 | 2,9%2,7% |
| 20 | 213202 tot 262 | 2,5%2,7% |
| 21 | 225202 tot 262 | 2,6%2,7% |
| 22 | 226202 tot 262 | 2,6%2,7% |
| 23 | 227202 tot 262 | 2,6%2,7% |
| 24 | 240202 tot 262 | 2,8%2,7% |
| 25 | 247202 tot 262 | 2,9%2,7% |
| 26 | 248202 tot 262 | 2,9%2,7% |
| 27 | 244202 tot 262 | 2,8%2,7% |
| 28 | 223202 tot 262 | 2,6%2,7% |
| 29 | 208202 tot 262 | 2,4%2,7% |
| 30 | 247202 tot 262 | 2,9%2,7% |
| 31 | 235202 tot 262 | 2,7%2,7% |
| 32 | 247202 tot 262 | 2,9%2,7% |
| 33 | 208202 tot 262 | 2,4%2,7% |
| 34 | 227202 tot 262 | 2,6%2,7% |
| 35 | 256202 tot 262 | 3,0%2,7% |
| 36 | 245202 tot 262 | 2,9%2,7% |
Wat deze cijfers tonen — en wat niet
Ze tonen wat er al op deze tafel is gebeurd: hoe vaak elk resultaat viel, de hoogste multiplicatoren, en hoelang elk resultaat niet is gevallen.
Ze tonen niet het volgende resultaat. Elke ronde is onafhankelijk: wat er eerder gebeurde verandert de kansen van de volgende ronde niet.
Hoe we meten
- Bron: door ons waargenomen in de openbare lobby van de provider.
- We ontvingen 75% van de verwachte ronden in de laatste 7 dagen.
- De cijfers op deze pagina lopen 15 min achter; de echte tijd staat op de live tafel.
- Tijdzone voor elke tijd en dag: UTC.
- Methodeversie 1.0.
- Gegevens: het Cassino Stats-team.
Roulette 1 - Azure is een handelsmerk van Pragmatic Play. We zijn niet gelieerd aan Pragmatic Play en zenden de game niet uit.
Verantwoord spelen
- Verboden voor personen onder de 18 jaar.
- Eerdere resultaten veranderen de volgende ronde niet.
- We zijn geen casino en accepteren geen inzetten.