Mega Roulette kuussa lokakuu 2026: päivittäiset tulokset ja ennätykset
Kuukausi käynnissä: luvut muuttuvat kuukauden loppuun asti.
28 582 kierrosta 14 päivän ajalta, joilta on dataa.
Yhteenveto
- Tässä kuussa, 4 tulosta 37:sta oli odotetun vaihteluvälin ulkopuolella; näin monella vertailulla tämä on sitä, mitä sattuma yksinään tyypillisesti tuottaa.
- Tämän kuukauden suurin kerroin: 500x, 01.10.2026 klo 22.54 (UTC).
- Tässä kuussa oli 2 merkittävää päivää; suurin kerroin niiden joukossa oli 500x.
- Tässä kuussa, 0 osui 2,6 % kierroksista; teoreettinen osuma-osuus on 2,7 %.
- Saimme 100,0 % odotetuista kierroksista 14 päivän ajalta, joilta on dataa.
Päivä päivältä
Jokainen rivi on yksi päivä (aikavyöhyke: UTC).
| Päivä | Kierroksetvastaanotettu | Suurin kerroin |
|---|---|---|
| 01.10. | 2 082100 % vastaanotettu | 500x |
| 02.10. | 2 017100 % vastaanotettu | 500x |
| 03.10.merkittävä päivä | 2 084100 % vastaanotettu | 500x |
| 04.10. | 2 012100 % vastaanotettu | 500x |
| 05.10. | 2 079100 % vastaanotettu | 500x |
| 06.10. | 1 870100 % vastaanotettu | 500x |
| 07.10. | 2 053100 % vastaanotettu | 500x |
| 08.10. | 2 072100 % vastaanotettu | 500x |
| 09.10. | 2 043100 % vastaanotettu | 500x |
| 10.10. | 2 101100 % vastaanotettu | 500x |
| 11.10. | 2 028100 % vastaanotettu | 500x |
| 12.10.merkittävä päivä | 2 048100 % vastaanotettu | 500x |
| 13.10. | 2 025100 % vastaanotettu | 500x |
| 14.10.alustava | 2 068100 % vastaanotettu | 500x |
Kuinka usein kukin tulos osui
Odotettu vaihteluväli on se, mitä sattuma tyypillisesti tuottaa tällä kierrosmäärällä, 95 % ajasta. Jokainen kierros on riippumaton.
| Tulos | Kertaaodotettu vaihteluväli | Kierroksistateoreettinen |
|---|---|---|
| 0 | 749718–827 | 2,6 %2,7 % |
| 1 | 745718–827 | 2,6 %2,7 % |
| 2 | 753718–827 | 2,6 %2,7 % |
| 3 | 727718–827 | 2,5 %2,7 % |
| 4 | 839718–827 | 2,9 %2,7 % |
| 5 | 793718–827 | 2,8 %2,7 % |
| 6 | 802718–827 | 2,8 %2,7 % |
| 7 | 778718–827 | 2,7 %2,7 % |
| 8 | 765718–827 | 2,7 %2,7 % |
| 9 | 820718–827 | 2,9 %2,7 % |
| 10 | 724718–827 | 2,5 %2,7 % |
| 11 | 808718–827 | 2,8 %2,7 % |
| 12 | 775718–827 | 2,7 %2,7 % |
| 13 | 752718–827 | 2,6 %2,7 % |
| 14 | 799718–827 | 2,8 %2,7 % |
| 15 | 783718–827 | 2,7 %2,7 % |
| 16 | 732718–827 | 2,6 %2,7 % |
| 17 | 780718–827 | 2,7 %2,7 % |
| 18 | 776718–827 | 2,7 %2,7 % |
| 19 | 741718–827 | 2,6 %2,7 % |
| 20 | 832718–827 | 2,9 %2,7 % |
| 21 | 811718–827 | 2,8 %2,7 % |
| 22 | 760718–827 | 2,7 %2,7 % |
| 23 | 801718–827 | 2,8 %2,7 % |
| 24 | 769718–827 | 2,7 %2,7 % |
| 25 | 760718–827 | 2,7 %2,7 % |
| 26 | 754718–827 | 2,6 %2,7 % |
| 27 | 778718–827 | 2,7 %2,7 % |
| 28 | 714718–827 | 2,5 %2,7 % |
| 29 | 782718–827 | 2,7 %2,7 % |
| 30 | 747718–827 | 2,6 %2,7 % |
| 31 | 801718–827 | 2,8 %2,7 % |
| 32 | 715718–827 | 2,5 %2,7 % |
| 33 | 769718–827 | 2,7 %2,7 % |
| 34 | 765718–827 | 2,7 %2,7 % |
| 35 | 785718–827 | 2,7 %2,7 % |
| 36 | 798718–827 | 2,8 %2,7 % |
Suurimmat kertoimet
Suurimmat viimeisten 30 päivän aikana, päivämäärän ja ajan kanssa (UTC).
- 3500x
- 13500x
- 1500x
- 9500x
- 10500x
- 16500x
- 18500x
- 8500x
- 34500x
- 20500x
Mitä nämä luvut näyttävät — ja mitä eivät
Ne näyttävät, mitä tässä pöydässä on jo tapahtunut: kuinka monta kertaa kukin tulos on osunut, suurimmat kertoimet ja kuinka kauan kukin on ollut osumatta.
Ne eivät näytä seuraavaa tulosta. Jokainen kierros on riippumaton: se, mitä aiemmin tapahtui, ei muuta seuraavan todennäköisyyksiä.
Miten mittaamme
- Lähde: saatu kolmannen osapuolen tulossyötteestä ja tarkistettu meidän toimestamme.
- Saimme 100 % odotetuista kierroksista viimeisten 7 päivän aikana.
- Tämän sivun luvut ovat 15 min jäljessä; reaaliaika näkyy livepöydällä.
- Aikavyöhyke kaikille ajoille ja päiville: UTC.
- Menetelmän versio 1.0.
- Data: Cassino Statsin tiimi.
Mega Roulette on Pragmatic Play:n tavaramerkki. Emme ole sidoksissa Pragmatic Play:iin emmekä lähetä peliä.
Vastuullinen pelaaminen
- Kielletty alle 18-vuotiailta.
- Menneet tulokset eivät muuta seuraavaa kierrosta.
- Emme ole kasino emmekä ota vastaan vetoja.