Auto Roulette Espagne en octobre 2026 : résultats quotidiens et records
Mois en cours : les chiffres changeront jusqu’à la fin du mois.
29 832 tours sur 14 jours avec des données.
Résumé
- Ce mois-ci, 6 résultats sur 37 étaient hors de la plage attendue ; avec autant de comparaisons, c’est ce que le hasard seul tend à produire.
- Ce mois-ci, 0 est sorti dans 2,7 % des tours ; le taux théorique est de 2,7 %.
- Nous avons reçu 97,0 % des tours attendus, sur 14 jours avec des données.
Jour par jour
Chaque ligne est un jour (fuseau horaire : UTC).
| Jour | Toursreçus | Plus gros multiplicateur |
|---|---|---|
| 01/10 | 2 19898 % reçus | — |
| 02/10 | 2 15896 % reçus | — |
| 03/10 | 2 14597 % reçus | — |
| 04/10 | 2 35098 % reçus | — |
| 05/10avec des lacunes | 1 87486 % reçus | — |
| 06/10 | 2 03496 % reçus | — |
| 07/10 | 2 09997 % reçus | — |
| 08/10 | 2 07498 % reçus | — |
| 09/10 | 2 07597 % reçus | — |
| 10/10 | 2 11598 % reçus | — |
| 11/10 | 2 29299 % reçus | — |
| 12/10 | 2 16197 % reçus | — |
| 13/10 | 2 13499 % reçus | — |
| 14/10provisoire | 2 12398 % reçus | — |
Fréquence de sortie de chaque résultat
La plage attendue est ce que le hasard produit typiquement avec ce nombre de tours, 95 % du temps. Chaque tour est indépendant.
| Résultat | Foisplage attendue | Des toursthéorique |
|---|---|---|
| 0 | 802751 à 862 | 2,7 %2,7 % |
| 1 | 873751 à 862 | 2,9 %2,7 % |
| 2 | 843751 à 862 | 2,8 %2,7 % |
| 3 | 764751 à 862 | 2,6 %2,7 % |
| 4 | 745751 à 862 | 2,5 %2,7 % |
| 5 | 851751 à 862 | 2,9 %2,7 % |
| 6 | 825751 à 862 | 2,8 %2,7 % |
| 7 | 763751 à 862 | 2,6 %2,7 % |
| 8 | 809751 à 862 | 2,7 %2,7 % |
| 9 | 777751 à 862 | 2,6 %2,7 % |
| 10 | 869751 à 862 | 2,9 %2,7 % |
| 11 | 805751 à 862 | 2,7 %2,7 % |
| 12 | 773751 à 862 | 2,6 %2,7 % |
| 13 | 796751 à 862 | 2,7 %2,7 % |
| 14 | 829751 à 862 | 2,8 %2,7 % |
| 15 | 756751 à 862 | 2,5 %2,7 % |
| 16 | 814751 à 862 | 2,7 %2,7 % |
| 17 | 776751 à 862 | 2,6 %2,7 % |
| 18 | 818751 à 862 | 2,7 %2,7 % |
| 19 | 799751 à 862 | 2,7 %2,7 % |
| 20 | 792751 à 862 | 2,7 %2,7 % |
| 21 | 754751 à 862 | 2,5 %2,7 % |
| 22 | 779751 à 862 | 2,6 %2,7 % |
| 23 | 810751 à 862 | 2,7 %2,7 % |
| 24 | 811751 à 862 | 2,7 %2,7 % |
| 25 | 863751 à 862 | 2,9 %2,7 % |
| 26 | 818751 à 862 | 2,7 %2,7 % |
| 27 | 833751 à 862 | 2,8 %2,7 % |
| 28 | 811751 à 862 | 2,7 %2,7 % |
| 29 | 866751 à 862 | 2,9 %2,7 % |
| 30 | 869751 à 862 | 2,9 %2,7 % |
| 31 | 812751 à 862 | 2,7 %2,7 % |
| 32 | 784751 à 862 | 2,6 %2,7 % |
| 33 | 772751 à 862 | 2,6 %2,7 % |
| 34 | 782751 à 862 | 2,6 %2,7 % |
| 35 | 792751 à 862 | 2,7 %2,7 % |
| 36 | 797751 à 862 | 2,7 %2,7 % |
Ce que montrent ces chiffres — et ce qu’ils ne montrent pas
Ils montrent ce qui s’est déjà passé à cette table : combien de fois chaque résultat est sorti, les meilleurs multiplicateurs, et depuis combien de temps chacun n’est pas sorti.
Ils ne montrent pas le prochain résultat. Chaque tour est indépendant : ce qui s’est passé avant ne change pas les chances du suivant.
Comment nous mesurons
- Source : reçu d’un flux de résultats tiers et vérifié par nous.
- Nous avons reçu 97 % des tours attendus sur les 7 derniers jours.
- Les chiffres de cette page ont 15 min de retard ; le temps réel se trouve sur la table en direct.
- Fuseau horaire pour toutes les heures et tous les jours : UTC.
- Version de la méthode 1.0.
- Données : l’équipe Cassino Stats.
Auto Roulette Espagne est une marque de Evolution. Nous ne sommes pas affiliés à Evolution et ne diffusons pas le jeu.
Jeu responsable
- Interdit aux moins de 18 ans.
- Les résultats passés ne changent pas le prochain tour.
- Nous ne sommes pas un casino et n’acceptons pas de mises.