Auto Roulette Espanha em outubro de 2026: resultados por dia e recordes
Mês em andamento: os números mudam até o fim do mês.
29 832 rodadas em 14 dias com dado.
Resumo
- Neste mês, 6 de 37 resultados ficaram fora da faixa esperada; com tantas comparações, isso é o que o acaso costuma produzir.
- Neste mês, o 0 saiu em 2,7% das rodadas; o teórico é 2,7%.
- Recebemos 97,0% das rodadas esperadas, em 14 dias com dado.
Dia a dia
Cada linha é um dia (fuso: UTC).
| Dia | Rodadasrecebidas | Maior multiplicador |
|---|---|---|
| 01/10 | 219898% recebidas | — |
| 02/10 | 215896% recebidas | — |
| 03/10 | 214597% recebidas | — |
| 04/10 | 235098% recebidas | — |
| 05/10com lacunas | 187486% recebidas | — |
| 06/10 | 203496% recebidas | — |
| 07/10 | 209997% recebidas | — |
| 08/10 | 207498% recebidas | — |
| 09/10 | 207597% recebidas | — |
| 10/10 | 211598% recebidas | — |
| 11/10 | 229299% recebidas | — |
| 12/10 | 216197% recebidas | — |
| 13/10 | 213499% recebidas | — |
| 14/10provisório | 212398% recebidas | — |
Quanto cada resultado saiu
A faixa esperada é o que o acaso costuma produzir com esse número de rodadas, em 95% das vezes. Cada rodada é independente.
| Resultado | Vezesfaixa esperada | Das rodadasteórico |
|---|---|---|
| 0 | 802751 a 862 | 2,7%2,7% |
| 1 | 873751 a 862 | 2,9%2,7% |
| 2 | 843751 a 862 | 2,8%2,7% |
| 3 | 764751 a 862 | 2,6%2,7% |
| 4 | 745751 a 862 | 2,5%2,7% |
| 5 | 851751 a 862 | 2,9%2,7% |
| 6 | 825751 a 862 | 2,8%2,7% |
| 7 | 763751 a 862 | 2,6%2,7% |
| 8 | 809751 a 862 | 2,7%2,7% |
| 9 | 777751 a 862 | 2,6%2,7% |
| 10 | 869751 a 862 | 2,9%2,7% |
| 11 | 805751 a 862 | 2,7%2,7% |
| 12 | 773751 a 862 | 2,6%2,7% |
| 13 | 796751 a 862 | 2,7%2,7% |
| 14 | 829751 a 862 | 2,8%2,7% |
| 15 | 756751 a 862 | 2,5%2,7% |
| 16 | 814751 a 862 | 2,7%2,7% |
| 17 | 776751 a 862 | 2,6%2,7% |
| 18 | 818751 a 862 | 2,7%2,7% |
| 19 | 799751 a 862 | 2,7%2,7% |
| 20 | 792751 a 862 | 2,7%2,7% |
| 21 | 754751 a 862 | 2,5%2,7% |
| 22 | 779751 a 862 | 2,6%2,7% |
| 23 | 810751 a 862 | 2,7%2,7% |
| 24 | 811751 a 862 | 2,7%2,7% |
| 25 | 863751 a 862 | 2,9%2,7% |
| 26 | 818751 a 862 | 2,7%2,7% |
| 27 | 833751 a 862 | 2,8%2,7% |
| 28 | 811751 a 862 | 2,7%2,7% |
| 29 | 866751 a 862 | 2,9%2,7% |
| 30 | 869751 a 862 | 2,9%2,7% |
| 31 | 812751 a 862 | 2,7%2,7% |
| 32 | 784751 a 862 | 2,6%2,7% |
| 33 | 772751 a 862 | 2,6%2,7% |
| 34 | 782751 a 862 | 2,6%2,7% |
| 35 | 792751 a 862 | 2,7%2,7% |
| 36 | 797751 a 862 | 2,7%2,7% |
O que estes números mostram e o que não mostram
Mostram o que já aconteceu nesta mesa: quantas vezes cada resultado saiu, os maiores multiplicadores e quanto tempo cada um ficou sem sair.
Não mostram o próximo resultado. Cada rodada é independente: o que saiu antes não muda a chance da próxima.
Como medimos
- Fonte: recebido de um feed de resultados de terceiros e conferido por nós.
- Recebemos 97% das rodadas esperadas nos últimos 7 dias.
- Os números desta página têm 15 min de atraso; o tempo real fica na mesa ao vivo.
- Fuso de todos os horários e dias: UTC.
- Método versão 1.0.
- Dados: equipa do Cassino Stats.
Auto Roulette Espanha é marca de Evolution. Não somos afiliados a Evolution e não transmitimos o jogo.
Jogo responsável
- Proibido para menores de 18 anos.
- Resultados passados não mudam a próxima rodada.
- Não somos casino e não aceitamos apostas.