अक्टूबर 2026 में Immersive Roulette: रोज़ाना नतीजे और रिकॉर्ड
महीना अभी चल रहा है: महीना ख़त्म होने तक नंबर बदलते रहेंगे।
14 दिन के डेटा में 20,258 राउंड।
सारांश
- इस महीने, 37 में से 2 नतीजे उम्मीद की रेंज से बाहर रहे; इतनी तुलनाओं के साथ, यही सिर्फ़ संयोग से होता है।
- इस महीने, 0 2.4% राउंड में आया; सैद्धांतिक दर 2.7% है।
- हमें उम्मीद किए गए राउंड का 100.0% मिला, 14 दिन के डेटा में।
दिन दर दिन
हर पंक्ति एक दिन है (टाइम ज़ोन: UTC)।
| दिन | राउंडमिले | सबसे बड़ा मल्टीप्लायर |
|---|---|---|
| 01/10 | 1,417100% मिले | — |
| 02/10 | 1,407100% मिले | — |
| 03/10 | 1,415100% मिले | — |
| 04/10 | 1,418100% मिले | — |
| 05/10 | 1,448100% मिले | — |
| 06/10 | 1,416100% मिले | — |
| 07/10 | 1,512100% मिले | — |
| 08/10 | 1,455100% मिले | — |
| 09/10 | 1,410100% मिले | — |
| 10/10 | 1,469100% मिले | — |
| 11/10 | 1,467100% मिले | — |
| 12/10 | 1,473100% मिले | — |
| 13/10 | 1,468100% मिले | — |
| 14/10अस्थायी | 1,483100% मिले | — |
हर नतीजा कितनी बार आया
उम्मीद की रेंज वह है जो इतने राउंड में संयोग आमतौर पर 95% बार देता है। हर राउंड स्वतंत्र है।
| नतीजा | कितनी बारउम्मीद की रेंज | राउंड का हिस्सासैद्धांतिक |
|---|---|---|
| 0 | 482502 से 593 | 2.4%2.7% |
| 1 | 550502 से 593 | 2.7%2.7% |
| 2 | 533502 से 593 | 2.6%2.7% |
| 3 | 539502 से 593 | 2.7%2.7% |
| 4 | 557502 से 593 | 2.7%2.7% |
| 5 | 592502 से 593 | 2.9%2.7% |
| 6 | 537502 से 593 | 2.7%2.7% |
| 7 | 559502 से 593 | 2.8%2.7% |
| 8 | 528502 से 593 | 2.6%2.7% |
| 9 | 524502 से 593 | 2.6%2.7% |
| 10 | 557502 से 593 | 2.7%2.7% |
| 11 | 531502 से 593 | 2.6%2.7% |
| 12 | 529502 से 593 | 2.6%2.7% |
| 13 | 557502 से 593 | 2.7%2.7% |
| 14 | 571502 से 593 | 2.8%2.7% |
| 15 | 544502 से 593 | 2.7%2.7% |
| 16 | 525502 से 593 | 2.6%2.7% |
| 17 | 545502 से 593 | 2.7%2.7% |
| 18 | 619502 से 593 | 3.1%2.7% |
| 19 | 549502 से 593 | 2.7%2.7% |
| 20 | 538502 से 593 | 2.7%2.7% |
| 21 | 563502 से 593 | 2.8%2.7% |
| 22 | 534502 से 593 | 2.6%2.7% |
| 23 | 554502 से 593 | 2.7%2.7% |
| 24 | 580502 से 593 | 2.9%2.7% |
| 25 | 529502 से 593 | 2.6%2.7% |
| 26 | 534502 से 593 | 2.6%2.7% |
| 27 | 543502 से 593 | 2.7%2.7% |
| 28 | 540502 से 593 | 2.7%2.7% |
| 29 | 563502 से 593 | 2.8%2.7% |
| 30 | 586502 से 593 | 2.9%2.7% |
| 31 | 592502 से 593 | 2.9%2.7% |
| 32 | 521502 से 593 | 2.6%2.7% |
| 33 | 518502 से 593 | 2.6%2.7% |
| 34 | 541502 से 593 | 2.7%2.7% |
| 35 | 549502 से 593 | 2.7%2.7% |
| 36 | 545502 से 593 | 2.7%2.7% |
ये नंबर क्या दिखाते हैं — और क्या नहीं
ये दिखाते हैं कि इस टेबल पर क्या पहले ही हो चुका है: हर नतीजा कितनी बार आया, सबसे बड़े मल्टीप्लायर, और हर एक कितनी देर से नहीं आया।
ये अगला नतीजा नहीं दिखाते। हर राउंड स्वतंत्र है: पहले जो हुआ वह अगले राउंड की संभावना नहीं बदलता।
हम कैसे मापते हैं
- स्रोत: किसी तीसरे पक्ष की नतीजों की फ़ीड से मिला और हमारे द्वारा जांचा गया।
- पिछले 7 दिनों में हमें उम्मीद किए गए राउंड का 100% मिला।
- इस पेज के नंबर 15 मिनट पीछे चलते हैं; असली समय लाइव टेबल पर है।
- हर समय और दिन के लिए टाइम ज़ोन: UTC।
- तरीक़े का वर्ज़न 1.0।
- डेटा: Cassino Stats टीम।
Immersive Roulette, Evolution का ट्रेडमार्क है। हम Evolution से जुड़े नहीं हैं और गेम का प्रसारण नहीं करते।
ज़िम्मेदार गेमिंग
- 18 वर्ष से कम उम्र के लिए वर्जित।
- पिछले नतीजे अगला राउंड नहीं बदलते।
- हम कैसीनो नहीं हैं और दांव स्वीकार नहीं करते।