Immersive Roulette pada Oktober 2026: hasil harian dan rekor
Bulan sedang berjalan: angkanya akan berubah hingga bulan berakhir.
20.258 ronde dalam 14 hari dengan data.
Ringkasan
- Bulan ini, 2 dari 37 hasil berada di luar rentang yang diharapkan; dengan begitu banyak perbandingan, itulah yang biasanya dihasilkan oleh kebetulan semata.
- Bulan ini, 0 keluar pada 2,4% dari ronde; tingkat teoretisnya adalah 2,7%.
- Kami menerima 100,0% dari ronde yang diharapkan, dalam 14 hari dengan data.
Hari demi hari
Setiap baris adalah satu hari (zona waktu: UTC).
| Hari | Rondediterima | Pengganda terbesar |
|---|---|---|
| 01/10 | 1.417100% diterima | — |
| 02/10 | 1.407100% diterima | — |
| 03/10 | 1.415100% diterima | — |
| 04/10 | 1.418100% diterima | — |
| 05/10 | 1.448100% diterima | — |
| 06/10 | 1.416100% diterima | — |
| 07/10 | 1.512100% diterima | — |
| 08/10 | 1.455100% diterima | — |
| 09/10 | 1.410100% diterima | — |
| 10/10 | 1.469100% diterima | — |
| 11/10 | 1.467100% diterima | — |
| 12/10 | 1.473100% diterima | — |
| 13/10 | 1.468100% diterima | — |
| 14/10sementara | 1.483100% diterima | — |
Seberapa sering setiap hasil keluar
Rentang yang diharapkan adalah apa yang biasanya dihasilkan secara kebetulan dengan jumlah ronde ini, 95% dari waktu. Setiap ronde bersifat independen.
| Hasil | Kalirentang yang diharapkan | Dari rondeteoretis |
|---|---|---|
| 0 | 482502 hingga 593 | 2,4%2,7% |
| 1 | 550502 hingga 593 | 2,7%2,7% |
| 2 | 533502 hingga 593 | 2,6%2,7% |
| 3 | 539502 hingga 593 | 2,7%2,7% |
| 4 | 557502 hingga 593 | 2,7%2,7% |
| 5 | 592502 hingga 593 | 2,9%2,7% |
| 6 | 537502 hingga 593 | 2,7%2,7% |
| 7 | 559502 hingga 593 | 2,8%2,7% |
| 8 | 528502 hingga 593 | 2,6%2,7% |
| 9 | 524502 hingga 593 | 2,6%2,7% |
| 10 | 557502 hingga 593 | 2,7%2,7% |
| 11 | 531502 hingga 593 | 2,6%2,7% |
| 12 | 529502 hingga 593 | 2,6%2,7% |
| 13 | 557502 hingga 593 | 2,7%2,7% |
| 14 | 571502 hingga 593 | 2,8%2,7% |
| 15 | 544502 hingga 593 | 2,7%2,7% |
| 16 | 525502 hingga 593 | 2,6%2,7% |
| 17 | 545502 hingga 593 | 2,7%2,7% |
| 18 | 619502 hingga 593 | 3,1%2,7% |
| 19 | 549502 hingga 593 | 2,7%2,7% |
| 20 | 538502 hingga 593 | 2,7%2,7% |
| 21 | 563502 hingga 593 | 2,8%2,7% |
| 22 | 534502 hingga 593 | 2,6%2,7% |
| 23 | 554502 hingga 593 | 2,7%2,7% |
| 24 | 580502 hingga 593 | 2,9%2,7% |
| 25 | 529502 hingga 593 | 2,6%2,7% |
| 26 | 534502 hingga 593 | 2,6%2,7% |
| 27 | 543502 hingga 593 | 2,7%2,7% |
| 28 | 540502 hingga 593 | 2,7%2,7% |
| 29 | 563502 hingga 593 | 2,8%2,7% |
| 30 | 586502 hingga 593 | 2,9%2,7% |
| 31 | 592502 hingga 593 | 2,9%2,7% |
| 32 | 521502 hingga 593 | 2,6%2,7% |
| 33 | 518502 hingga 593 | 2,6%2,7% |
| 34 | 541502 hingga 593 | 2,7%2,7% |
| 35 | 549502 hingga 593 | 2,7%2,7% |
| 36 | 545502 hingga 593 | 2,7%2,7% |
Apa yang ditunjukkan angka ini — dan apa yang tidak
Angka ini menunjukkan apa yang sudah terjadi di meja ini: berapa kali setiap hasil keluar, pengganda tertinggi, dan sudah berapa lama masing-masing belum keluar.
Angka ini tidak menunjukkan hasil berikutnya. Setiap ronde bersifat independen: apa yang terjadi sebelumnya tidak mengubah peluang ronde berikutnya.
Cara kami mengukur
- Sumber: diterima dari feed hasil pihak ketiga dan diperiksa oleh kami.
- Kami menerima 100% dari ronde yang diharapkan dalam 7 hari terakhir.
- Angka di halaman ini tertinggal 15 mnt; waktu nyata ada di meja langsung.
- Zona waktu untuk setiap waktu dan hari: UTC.
- Versi metode 1.0.
- Data: tim Cassino Stats.
Immersive Roulette adalah merek dagang Evolution. Kami tidak berafiliasi dengan Evolution dan tidak menyiarkan permainan ini.
Judi bertanggung jawab
- Dilarang untuk usia di bawah 18 tahun.
- Hasil masa lalu tidak mengubah ronde berikutnya.
- Kami bukan kasino dan tidak menerima taruhan.