Fireball Roulette kuussa syyskuu 2026: päivittäiset tulokset ja ennätykset
Suljettu kuukausi: nämä luvut eivät enää muutu.
13 482 kierrosta 9 päivän ajalta, joilta on dataa.
Yhteenveto
- Ennätys seurannan alusta: 2500x, 24.09.2026 klo 13.42 (UTC).
- Tässä kuussa, 13 482 kierroksen aikana kaikki 37 tulosta pysyi sattuman ennustamalla alueella.
- Tässä kuussa oli 1 merkittävä päivä; suurin kerroin sinä päivänä oli 500x.
- Tässä kuussa, 0 osui 2,8 % kierroksista; teoreettinen osuma-osuus on 2,7 %.
- Saimme 98,0 % odotetuista kierroksista 9 päivän ajalta, joilta on dataa.
Päivä päivältä
Jokainen rivi on yksi päivä (aikavyöhyke: UTC).
| Päivä | Kierroksetvastaanotettu | Suurin kerroin |
|---|---|---|
| 22.09.aukkoja | 1 35385 % vastaanotettu | 630x |
| 23.09. | 1 502100 % vastaanotettu | 900x |
| 24.09. | 1 448100 % vastaanotettu | 2500x |
| 25.09. | 1 528100 % vastaanotettu | 750x |
| 26.09. | 1 518100 % vastaanotettu | 1500x |
| 27.09. | 1 531100 % vastaanotettu | 700x |
| 28.09. | 1 519100 % vastaanotettu | 600x |
| 29.09.merkittävä päivä | 1 542100 % vastaanotettu | 500x |
| 30.09. | 1 541100 % vastaanotettu | 1200x |
Kuinka usein kukin tulos osui
Odotettu vaihteluväli on se, mitä sattuma tyypillisesti tuottaa tällä kierrosmäärällä, 95 % ajasta. Jokainen kierros on riippumaton.
| Tulos | Kertaaodotettu vaihteluväli | Kierroksistateoreettinen |
|---|---|---|
| 0 | 383327–402 | 2,8 %2,7 % |
| 1 | 351327–402 | 2,6 %2,7 % |
| 2 | 355327–402 | 2,6 %2,7 % |
| 3 | 346327–402 | 2,6 %2,7 % |
| 4 | 392327–402 | 2,9 %2,7 % |
| 5 | 371327–402 | 2,8 %2,7 % |
| 6 | 369327–402 | 2,7 %2,7 % |
| 7 | 380327–402 | 2,8 %2,7 % |
| 8 | 346327–402 | 2,6 %2,7 % |
| 9 | 354327–402 | 2,6 %2,7 % |
| 10 | 381327–402 | 2,8 %2,7 % |
| 11 | 353327–402 | 2,6 %2,7 % |
| 12 | 359327–402 | 2,7 %2,7 % |
| 13 | 369327–402 | 2,7 %2,7 % |
| 14 | 348327–402 | 2,6 %2,7 % |
| 15 | 394327–402 | 2,9 %2,7 % |
| 16 | 351327–402 | 2,6 %2,7 % |
| 17 | 376327–402 | 2,8 %2,7 % |
| 18 | 348327–402 | 2,6 %2,7 % |
| 19 | 367327–402 | 2,7 %2,7 % |
| 20 | 386327–402 | 2,9 %2,7 % |
| 21 | 393327–402 | 2,9 %2,7 % |
| 22 | 367327–402 | 2,7 %2,7 % |
| 23 | 362327–402 | 2,7 %2,7 % |
| 24 | 381327–402 | 2,8 %2,7 % |
| 25 | 360327–402 | 2,7 %2,7 % |
| 26 | 383327–402 | 2,8 %2,7 % |
| 27 | 360327–402 | 2,7 %2,7 % |
| 28 | 365327–402 | 2,7 %2,7 % |
| 29 | 342327–402 | 2,5 %2,7 % |
| 30 | 371327–402 | 2,8 %2,7 % |
| 31 | 347327–402 | 2,6 %2,7 % |
| 32 | 355327–402 | 2,6 %2,7 % |
| 33 | 355327–402 | 2,6 %2,7 % |
| 34 | 368327–402 | 2,7 %2,7 % |
| 35 | 361327–402 | 2,7 %2,7 % |
| 36 | 333327–402 | 2,5 %2,7 % |
Suurimmat kertoimet
Suurimmat viimeisten 30 päivän aikana, päivämäärän ja ajan kanssa (UTC).
- 302500x
- 171500x
- 361200x
- 231200x
- 181200x
- 61050x
- 14960x
- 0900x
- 21900x
- 22800x
Mitä nämä luvut näyttävät — ja mitä eivät
Ne näyttävät, mitä tässä pöydässä on jo tapahtunut: kuinka monta kertaa kukin tulos on osunut, suurimmat kertoimet ja kuinka kauan kukin on ollut osumatta.
Ne eivät näytä seuraavaa tulosta. Jokainen kierros on riippumaton: se, mitä aiemmin tapahtui, ei muuta seuraavan todennäköisyyksiä.
Miten mittaamme
- Lähde: saatu kolmannen osapuolen tulossyötteestä ja tarkistettu meidän toimestamme.
- Saimme 98 % odotetuista kierroksista viimeisten 7 päivän aikana.
- Tämän sivun luvut ovat 15 min jäljessä; reaaliaika näkyy livepöydällä.
- Aikavyöhyke kaikille ajoille ja päiville: UTC.
- Menetelmän versio 1.0.
- Data: Cassino Statsin tiimi.
Fireball Roulette on Evolution:n tavaramerkki. Emme ole sidoksissa Evolution:iin emmekä lähetä peliä.
Vastuullinen pelaaminen
- Kielletty alle 18-vuotiailta.
- Menneet tulokset eivät muuta seuraavaa kierrosta.
- Emme ole kasino emmekä ota vastaan vetoja.