Fireball Roulette in settembre 2026: risultati giornalieri e record
Mese chiuso: questi numeri non cambiano più.
13.482 round su 9 giorni con dati.
Riepilogo
- Record da quando monitoriamo: 2500x, il 24/09/2026, 13:42 (UTC).
- Questo mese, in 13.482 round, tutti i 37 risultati sono rimasti nell'intervallo che il caso da solo prevederebbe.
- Questo mese ci sono stati 1 giorno notevole; il moltiplicatore più alto di quel giorno è stato 500x.
- Questo mese, 0 è uscito in 2,8% dei round; il tasso teorico è 2,7%.
- Abbiamo ricevuto 98,0% dei round attesi, su 9 giorni con dati.
Giorno per giorno
Ogni riga è un giorno (fuso orario: UTC).
| Giorno | Roundricevuti | Moltiplicatore più alto |
|---|---|---|
| 22/09con lacune | 135385% ricevuti | 630x |
| 23/09 | 1502100% ricevuti | 900x |
| 24/09 | 1448100% ricevuti | 2500x |
| 25/09 | 1528100% ricevuti | 750x |
| 26/09 | 1518100% ricevuti | 1500x |
| 27/09 | 1531100% ricevuti | 700x |
| 28/09 | 1519100% ricevuti | 600x |
| 29/09giorno notevole | 1542100% ricevuti | 500x |
| 30/09 | 1541100% ricevuti | 1200x |
Quanto spesso è uscito ogni risultato
L'intervallo atteso è quello che il caso produce tipicamente con questo numero di round, il 95% delle volte. Ogni round è indipendente.
| Risultato | Volteintervallo atteso | Dei roundteorico |
|---|---|---|
| 0 | 383327 a 402 | 2,8%2,7% |
| 1 | 351327 a 402 | 2,6%2,7% |
| 2 | 355327 a 402 | 2,6%2,7% |
| 3 | 346327 a 402 | 2,6%2,7% |
| 4 | 392327 a 402 | 2,9%2,7% |
| 5 | 371327 a 402 | 2,8%2,7% |
| 6 | 369327 a 402 | 2,7%2,7% |
| 7 | 380327 a 402 | 2,8%2,7% |
| 8 | 346327 a 402 | 2,6%2,7% |
| 9 | 354327 a 402 | 2,6%2,7% |
| 10 | 381327 a 402 | 2,8%2,7% |
| 11 | 353327 a 402 | 2,6%2,7% |
| 12 | 359327 a 402 | 2,7%2,7% |
| 13 | 369327 a 402 | 2,7%2,7% |
| 14 | 348327 a 402 | 2,6%2,7% |
| 15 | 394327 a 402 | 2,9%2,7% |
| 16 | 351327 a 402 | 2,6%2,7% |
| 17 | 376327 a 402 | 2,8%2,7% |
| 18 | 348327 a 402 | 2,6%2,7% |
| 19 | 367327 a 402 | 2,7%2,7% |
| 20 | 386327 a 402 | 2,9%2,7% |
| 21 | 393327 a 402 | 2,9%2,7% |
| 22 | 367327 a 402 | 2,7%2,7% |
| 23 | 362327 a 402 | 2,7%2,7% |
| 24 | 381327 a 402 | 2,8%2,7% |
| 25 | 360327 a 402 | 2,7%2,7% |
| 26 | 383327 a 402 | 2,8%2,7% |
| 27 | 360327 a 402 | 2,7%2,7% |
| 28 | 365327 a 402 | 2,7%2,7% |
| 29 | 342327 a 402 | 2,5%2,7% |
| 30 | 371327 a 402 | 2,8%2,7% |
| 31 | 347327 a 402 | 2,6%2,7% |
| 32 | 355327 a 402 | 2,6%2,7% |
| 33 | 355327 a 402 | 2,6%2,7% |
| 34 | 368327 a 402 | 2,7%2,7% |
| 35 | 361327 a 402 | 2,7%2,7% |
| 36 | 333327 a 402 | 2,5%2,7% |
Moltiplicatori più alti
I più alti negli ultimi 30 giorni, con data e ora (UTC).
- 302500x
- 171500x
- 361200x
- 231200x
- 181200x
- 61050x
- 14960x
- 0900x
- 21900x
- 22800x
Cosa mostrano questi numeri — e cosa non mostrano
Mostrano quello che è già successo a questo tavolo: quante volte è uscito ogni risultato, i moltiplicatori più alti, e da quanto tempo ciascuno non esce.
Non mostrano il prossimo risultato. Ogni round è indipendente: quello che è successo prima non cambia le probabilità del prossimo.
Come misuriamo
- Fonte: ricevuto da un feed di risultati di terze parti e verificato da noi.
- Abbiamo ricevuto 98% dei round attesi negli ultimi 7 giorni.
- I numeri in questa pagina hanno 15 min di ritardo; il tempo reale è sul tavolo live.
- Fuso orario per ogni ora e giorno: UTC.
- Versione del metodo 1.0.
- Dati: il team di Cassino Stats.
Fireball Roulette è un marchio di Evolution. Non siamo affiliati a Evolution e non trasmettiamo il gioco.
Gioco responsabile
- Vietato ai minori di 18 anni.
- I risultati passati non cambiano il prossimo round.
- Non siamo un casinò e non accettiamo scommesse.