Fireball Roulette i september 2026: dagliga resultat och rekord
Avslutad månad: de här siffrorna ändras inte längre.
13 482 rundor över 9 dagar med data.
Sammanfattning
- Rekord sedan vi började följa: 2500x, den 2026-09-24, 13:42 (UTC).
- Den här månaden, över 13 482 rundor, höll sig alla 37 utfall inom intervallet som slumpen ensam skulle förutspå.
- Den här månaden hade 1 anmärkningsvärd dag; den högsta multiplikatorn den dagen var 500x.
- Den här månaden kom 0 i 2,8 % av rundorna; det teoretiska värdet är 2,7 %.
- Vi fick in 98,0 % av de förväntade rundorna, över 9 dagar med data.
Dag för dag
Varje rad är en dag (tidszon: UTC).
| Dag | Rundormottaget | Högsta multiplikator |
|---|---|---|
| 22/09med luckor | 1 35385 % mottaget | 630x |
| 23/09 | 1 502100 % mottaget | 900x |
| 24/09 | 1 448100 % mottaget | 2500x |
| 25/09 | 1 528100 % mottaget | 750x |
| 26/09 | 1 518100 % mottaget | 1500x |
| 27/09 | 1 531100 % mottaget | 700x |
| 28/09 | 1 519100 % mottaget | 600x |
| 29/09anmärkningsvärd dag | 1 542100 % mottaget | 500x |
| 30/09 | 1 541100 % mottaget | 1200x |
Hur ofta varje utfall kom
Det förväntade intervallet är vad slumpen vanligtvis ger med det här antalet rundor, 95 % av gångerna. Varje runda är oberoende.
| Resultat | Gångerförväntat intervall | Av rundornateoretiskt |
|---|---|---|
| 0 | 383327 till 402 | 2,8 %2,7 % |
| 1 | 351327 till 402 | 2,6 %2,7 % |
| 2 | 355327 till 402 | 2,6 %2,7 % |
| 3 | 346327 till 402 | 2,6 %2,7 % |
| 4 | 392327 till 402 | 2,9 %2,7 % |
| 5 | 371327 till 402 | 2,8 %2,7 % |
| 6 | 369327 till 402 | 2,7 %2,7 % |
| 7 | 380327 till 402 | 2,8 %2,7 % |
| 8 | 346327 till 402 | 2,6 %2,7 % |
| 9 | 354327 till 402 | 2,6 %2,7 % |
| 10 | 381327 till 402 | 2,8 %2,7 % |
| 11 | 353327 till 402 | 2,6 %2,7 % |
| 12 | 359327 till 402 | 2,7 %2,7 % |
| 13 | 369327 till 402 | 2,7 %2,7 % |
| 14 | 348327 till 402 | 2,6 %2,7 % |
| 15 | 394327 till 402 | 2,9 %2,7 % |
| 16 | 351327 till 402 | 2,6 %2,7 % |
| 17 | 376327 till 402 | 2,8 %2,7 % |
| 18 | 348327 till 402 | 2,6 %2,7 % |
| 19 | 367327 till 402 | 2,7 %2,7 % |
| 20 | 386327 till 402 | 2,9 %2,7 % |
| 21 | 393327 till 402 | 2,9 %2,7 % |
| 22 | 367327 till 402 | 2,7 %2,7 % |
| 23 | 362327 till 402 | 2,7 %2,7 % |
| 24 | 381327 till 402 | 2,8 %2,7 % |
| 25 | 360327 till 402 | 2,7 %2,7 % |
| 26 | 383327 till 402 | 2,8 %2,7 % |
| 27 | 360327 till 402 | 2,7 %2,7 % |
| 28 | 365327 till 402 | 2,7 %2,7 % |
| 29 | 342327 till 402 | 2,5 %2,7 % |
| 30 | 371327 till 402 | 2,8 %2,7 % |
| 31 | 347327 till 402 | 2,6 %2,7 % |
| 32 | 355327 till 402 | 2,6 %2,7 % |
| 33 | 355327 till 402 | 2,6 %2,7 % |
| 34 | 368327 till 402 | 2,7 %2,7 % |
| 35 | 361327 till 402 | 2,7 %2,7 % |
| 36 | 333327 till 402 | 2,5 %2,7 % |
Högsta multiplikatorer
De högsta de senaste 30 dagarna, med datum och tid (UTC).
- 302500x
- 171500x
- 361200x
- 231200x
- 181200x
- 61050x
- 14960x
- 0900x
- 21900x
- 22800x
Vad de här siffrorna visar — och vad de inte visar
De visar vad som redan hänt vid det här bordet: hur många gånger varje utfall kom, de högsta multiplikatorerna och hur länge sedan vart och ett senast kom.
De visar inte nästa utfall. Varje runda är oberoende: det som hänt innan ändrar inte oddsen för nästa.
Hur vi mäter
- Källa: mottaget från en tredjeparts resultatflöde och kontrollerat av oss.
- Vi fick in 98 % av de förväntade rundorna de senaste 7 dagarna.
- Siffrorna på den här sidan ligger 15 min efter; realtid finns vid det live-bordet.
- Tidszon för alla tider och dagar: UTC.
- Metodversion 1.0.
- Data: Cassino Stats-teamet.
Fireball Roulette är ett varumärke som tillhör Evolution. Vi är inte anslutna till Evolution och sänder inte spelet.
Ansvarsfullt spelande
- Förbjudet för personer under 18 år.
- Tidigare resultat ändrar inte nästa runda.
- Vi är inte ett casino och tar inte emot insatser.