Lightning Dice in ottobre 2026: risultati giornalieri e record
Mese in corso: i numeri cambieranno fino alla fine del mese.
30.616 round su 14 giorni con dati.
Riepilogo
- Questo mese, in 30.616 round, tutti i 16 risultati sono rimasti nell'intervallo che il caso da solo prevederebbe.
- Il moltiplicatore più alto del mese: 1000x, il 01/10/2026, 00:51 (UTC).
- Questo mese ci sono stati 1 giorno notevole; il moltiplicatore più alto di quel giorno è stato 500x.
- Questo mese, Somma 10 è uscito in 12,4% dei round; il tasso teorico è 12,5%.
- Abbiamo ricevuto 100,0% dei round attesi, su 14 giorni con dati.
Giorno per giorno
Ogni riga è un giorno (fuso orario: UTC).
| Giorno | Roundricevuti | Moltiplicatore più alto |
|---|---|---|
| 01/10 | 1995100% ricevuti | 1000x |
| 02/10 | 2121100% ricevuti | 1000x |
| 03/10 | 2196100% ricevuti | 1000x |
| 04/10 | 2225100% ricevuti | 500x |
| 05/10 | 2167100% ricevuti | 1000x |
| 06/10 | 2207100% ricevuti | 1000x |
| 07/10 | 2182100% ricevuti | 500x |
| 08/10 | 2161100% ricevuti | 1000x |
| 09/10 | 2194100% ricevuti | 500x |
| 10/10giorno notevole | 2202100% ricevuti | 500x |
| 11/10 | 2245100% ricevuti | 500x |
| 12/10 | 2237100% ricevuti | 500x |
| 13/10 | 2240100% ricevuti | 1000x |
| 14/10provvisorio | 2244100% ricevuti | 500x |
Quanto spesso è uscito ogni risultato
L'intervallo atteso è quello che il caso produce tipicamente con questo numero di round, il 95% delle volte. Ogni round è indipendente.
| Risultato | Volteintervallo atteso | Dei roundteorico |
|---|---|---|
| Somma 3 | 149118 a 166 | 0,5%0,5% |
| Somma 4 | 399385 a 466 | 1,3%1,4% |
| Somma 5 | 806794 a 907 | 2,6%2,8% |
| Somma 6 | 14191345 a 1490 | 4,6%4,6% |
| Somma 7 | 21052038 a 2214 | 6,9%6,9% |
| Somma 8 | 29912874 a 3079 | 9,8%9,7% |
| Somma 9 | 35393433 a 3654 | 11,6%11,6% |
| Somma 10 | 38103713 a 3941 | 12,4%12,5% |
| Somma 11 | 38923713 a 3941 | 12,7%12,5% |
| Somma 12 | 35783433 a 3654 | 11,7%11,6% |
| Somma 13 | 29762874 a 3079 | 9,7%9,7% |
| Somma 14 | 21492038 a 2214 | 7,0%6,9% |
| Somma 15 | 14181345 a 1490 | 4,6%4,6% |
| Somma 16 | 832794 a 907 | 2,7%2,8% |
| Somma 17 | 418385 a 466 | 1,4%1,4% |
| Somma 18 | 135118 a 166 | 0,4%0,5% |
Moltiplicatori più alti
I più alti negli ultimi 30 giorni, con data e ora (UTC).
- Somma 181000x
- Somma 181000x
- Somma 181000x
- Somma 31000x
- Somma 181000x
- Somma 31000x
- Somma 31000x
- Somma 31000x
- Somma 181000x
- Somma 31000x
Cosa mostrano questi numeri — e cosa non mostrano
Mostrano quello che è già successo a questo tavolo: quante volte è uscito ogni risultato, i moltiplicatori più alti, e da quanto tempo ciascuno non esce.
Non mostrano il prossimo risultato. Ogni round è indipendente: quello che è successo prima non cambia le probabilità del prossimo.
Come misuriamo
- Fonte: ricevuto da un feed di risultati di terze parti e verificato da noi.
- Abbiamo ricevuto 100% dei round attesi negli ultimi 7 giorni.
- I numeri in questa pagina hanno 15 min di ritardo; il tempo reale è sul tavolo live.
- Fuso orario per ogni ora e giorno: UTC.
- Versione del metodo 1.0.
- Dati: il team di Cassino Stats.
Lightning Dice è un marchio di Evolution. Non siamo affiliati a Evolution e non trasmettiamo il gioco.
Gioco responsabile
- Vietato ai minori di 18 anni.
- I risultati passati non cambiano il prossimo round.
- Non siamo un casinò e non accettiamo scommesse.