Lightning Dice em outubro de 2026: resultados por dia e recordes
Mês em andamento: os números mudam até o fim do mês.
30.616 rodadas em 14 dias com dado.
Resumo
- Neste mês, em 30.616 rodadas, os 16 resultados ficaram dentro da faixa esperada pelo acaso.
- Maior multiplicador do mês: 1000x, em 30/09/2026, 21:51 (horário de Brasília).
- Este mês teve 1 dia notável; o maior multiplicador dele foi 500x.
- Neste mês, o Soma 10 saiu em 12,4% das rodadas; o teórico é 12,5%.
- Recebemos 100,0% das rodadas esperadas, em 14 dias com dado.
Dia a dia
Cada linha é um dia (fuso: UTC).
| Dia | Rodadasrecebidas | Maior multiplicador |
|---|---|---|
| 01/10 | 1.995100% recebidas | 1000x |
| 02/10 | 2.121100% recebidas | 1000x |
| 03/10 | 2.196100% recebidas | 1000x |
| 04/10 | 2.225100% recebidas | 500x |
| 05/10 | 2.167100% recebidas | 1000x |
| 06/10 | 2.207100% recebidas | 1000x |
| 07/10 | 2.182100% recebidas | 500x |
| 08/10 | 2.161100% recebidas | 1000x |
| 09/10 | 2.194100% recebidas | 500x |
| 10/10dia notável | 2.202100% recebidas | 500x |
| 11/10 | 2.245100% recebidas | 500x |
| 12/10 | 2.237100% recebidas | 500x |
| 13/10 | 2.240100% recebidas | 1000x |
| 14/10provisório | 2.244100% recebidas | 500x |
Quanto cada resultado saiu
A faixa esperada é o que o acaso costuma produzir com esse número de rodadas, em 95% das vezes. Cada rodada é independente.
| Resultado | Vezesfaixa esperada | Das rodadasteórico |
|---|---|---|
| Soma 3 | 149118 a 166 | 0,5%0,5% |
| Soma 4 | 399385 a 466 | 1,3%1,4% |
| Soma 5 | 806794 a 907 | 2,6%2,8% |
| Soma 6 | 1.4191.345 a 1.490 | 4,6%4,6% |
| Soma 7 | 2.1052.038 a 2.214 | 6,9%6,9% |
| Soma 8 | 2.9912.874 a 3.079 | 9,8%9,7% |
| Soma 9 | 3.5393.433 a 3.654 | 11,6%11,6% |
| Soma 10 | 3.8103.713 a 3.941 | 12,4%12,5% |
| Soma 11 | 3.8923.713 a 3.941 | 12,7%12,5% |
| Soma 12 | 3.5783.433 a 3.654 | 11,7%11,6% |
| Soma 13 | 2.9762.874 a 3.079 | 9,7%9,7% |
| Soma 14 | 2.1492.038 a 2.214 | 7,0%6,9% |
| Soma 15 | 1.4181.345 a 1.490 | 4,6%4,6% |
| Soma 16 | 832794 a 907 | 2,7%2,8% |
| Soma 17 | 418385 a 466 | 1,4%1,4% |
| Soma 18 | 135118 a 166 | 0,4%0,5% |
Maiores multiplicadores
Os maiores dos últimos 30 dias, com data e hora (horário de Brasília).
- Soma 181000x
- Soma 181000x
- Soma 181000x
- Soma 31000x
- Soma 181000x
- Soma 31000x
- Soma 31000x
- Soma 31000x
- Soma 181000x
- Soma 31000x
O que estes números mostram e o que não mostram
Mostram o que já aconteceu nesta mesa: quantas vezes cada resultado saiu, os maiores multiplicadores e quanto tempo cada um ficou sem sair.
Não mostram o próximo resultado. Cada rodada é independente: o que saiu antes não muda a chance da próxima.
Como medimos
- Fonte: recebido de um feed de resultados de terceiros e conferido por nós.
- Recebemos 100% das rodadas esperadas nos últimos 7 dias.
- Os números desta página têm 15 min de atraso; o tempo real fica na mesa ao vivo.
- Fuso de todos os horários e dias: horário de Brasília.
- Método versão 1.0.
- Dados: equipe do Cassino Stats.
Lightning Dice é marca de Evolution. Não somos afiliados a Evolution e não transmitimos o jogo.
Jogo responsável
- Proibido para menores de 18 anos.
- Resultados passados não mudam a próxima rodada.
- Não somos cassino e não aceitamos apostas.