Lightning Dice en octubre de 2026: resultados y récords diarios
Mes en curso: los números cambiarán hasta que termine el mes.
30,616 rondas en 14 días con datos.
Resumen
- Este mes, en 30,616 rondas, los 16 resultados se mantuvieron dentro del rango que solo el azar predeciría.
- El mayor multiplicador del mes: 1000x, el 01/10/2026, 00:51 (UTC).
- Este mes tuvo 1 día destacado; el mayor multiplicador de ese día fue 500x.
- Este mes, Suma 10 salió en 12.4% de las rondas; la tasa teórica es 12.5%.
- Recibimos 100.0% de las rondas esperadas, en 14 días con datos.
Día a día
Cada fila es un día (zona horaria: UTC).
| Día | Rondasrecibido | Mayor multiplicador |
|---|---|---|
| 1/10 | 1,995100% recibido | 1000x |
| 2/10 | 2,121100% recibido | 1000x |
| 3/10 | 2,196100% recibido | 1000x |
| 4/10 | 2,225100% recibido | 500x |
| 5/10 | 2,167100% recibido | 1000x |
| 6/10 | 2,207100% recibido | 1000x |
| 7/10 | 2,182100% recibido | 500x |
| 8/10 | 2,161100% recibido | 1000x |
| 9/10 | 2,194100% recibido | 500x |
| 10/10día destacado | 2,202100% recibido | 500x |
| 11/10 | 2,245100% recibido | 500x |
| 12/10 | 2,237100% recibido | 500x |
| 13/10 | 2,240100% recibido | 1000x |
| 14/10provisional | 2,244100% recibido | 500x |
Con qué frecuencia salió cada resultado
El rango esperado es lo que el azar suele producir con esta cantidad de rondas, el 95% de las veces. Cada ronda es independiente.
| Resultado | Vecesrango esperado | De las rondasteórico |
|---|---|---|
| Suma 3 | 149118 a 166 | 0.5%0.5% |
| Suma 4 | 399385 a 466 | 1.3%1.4% |
| Suma 5 | 806794 a 907 | 2.6%2.8% |
| Suma 6 | 1,4191,345 a 1,490 | 4.6%4.6% |
| Suma 7 | 2,1052,038 a 2,214 | 6.9%6.9% |
| Suma 8 | 2,9912,874 a 3,079 | 9.8%9.7% |
| Suma 9 | 3,5393,433 a 3,654 | 11.6%11.6% |
| Suma 10 | 3,8103,713 a 3,941 | 12.4%12.5% |
| Suma 11 | 3,8923,713 a 3,941 | 12.7%12.5% |
| Suma 12 | 3,5783,433 a 3,654 | 11.7%11.6% |
| Suma 13 | 2,9762,874 a 3,079 | 9.7%9.7% |
| Suma 14 | 2,1492,038 a 2,214 | 7.0%6.9% |
| Suma 15 | 1,4181,345 a 1,490 | 4.6%4.6% |
| Suma 16 | 832794 a 907 | 2.7%2.8% |
| Suma 17 | 418385 a 466 | 1.4%1.4% |
| Suma 18 | 135118 a 166 | 0.4%0.5% |
Mayores multiplicadores
Los más altos en los últimos 30 días, con fecha y hora (UTC).
- Suma 181000x
- Suma 181000x
- Suma 181000x
- Suma 31000x
- Suma 181000x
- Suma 31000x
- Suma 31000x
- Suma 31000x
- Suma 181000x
- Suma 31000x
Qué muestran estos números — y qué no
Muestran lo que ya pasó en esta mesa: cuántas veces salió cada resultado, los mayores multiplicadores y cuánto tiempo lleva cada uno sin salir.
No muestran el próximo resultado. Cada ronda es independiente: lo que pasó antes no cambia las probabilidades de la siguiente.
Cómo medimos
- Fuente: recibido de un feed de resultados externo y verificado por nosotros.
- Recibimos 100% de las rondas esperadas en los últimos 7 días.
- Los números de esta página van 15 min por detrás; el tiempo real está en la mesa en vivo.
- Zona horaria para cada hora y día: UTC.
- Versión del método 1.0.
- Datos: el equipo de Cassino Stats.
Lightning Dice es una marca registrada de Evolution. No estamos afiliados a Evolution ni transmitimos el juego.
Juego responsable
- Prohibido para menores de 18 años.
- Los resultados pasados no cambian la próxima ronda.
- No somos un casino y no aceptamos apuestas.