Mega Sic Bo in ottobre 2026: risultati giornalieri e record
Mese in corso: i numeri cambieranno fino alla fine del mese.
31.193 round su 14 giorni con dati.
Riepilogo
- Questo mese, 1 risultato su 16 è stato fuori dall'intervallo atteso; con così tante comparazioni, è quello che il caso da solo tende a produrre.
- Il moltiplicatore più alto del mese: 1000x, il 06/10/2026, 18:16 (UTC).
- Questo mese ci sono stati 5 giorni notevoli; il moltiplicatore più alto tra questi è stato 1000x.
- Questo mese, Somma 10 è uscito in 12,5% dei round; il tasso teorico è 12,5%.
- Abbiamo ricevuto 100,0% dei round attesi, su 14 giorni con dati.
Giorno per giorno
Ogni riga è un giorno (fuso orario: UTC).
| Giorno | Roundricevuti | Moltiplicatore più alto |
|---|---|---|
| 01/10 | 2203100% ricevuti | 888x |
| 02/10giorno notevole | 2231100% ricevuti | 888x |
| 03/10 | 2201100% ricevuti | 888x |
| 04/10giorno notevole | 2211100% ricevuti | 888x |
| 05/10 | 2226100% ricevuti | 888x |
| 06/10giorno notevole | 2210100% ricevuti | 1000x |
| 07/10giorno notevole | 2247100% ricevuti | 888x |
| 08/10 | 2251100% ricevuti | 888x |
| 09/10 | 2235100% ricevuti | 888x |
| 10/10 | 2217100% ricevuti | 888x |
| 11/10giorno notevole | 2233100% ricevuti | 1000x |
| 12/10 | 2250100% ricevuti | 888x |
| 13/10 | 2219100% ricevuti | 500x |
| 14/10provvisorio | 2259100% ricevuti | 1000x |
Quanto spesso è uscito ogni risultato
L'intervallo atteso è quello che il caso produce tipicamente con questo numero di round, il 95% delle volte. Ogni round è indipendente.
| Risultato | Volteintervallo atteso | Dei roundteorico |
|---|---|---|
| Somma 3 | 141120 a 168 | 0,5%0,5% |
| Somma 4 | 442392 a 474 | 1,4%1,4% |
| Somma 5 | 899809 a 924 | 2,9%2,8% |
| Somma 6 | 14551371 a 1517 | 4,7%4,6% |
| Somma 7 | 20612078 a 2255 | 6,6%6,9% |
| Somma 8 | 30542930 a 3136 | 9,8%9,7% |
| Somma 9 | 36813499 a 3722 | 11,8%11,6% |
| Somma 10 | 39013784 a 4014 | 12,5%12,5% |
| Somma 11 | 39073784 a 4014 | 12,5%12,5% |
| Somma 12 | 36203499 a 3722 | 11,6%11,6% |
| Somma 13 | 30302930 a 3136 | 9,7%9,7% |
| Somma 14 | 21622078 a 2255 | 6,9%6,9% |
| Somma 15 | 13811371 a 1517 | 4,4%4,6% |
| Somma 16 | 849809 a 924 | 2,7%2,8% |
| Somma 17 | 450392 a 474 | 1,4%1,4% |
| Somma 18 | 160120 a 168 | 0,5%0,5% |
Moltiplicatori più alti
I più alti negli ultimi 30 giorni, con data e ora (UTC).
- Somma 181000x
- Somma 181000x
- Somma 61000x
- Somma 6888x
- Somma 12888x
- Somma 12888x
- Somma 12888x
- Somma 9888x
- Somma 15888x
- Somma 6888x
Cosa mostrano questi numeri — e cosa non mostrano
Mostrano quello che è già successo a questo tavolo: quante volte è uscito ogni risultato, i moltiplicatori più alti, e da quanto tempo ciascuno non esce.
Non mostrano il prossimo risultato. Ogni round è indipendente: quello che è successo prima non cambia le probabilità del prossimo.
Come misuriamo
- Fonte: ricevuto da un feed di risultati di terze parti e verificato da noi.
- Abbiamo ricevuto 100% dei round attesi negli ultimi 7 giorni.
- I numeri in questa pagina hanno 15 min di ritardo; il tempo reale è sul tavolo live.
- Fuso orario per ogni ora e giorno: UTC.
- Versione del metodo 1.0.
- Dati: il team di Cassino Stats.
Mega Sic Bo è un marchio di Pragmatic Play. Non siamo affiliati a Pragmatic Play e non trasmettiamo il gioco.
Gioco responsabile
- Vietato ai minori di 18 anni.
- I risultati passati non cambiano il prossimo round.
- Non siamo un casinò e non accettiamo scommesse.