Mega Sic Bo w październik 2026: wyniki dzienne i rekordy
Miesiąc w trakcie: liczby będą się zmieniać do końca miesiąca.
31 193 rundy w 14 dniach z danymi.
Podsumowanie
- W tym miesiącu, 1 z 16 wyników był poza oczekiwanym zakresem; przy tylu porównaniach to właśnie zwykle daje sam przypadek.
- Najwyższy mnożnik miesiąca: 1000x, 06.10.2026, 18:16 (UTC).
- Ten miesiąc miał 5 wyróżniających się dni; największy mnożnik spośród nich wyniósł 1000x.
- W tym miesiącu, Suma 10 wypadł w 12,5% rund; teoretyczna częstość to 12,5%.
- Otrzymaliśmy 100,0% oczekiwanych rund, w ciągu 14 dni z danymi.
Dzień po dniu
Każdy wiersz to jeden dzień (strefa czasowa: UTC).
| Dzień | Rundyotrzymane | Najwyższy mnożnik |
|---|---|---|
| 01.10 | 2203otrzymano 100% | 888x |
| 02.10wyróżniający się dzień | 2231otrzymano 100% | 888x |
| 03.10 | 2201otrzymano 100% | 888x |
| 04.10wyróżniający się dzień | 2211otrzymano 100% | 888x |
| 05.10 | 2226otrzymano 100% | 888x |
| 06.10wyróżniający się dzień | 2210otrzymano 100% | 1000x |
| 07.10wyróżniający się dzień | 2247otrzymano 100% | 888x |
| 08.10 | 2251otrzymano 100% | 888x |
| 09.10 | 2235otrzymano 100% | 888x |
| 10.10 | 2217otrzymano 100% | 888x |
| 11.10wyróżniający się dzień | 2233otrzymano 100% | 1000x |
| 12.10 | 2250otrzymano 100% | 888x |
| 13.10 | 2219otrzymano 100% | 500x |
| 14.10tymczasowe | 2259otrzymano 100% | 1000x |
Jak często wypadał każdy wynik
Oczekiwany zakres to to, co zwykle daje przypadek przy takiej liczbie rund, w 95% przypadków. Każda runda jest niezależna.
| Wynik | Razyoczekiwany zakres | Udział rundteoretyczny |
|---|---|---|
| Suma 3 | 141120 do 168 | 0,5%0,5% |
| Suma 4 | 442392 do 474 | 1,4%1,4% |
| Suma 5 | 899809 do 924 | 2,9%2,8% |
| Suma 6 | 14551371 do 1517 | 4,7%4,6% |
| Suma 7 | 20612078 do 2255 | 6,6%6,9% |
| Suma 8 | 30542930 do 3136 | 9,8%9,7% |
| Suma 9 | 36813499 do 3722 | 11,8%11,6% |
| Suma 10 | 39013784 do 4014 | 12,5%12,5% |
| Suma 11 | 39073784 do 4014 | 12,5%12,5% |
| Suma 12 | 36203499 do 3722 | 11,6%11,6% |
| Suma 13 | 30302930 do 3136 | 9,7%9,7% |
| Suma 14 | 21622078 do 2255 | 6,9%6,9% |
| Suma 15 | 13811371 do 1517 | 4,4%4,6% |
| Suma 16 | 849809 do 924 | 2,7%2,8% |
| Suma 17 | 450392 do 474 | 1,4%1,4% |
| Suma 18 | 160120 do 168 | 0,5%0,5% |
Najwyższe mnożniki
Najwyższe z ostatnich 30 dni, z datą i godziną (UTC).
- Suma 181000x
- Suma 181000x
- Suma 61000x
- Suma 6888x
- Suma 12888x
- Suma 12888x
- Suma 12888x
- Suma 9888x
- Suma 15888x
- Suma 6888x
Co pokazują te liczby — i czego nie pokazują
Pokazują, co już wydarzyło się przy tym stole: ile razy wypadł każdy wynik, najwyższe mnożniki i jak długo każdy z nich nie wypadał.
Nie pokazują kolejnego wyniku. Każda runda jest niezależna: to, co wypadło wcześniej, nie zmienia szans kolejnej.
Jak mierzymy
- Źródło: otrzymywane z kanału wyników strony trzeciej i sprawdzane przez nas.
- Otrzymaliśmy 100% oczekiwanych rund w ciągu ostatnich 7 dni.
- Liczby na tej stronie są opóźnione o 15 min; czas rzeczywisty jest przy stole na żywo.
- Strefa czasowa dla każdej godziny i dnia: UTC.
- Wersja metody 1.0.
- Dane: zespół Cassino Stats.
Mega Sic Bo jest znakiem towarowym Pragmatic Play. Nie jesteśmy powiązani z Pragmatic Play i nie transmitujemy tej gry.
Odpowiedzialna gra
- Zabronione dla osób poniżej 18 lat.
- Przeszłe wyniki nie zmieniają kolejnej rundy.
- Nie jesteśmy kasynem i nie przyjmujemy zakładów.