Mega Sic Bo en octubre de 2026: resultados y récords diarios
Mes en curso: los números cambiarán hasta que termine el mes.
31,193 rondas en 14 días con datos.
Resumen
- Este mes, 1 de 16 resultados estuvo fuera del rango esperado; con esta cantidad de comparaciones, eso es lo que el azar suele producir.
- El mayor multiplicador del mes: 1000x, el 06/10/2026, 18:16 (UTC).
- Este mes tuvo 5 días destacados; el mayor multiplicador entre ellos fue 1000x.
- Este mes, Suma 10 salió en 12.5% de las rondas; la tasa teórica es 12.5%.
- Recibimos 100.0% de las rondas esperadas, en 14 días con datos.
Día a día
Cada fila es un día (zona horaria: UTC).
| Día | Rondasrecibido | Mayor multiplicador |
|---|---|---|
| 1/10 | 2,203100% recibido | 888x |
| 2/10día destacado | 2,231100% recibido | 888x |
| 3/10 | 2,201100% recibido | 888x |
| 4/10día destacado | 2,211100% recibido | 888x |
| 5/10 | 2,226100% recibido | 888x |
| 6/10día destacado | 2,210100% recibido | 1000x |
| 7/10día destacado | 2,247100% recibido | 888x |
| 8/10 | 2,251100% recibido | 888x |
| 9/10 | 2,235100% recibido | 888x |
| 10/10 | 2,217100% recibido | 888x |
| 11/10día destacado | 2,233100% recibido | 1000x |
| 12/10 | 2,250100% recibido | 888x |
| 13/10 | 2,219100% recibido | 500x |
| 14/10provisional | 2,259100% recibido | 1000x |
Con qué frecuencia salió cada resultado
El rango esperado es lo que el azar suele producir con esta cantidad de rondas, el 95% de las veces. Cada ronda es independiente.
| Resultado | Vecesrango esperado | De las rondasteórico |
|---|---|---|
| Suma 3 | 141120 a 168 | 0.5%0.5% |
| Suma 4 | 442392 a 474 | 1.4%1.4% |
| Suma 5 | 899809 a 924 | 2.9%2.8% |
| Suma 6 | 1,4551,371 a 1,517 | 4.7%4.6% |
| Suma 7 | 2,0612,078 a 2,255 | 6.6%6.9% |
| Suma 8 | 3,0542,930 a 3,136 | 9.8%9.7% |
| Suma 9 | 3,6813,499 a 3,722 | 11.8%11.6% |
| Suma 10 | 3,9013,784 a 4,014 | 12.5%12.5% |
| Suma 11 | 3,9073,784 a 4,014 | 12.5%12.5% |
| Suma 12 | 3,6203,499 a 3,722 | 11.6%11.6% |
| Suma 13 | 3,0302,930 a 3,136 | 9.7%9.7% |
| Suma 14 | 2,1622,078 a 2,255 | 6.9%6.9% |
| Suma 15 | 1,3811,371 a 1,517 | 4.4%4.6% |
| Suma 16 | 849809 a 924 | 2.7%2.8% |
| Suma 17 | 450392 a 474 | 1.4%1.4% |
| Suma 18 | 160120 a 168 | 0.5%0.5% |
Mayores multiplicadores
Los más altos en los últimos 30 días, con fecha y hora (UTC).
- Suma 181000x
- Suma 181000x
- Suma 61000x
- Suma 6888x
- Suma 12888x
- Suma 12888x
- Suma 12888x
- Suma 9888x
- Suma 15888x
- Suma 6888x
Qué muestran estos números — y qué no
Muestran lo que ya pasó en esta mesa: cuántas veces salió cada resultado, los mayores multiplicadores y cuánto tiempo lleva cada uno sin salir.
No muestran el próximo resultado. Cada ronda es independiente: lo que pasó antes no cambia las probabilidades de la siguiente.
Cómo medimos
- Fuente: recibido de un feed de resultados externo y verificado por nosotros.
- Recibimos 100% de las rondas esperadas en los últimos 7 días.
- Los números de esta página van 15 min por detrás; el tiempo real está en la mesa en vivo.
- Zona horaria para cada hora y día: UTC.
- Versión del método 1.0.
- Datos: el equipo de Cassino Stats.
Mega Sic Bo es una marca registrada de Pragmatic Play. No estamos afiliados a Pragmatic Play ni transmitimos el juego.
Juego responsable
- Prohibido para menores de 18 años.
- Los resultados pasados no cambian la próxima ronda.
- No somos un casino y no aceptamos apuestas.