Bucharest Quantum Roulette im September 2026: tägliche Ergebnisse und Rekorde
Abgeschlossener Monat: Diese Zahlen ändern sich nicht mehr.
3.516 Runden über 3 Tage mit Daten.
Zusammenfassung
- Rekord seit Beginn unserer Aufzeichnung: 500x, am 25.09.2026, 06:44 (UTC).
- Diesen Monat blieb über 3.516 Runden jedes der 37 Ergebnisse innerhalb dessen, was der Zufall allein vorhersagen würde.
- Diesen Monat traf 0 in 2,3 % der Runden; die theoretische Rate ist 2,7 %.
- Wir haben 78,0 % der erwarteten Runden erhalten, über 3 Tage mit Daten.
Tag für Tag
Jede Zeile ist ein Tag (Zeitzone: UTC).
| Tag | Rundenerhalten | Höchster Multiplikator |
|---|---|---|
| 25.09.mit Lücken | 1.11774 % erhalten | 500x |
| 26.09. | 1.49399 % erhalten | 500x |
| 27.09.mit Lücken | 90660 % erhalten | 500x |
Wie oft jedes Ergebnis traf
Der erwartete Bereich ist das, was der Zufall bei dieser Rundenzahl typischerweise in 95 % der Fälle hervorbringt. Jede Runde ist unabhängig.
| Ergebnis | Malerwarteter Bereich | Der Rundentheoretisch |
|---|---|---|
| 0 | 8276 bis 114 | 2,3 %2,7 % |
| 1 | 9076 bis 114 | 2,6 %2,7 % |
| 2 | 8876 bis 114 | 2,5 %2,7 % |
| 3 | 9376 bis 114 | 2,6 %2,7 % |
| 4 | 9276 bis 114 | 2,6 %2,7 % |
| 5 | 9876 bis 114 | 2,8 %2,7 % |
| 6 | 10676 bis 114 | 3,0 %2,7 % |
| 7 | 10776 bis 114 | 3,0 %2,7 % |
| 8 | 9176 bis 114 | 2,6 %2,7 % |
| 9 | 8876 bis 114 | 2,5 %2,7 % |
| 10 | 9276 bis 114 | 2,6 %2,7 % |
| 11 | 9776 bis 114 | 2,8 %2,7 % |
| 12 | 9976 bis 114 | 2,8 %2,7 % |
| 13 | 10276 bis 114 | 2,9 %2,7 % |
| 14 | 9776 bis 114 | 2,8 %2,7 % |
| 15 | 7976 bis 114 | 2,2 %2,7 % |
| 16 | 10676 bis 114 | 3,0 %2,7 % |
| 17 | 9376 bis 114 | 2,6 %2,7 % |
| 18 | 9176 bis 114 | 2,6 %2,7 % |
| 19 | 10276 bis 114 | 2,9 %2,7 % |
| 20 | 10476 bis 114 | 3,0 %2,7 % |
| 21 | 11076 bis 114 | 3,1 %2,7 % |
| 22 | 9376 bis 114 | 2,6 %2,7 % |
| 23 | 11376 bis 114 | 3,2 %2,7 % |
| 24 | 11376 bis 114 | 3,2 %2,7 % |
| 25 | 8976 bis 114 | 2,5 %2,7 % |
| 26 | 8976 bis 114 | 2,5 %2,7 % |
| 27 | 9576 bis 114 | 2,7 %2,7 % |
| 28 | 10276 bis 114 | 2,9 %2,7 % |
| 29 | 7776 bis 114 | 2,2 %2,7 % |
| 30 | 8576 bis 114 | 2,4 %2,7 % |
| 31 | 9076 bis 114 | 2,6 %2,7 % |
| 32 | 8276 bis 114 | 2,3 %2,7 % |
| 33 | 8876 bis 114 | 2,5 %2,7 % |
| 34 | 9176 bis 114 | 2,6 %2,7 % |
| 35 | 10276 bis 114 | 2,9 %2,7 % |
| 36 | 10076 bis 114 | 2,8 %2,7 % |
Höchste Multiplikatoren
Die größten der letzten 30 Tage, mit Datum und Uhrzeit (UTC).
- 13500x
- 1500x
- 20500x
- 3400x
- 36400x
- 8400x
- 19400x
- 22400x
- 26400x
- 24300x
Was diese Zahlen zeigen — und was nicht
Sie zeigen, was an diesem Tisch bereits passiert ist: wie oft jedes Ergebnis getroffen hat, die höchsten Multiplikatoren und wie lange jedes schon nicht mehr getroffen hat.
Sie zeigen nicht das nächste Ergebnis. Jede Runde ist unabhängig: Was vorher passiert ist, ändert nicht die Chancen der nächsten.
Wie wir messen
- Quelle: von uns in der öffentlichen Lobby des Anbieters beobachtet.
- Wir haben 78 % der erwarteten Runden der letzten 7 Tage erhalten.
- Die Zahlen auf dieser Seite liegen 15 Min. zurück; die Echtzeit finden Sie am Live-Tisch.
- Zeitzone für jede Uhrzeit und jeden Tag: UTC.
- Methodenversion 1.0.
- Daten: das Cassino Stats-Team.
Bucharest Quantum Roulette ist eine Marke von Playtech. Wir sind nicht mit Playtech verbunden und übertragen das Spiel nicht.
Verantwortungsbewusstes Spielen
- Verboten für Personen unter 18 Jahren.
- Vergangene Ergebnisse ändern nicht die nächste Runde.
- Wir sind kein Casino und nehmen keine Wetten an.