Bucharest Quantum Roulette in settembre 2026: risultati giornalieri e record
Mese chiuso: questi numeri non cambiano più.
3516 round su 3 giorni con dati.
Riepilogo
- Record da quando monitoriamo: 500x, il 25/09/2026, 06:44 (UTC).
- Questo mese, in 3516 round, tutti i 37 risultati sono rimasti nell'intervallo che il caso da solo prevederebbe.
- Questo mese, 0 è uscito in 2,3% dei round; il tasso teorico è 2,7%.
- Abbiamo ricevuto 78,0% dei round attesi, su 3 giorni con dati.
Giorno per giorno
Ogni riga è un giorno (fuso orario: UTC).
| Giorno | Roundricevuti | Moltiplicatore più alto |
|---|---|---|
| 25/09con lacune | 111774% ricevuti | 500x |
| 26/09 | 149399% ricevuti | 500x |
| 27/09con lacune | 90660% ricevuti | 500x |
Quanto spesso è uscito ogni risultato
L'intervallo atteso è quello che il caso produce tipicamente con questo numero di round, il 95% delle volte. Ogni round è indipendente.
| Risultato | Volteintervallo atteso | Dei roundteorico |
|---|---|---|
| 0 | 8276 a 114 | 2,3%2,7% |
| 1 | 9076 a 114 | 2,6%2,7% |
| 2 | 8876 a 114 | 2,5%2,7% |
| 3 | 9376 a 114 | 2,6%2,7% |
| 4 | 9276 a 114 | 2,6%2,7% |
| 5 | 9876 a 114 | 2,8%2,7% |
| 6 | 10676 a 114 | 3,0%2,7% |
| 7 | 10776 a 114 | 3,0%2,7% |
| 8 | 9176 a 114 | 2,6%2,7% |
| 9 | 8876 a 114 | 2,5%2,7% |
| 10 | 9276 a 114 | 2,6%2,7% |
| 11 | 9776 a 114 | 2,8%2,7% |
| 12 | 9976 a 114 | 2,8%2,7% |
| 13 | 10276 a 114 | 2,9%2,7% |
| 14 | 9776 a 114 | 2,8%2,7% |
| 15 | 7976 a 114 | 2,2%2,7% |
| 16 | 10676 a 114 | 3,0%2,7% |
| 17 | 9376 a 114 | 2,6%2,7% |
| 18 | 9176 a 114 | 2,6%2,7% |
| 19 | 10276 a 114 | 2,9%2,7% |
| 20 | 10476 a 114 | 3,0%2,7% |
| 21 | 11076 a 114 | 3,1%2,7% |
| 22 | 9376 a 114 | 2,6%2,7% |
| 23 | 11376 a 114 | 3,2%2,7% |
| 24 | 11376 a 114 | 3,2%2,7% |
| 25 | 8976 a 114 | 2,5%2,7% |
| 26 | 8976 a 114 | 2,5%2,7% |
| 27 | 9576 a 114 | 2,7%2,7% |
| 28 | 10276 a 114 | 2,9%2,7% |
| 29 | 7776 a 114 | 2,2%2,7% |
| 30 | 8576 a 114 | 2,4%2,7% |
| 31 | 9076 a 114 | 2,6%2,7% |
| 32 | 8276 a 114 | 2,3%2,7% |
| 33 | 8876 a 114 | 2,5%2,7% |
| 34 | 9176 a 114 | 2,6%2,7% |
| 35 | 10276 a 114 | 2,9%2,7% |
| 36 | 10076 a 114 | 2,8%2,7% |
Moltiplicatori più alti
I più alti negli ultimi 30 giorni, con data e ora (UTC).
- 13500x
- 1500x
- 20500x
- 3400x
- 36400x
- 8400x
- 19400x
- 22400x
- 26400x
- 24300x
Cosa mostrano questi numeri — e cosa non mostrano
Mostrano quello che è già successo a questo tavolo: quante volte è uscito ogni risultato, i moltiplicatori più alti, e da quanto tempo ciascuno non esce.
Non mostrano il prossimo risultato. Ogni round è indipendente: quello che è successo prima non cambia le probabilità del prossimo.
Come misuriamo
- Fonte: osservato da noi nella lobby pubblica del provider.
- Abbiamo ricevuto 78% dei round attesi negli ultimi 7 giorni.
- I numeri in questa pagina hanno 15 min di ritardo; il tempo reale è sul tavolo live.
- Fuso orario per ogni ora e giorno: UTC.
- Versione del metodo 1.0.
- Dati: il team di Cassino Stats.
Bucharest Quantum Roulette è un marchio di Playtech. Non siamo affiliati a Playtech e non trasmettiamo il gioco.
Gioco responsabile
- Vietato ai minori di 18 anni.
- I risultati passati non cambiano il prossimo round.
- Non siamo un casinò e non accettiamo scommesse.