Bucharest Quantum Roulette в сентябрь 2026 г.: результаты по дням и рекорды
Завершённый месяц: эти цифры больше не меняются.
3 516 раундов за 3 дня с данными.
Сводка
- Рекорд за всё время наблюдений: 500x, 25.09.2026, 06:44 (UTC).
- В этом месяце, за 3 516 раундов 37 исходов остались в пределах диапазона, который предсказывала бы случайность.
- В этом месяце, 0 выпадал в 2,3 % раундов; теоретическая частота — 2,7 %.
- Мы получили 78,0 % ожидаемых раундов за 3 дня с данными.
По дням
Каждая строка — один день (часовой пояс: UTC).
| День | Раундыполучено | Самый большой множитель |
|---|---|---|
| 25.09с пробелами | 1 117получено 74 % | 500x |
| 26.09 | 1 493получено 99 % | 500x |
| 27.09с пробелами | 906получено 60 % | 500x |
Как часто выпадал каждый исход
Ожидаемый диапазон — это то, что обычно даёт случайность при таком числе раундов в 95% случаев. Каждый раунд независим.
| Результат | Разожидаемый диапазон | От раундовтеоретически |
|---|---|---|
| 0 | 82от 76 до 114 | 2,3 %2,7 % |
| 1 | 90от 76 до 114 | 2,6 %2,7 % |
| 2 | 88от 76 до 114 | 2,5 %2,7 % |
| 3 | 93от 76 до 114 | 2,6 %2,7 % |
| 4 | 92от 76 до 114 | 2,6 %2,7 % |
| 5 | 98от 76 до 114 | 2,8 %2,7 % |
| 6 | 106от 76 до 114 | 3,0 %2,7 % |
| 7 | 107от 76 до 114 | 3,0 %2,7 % |
| 8 | 91от 76 до 114 | 2,6 %2,7 % |
| 9 | 88от 76 до 114 | 2,5 %2,7 % |
| 10 | 92от 76 до 114 | 2,6 %2,7 % |
| 11 | 97от 76 до 114 | 2,8 %2,7 % |
| 12 | 99от 76 до 114 | 2,8 %2,7 % |
| 13 | 102от 76 до 114 | 2,9 %2,7 % |
| 14 | 97от 76 до 114 | 2,8 %2,7 % |
| 15 | 79от 76 до 114 | 2,2 %2,7 % |
| 16 | 106от 76 до 114 | 3,0 %2,7 % |
| 17 | 93от 76 до 114 | 2,6 %2,7 % |
| 18 | 91от 76 до 114 | 2,6 %2,7 % |
| 19 | 102от 76 до 114 | 2,9 %2,7 % |
| 20 | 104от 76 до 114 | 3,0 %2,7 % |
| 21 | 110от 76 до 114 | 3,1 %2,7 % |
| 22 | 93от 76 до 114 | 2,6 %2,7 % |
| 23 | 113от 76 до 114 | 3,2 %2,7 % |
| 24 | 113от 76 до 114 | 3,2 %2,7 % |
| 25 | 89от 76 до 114 | 2,5 %2,7 % |
| 26 | 89от 76 до 114 | 2,5 %2,7 % |
| 27 | 95от 76 до 114 | 2,7 %2,7 % |
| 28 | 102от 76 до 114 | 2,9 %2,7 % |
| 29 | 77от 76 до 114 | 2,2 %2,7 % |
| 30 | 85от 76 до 114 | 2,4 %2,7 % |
| 31 | 90от 76 до 114 | 2,6 %2,7 % |
| 32 | 82от 76 до 114 | 2,3 %2,7 % |
| 33 | 88от 76 до 114 | 2,5 %2,7 % |
| 34 | 91от 76 до 114 | 2,6 %2,7 % |
| 35 | 102от 76 до 114 | 2,9 %2,7 % |
| 36 | 100от 76 до 114 | 2,8 %2,7 % |
Лучшие множители
Самые большие за последние 30 дней, с датой и временем (UTC).
- 13500x
- 1500x
- 20500x
- 3400x
- 36400x
- 8400x
- 19400x
- 22400x
- 26400x
- 24300x
Что показывают эти цифры — и чего не показывают
Они показывают то, что уже произошло за этим столом: сколько раз выпадал каждый исход, лучшие множители и сколько раундов каждый из них не выпадал.
Они не показывают следующий исход. Каждый раунд независим: то, что было раньше, не меняет шансы следующего.
Как мы считаем
- Источник: мы сами наблюдаем в публичном лобби провайдера.
- За последние 7 дней мы получили 78 % ожидаемых раундов.
- Цифры на этой странице отстают на 15 мин; реальное время — на живом столе.
- Часовой пояс для всех времён и дат: UTC.
- Версия методики 1.0.
- Данные: команда Cassino Stats.
Bucharest Quantum Roulette — товарный знак Playtech. Мы не связаны с Playtech и не транслируем эту игру.
Ответственная игра
- Запрещено лицам младше 18 лет.
- Прошлые результаты не меняют следующий раунд.
- Мы не казино и не принимаем ставки.