Greek Quantum Roulette in settembre 2026: risultati giornalieri e record
Mese chiuso: questi numeri non cambiano più.
4467 round su 3 giorni con dati.
Riepilogo
- Record da quando monitoriamo: 500x, il 25/09/2026, 14:39 (UTC).
- Questo mese, in 4467 round, tutti i 37 risultati sono rimasti nell'intervallo che il caso da solo prevederebbe.
- Questo mese, 0 è uscito in 2,9% dei round; il tasso teorico è 2,7%.
- Abbiamo ricevuto 77,0% dei round attesi, su 3 giorni con dati.
Giorno per giorno
Ogni riga è un giorno (fuso orario: UTC).
| Giorno | Roundricevuti | Moltiplicatore più alto |
|---|---|---|
| 25/09con lacune | 136671% ricevuti | 500x |
| 26/09 | 191698% ricevuti | 500x |
| 27/09con lacune | 118561% ricevuti | 500x |
Quanto spesso è uscito ogni risultato
L'intervallo atteso è quello che il caso produce tipicamente con questo numero di round, il 95% delle volte. Ogni round è indipendente.
| Risultato | Volteintervallo atteso | Dei roundteorico |
|---|---|---|
| 0 | 13199 a 142 | 2,9%2,7% |
| 1 | 12199 a 142 | 2,7%2,7% |
| 2 | 12799 a 142 | 2,8%2,7% |
| 3 | 11999 a 142 | 2,7%2,7% |
| 4 | 11099 a 142 | 2,5%2,7% |
| 5 | 12299 a 142 | 2,7%2,7% |
| 6 | 12299 a 142 | 2,7%2,7% |
| 7 | 12699 a 142 | 2,8%2,7% |
| 8 | 12999 a 142 | 2,9%2,7% |
| 9 | 10899 a 142 | 2,4%2,7% |
| 10 | 11399 a 142 | 2,5%2,7% |
| 11 | 13599 a 142 | 3,0%2,7% |
| 12 | 10199 a 142 | 2,3%2,7% |
| 13 | 11399 a 142 | 2,5%2,7% |
| 14 | 13799 a 142 | 3,1%2,7% |
| 15 | 10899 a 142 | 2,4%2,7% |
| 16 | 11299 a 142 | 2,5%2,7% |
| 17 | 12099 a 142 | 2,7%2,7% |
| 18 | 13399 a 142 | 3,0%2,7% |
| 19 | 12899 a 142 | 2,9%2,7% |
| 20 | 12399 a 142 | 2,8%2,7% |
| 21 | 14199 a 142 | 3,2%2,7% |
| 22 | 9999 a 142 | 2,2%2,7% |
| 23 | 12799 a 142 | 2,8%2,7% |
| 24 | 11399 a 142 | 2,5%2,7% |
| 25 | 14299 a 142 | 3,2%2,7% |
| 26 | 11699 a 142 | 2,6%2,7% |
| 27 | 12999 a 142 | 2,9%2,7% |
| 28 | 12699 a 142 | 2,8%2,7% |
| 29 | 10999 a 142 | 2,4%2,7% |
| 30 | 11299 a 142 | 2,5%2,7% |
| 31 | 12299 a 142 | 2,7%2,7% |
| 32 | 12299 a 142 | 2,7%2,7% |
| 33 | 10599 a 142 | 2,4%2,7% |
| 34 | 12799 a 142 | 2,8%2,7% |
| 35 | 10499 a 142 | 2,3%2,7% |
| 36 | 13599 a 142 | 3,0%2,7% |
Moltiplicatori più alti
I più alti negli ultimi 30 giorni, con data e ora (UTC).
- 14500x
- 13500x
- 6500x
- 18500x
- 19500x
- 17500x
- 6400x
- 18400x
- 5400x
- 1400x
Cosa mostrano questi numeri — e cosa non mostrano
Mostrano quello che è già successo a questo tavolo: quante volte è uscito ogni risultato, i moltiplicatori più alti, e da quanto tempo ciascuno non esce.
Non mostrano il prossimo risultato. Ogni round è indipendente: quello che è successo prima non cambia le probabilità del prossimo.
Come misuriamo
- Fonte: osservato da noi nella lobby pubblica del provider.
- Abbiamo ricevuto 77% dei round attesi negli ultimi 7 giorni.
- I numeri in questa pagina hanno 15 min di ritardo; il tempo reale è sul tavolo live.
- Fuso orario per ogni ora e giorno: UTC.
- Versione del metodo 1.0.
- Dati: il team di Cassino Stats.
Greek Quantum Roulette è un marchio di Playtech. Non siamo affiliati a Playtech e non trasmettiamo il gioco.
Gioco responsabile
- Vietato ai minori di 18 anni.
- I risultati passati non cambiano il prossimo round.
- Non siamo un casinò e non accettiamo scommesse.