Greek Quantum Roulette en septiembre de 2026: resultados y récords diarios
Mes cerrado: estos números ya no cambian.
4,467 rondas en 3 días con datos.
Resumen
- Récord desde que llevamos registro: 500x, el 25/09/2026, 14:39 (UTC).
- Este mes, en 4,467 rondas, los 37 resultados se mantuvieron dentro del rango que solo el azar predeciría.
- Este mes, 0 salió en 2.9% de las rondas; la tasa teórica es 2.7%.
- Recibimos 77.0% de las rondas esperadas, en 3 días con datos.
Día a día
Cada fila es un día (zona horaria: UTC).
| Día | Rondasrecibido | Mayor multiplicador |
|---|---|---|
| 25/9con huecos | 1,36671% recibido | 500x |
| 26/9 | 1,91698% recibido | 500x |
| 27/9con huecos | 1,18561% recibido | 500x |
Con qué frecuencia salió cada resultado
El rango esperado es lo que el azar suele producir con esta cantidad de rondas, el 95% de las veces. Cada ronda es independiente.
| Resultado | Vecesrango esperado | De las rondasteórico |
|---|---|---|
| 0 | 13199 a 142 | 2.9%2.7% |
| 1 | 12199 a 142 | 2.7%2.7% |
| 2 | 12799 a 142 | 2.8%2.7% |
| 3 | 11999 a 142 | 2.7%2.7% |
| 4 | 11099 a 142 | 2.5%2.7% |
| 5 | 12299 a 142 | 2.7%2.7% |
| 6 | 12299 a 142 | 2.7%2.7% |
| 7 | 12699 a 142 | 2.8%2.7% |
| 8 | 12999 a 142 | 2.9%2.7% |
| 9 | 10899 a 142 | 2.4%2.7% |
| 10 | 11399 a 142 | 2.5%2.7% |
| 11 | 13599 a 142 | 3.0%2.7% |
| 12 | 10199 a 142 | 2.3%2.7% |
| 13 | 11399 a 142 | 2.5%2.7% |
| 14 | 13799 a 142 | 3.1%2.7% |
| 15 | 10899 a 142 | 2.4%2.7% |
| 16 | 11299 a 142 | 2.5%2.7% |
| 17 | 12099 a 142 | 2.7%2.7% |
| 18 | 13399 a 142 | 3.0%2.7% |
| 19 | 12899 a 142 | 2.9%2.7% |
| 20 | 12399 a 142 | 2.8%2.7% |
| 21 | 14199 a 142 | 3.2%2.7% |
| 22 | 9999 a 142 | 2.2%2.7% |
| 23 | 12799 a 142 | 2.8%2.7% |
| 24 | 11399 a 142 | 2.5%2.7% |
| 25 | 14299 a 142 | 3.2%2.7% |
| 26 | 11699 a 142 | 2.6%2.7% |
| 27 | 12999 a 142 | 2.9%2.7% |
| 28 | 12699 a 142 | 2.8%2.7% |
| 29 | 10999 a 142 | 2.4%2.7% |
| 30 | 11299 a 142 | 2.5%2.7% |
| 31 | 12299 a 142 | 2.7%2.7% |
| 32 | 12299 a 142 | 2.7%2.7% |
| 33 | 10599 a 142 | 2.4%2.7% |
| 34 | 12799 a 142 | 2.8%2.7% |
| 35 | 10499 a 142 | 2.3%2.7% |
| 36 | 13599 a 142 | 3.0%2.7% |
Mayores multiplicadores
Los más altos en los últimos 30 días, con fecha y hora (UTC).
- 14500x
- 13500x
- 6500x
- 18500x
- 19500x
- 17500x
- 6400x
- 18400x
- 5400x
- 1400x
Qué muestran estos números — y qué no
Muestran lo que ya pasó en esta mesa: cuántas veces salió cada resultado, los mayores multiplicadores y cuánto tiempo lleva cada uno sin salir.
No muestran el próximo resultado. Cada ronda es independiente: lo que pasó antes no cambia las probabilidades de la siguiente.
Cómo medimos
- Fuente: observado por nosotros en el lobby público del proveedor.
- Recibimos 77% de las rondas esperadas en los últimos 7 días.
- Los números de esta página van 15 min por detrás; el tiempo real está en la mesa en vivo.
- Zona horaria para cada hora y día: UTC.
- Versión del método 1.0.
- Datos: el equipo de Cassino Stats.
Greek Quantum Roulette es una marca registrada de Playtech. No estamos afiliados a Playtech ni transmitimos el juego.
Juego responsable
- Prohibido para menores de 18 años.
- Los resultados pasados no cambian la próxima ronda.
- No somos un casino y no aceptamos apuestas.