Greek Quantum Roulette i september 2026: daglige resultater og rekorder
Avsluttet måned: disse tallene endrer seg ikke lenger.
4 467 runder over 3 dager med data.
Sammendrag
- Rekord siden vi begynte å følge: 500x, den 25.09.2026, 14:39 (UTC).
- Denne måneden, over 4 467 runder, holdt alle 37 utfall seg innenfor det ren sjanse ville tilsi.
- Denne måneden traff 0 i 2,9 % av rundene; den teoretiske raten er 2,7 %.
- Vi fikk 77,0 % av de forventede rundene, over 3 dager med data.
Dag for dag
Hver rad er én dag (tidssone: UTC).
| Dag | Rundermottatt | Høyeste multiplikator |
|---|---|---|
| 25.9.med hull | 1 36671 % mottatt | 500x |
| 26.9. | 1 91698 % mottatt | 500x |
| 27.9.med hull | 1 18561 % mottatt | 500x |
Hvor ofte hvert utfall traff
Det forventede området er det tilfeldigheter typisk gir med dette antallet runder, 95 % av tiden. Hver runde er uavhengig.
| Resultat | Gangerforventet område | Av runderteoretisk |
|---|---|---|
| 0 | 13199 til 142 | 2,9 %2,7 % |
| 1 | 12199 til 142 | 2,7 %2,7 % |
| 2 | 12799 til 142 | 2,8 %2,7 % |
| 3 | 11999 til 142 | 2,7 %2,7 % |
| 4 | 11099 til 142 | 2,5 %2,7 % |
| 5 | 12299 til 142 | 2,7 %2,7 % |
| 6 | 12299 til 142 | 2,7 %2,7 % |
| 7 | 12699 til 142 | 2,8 %2,7 % |
| 8 | 12999 til 142 | 2,9 %2,7 % |
| 9 | 10899 til 142 | 2,4 %2,7 % |
| 10 | 11399 til 142 | 2,5 %2,7 % |
| 11 | 13599 til 142 | 3,0 %2,7 % |
| 12 | 10199 til 142 | 2,3 %2,7 % |
| 13 | 11399 til 142 | 2,5 %2,7 % |
| 14 | 13799 til 142 | 3,1 %2,7 % |
| 15 | 10899 til 142 | 2,4 %2,7 % |
| 16 | 11299 til 142 | 2,5 %2,7 % |
| 17 | 12099 til 142 | 2,7 %2,7 % |
| 18 | 13399 til 142 | 3,0 %2,7 % |
| 19 | 12899 til 142 | 2,9 %2,7 % |
| 20 | 12399 til 142 | 2,8 %2,7 % |
| 21 | 14199 til 142 | 3,2 %2,7 % |
| 22 | 9999 til 142 | 2,2 %2,7 % |
| 23 | 12799 til 142 | 2,8 %2,7 % |
| 24 | 11399 til 142 | 2,5 %2,7 % |
| 25 | 14299 til 142 | 3,2 %2,7 % |
| 26 | 11699 til 142 | 2,6 %2,7 % |
| 27 | 12999 til 142 | 2,9 %2,7 % |
| 28 | 12699 til 142 | 2,8 %2,7 % |
| 29 | 10999 til 142 | 2,4 %2,7 % |
| 30 | 11299 til 142 | 2,5 %2,7 % |
| 31 | 12299 til 142 | 2,7 %2,7 % |
| 32 | 12299 til 142 | 2,7 %2,7 % |
| 33 | 10599 til 142 | 2,4 %2,7 % |
| 34 | 12799 til 142 | 2,8 %2,7 % |
| 35 | 10499 til 142 | 2,3 %2,7 % |
| 36 | 13599 til 142 | 3,0 %2,7 % |
Høyeste multiplikatorer
De høyeste de siste 30 dagene, med dato og klokkeslett (UTC).
- 14500x
- 13500x
- 6500x
- 18500x
- 19500x
- 17500x
- 6400x
- 18400x
- 5400x
- 1400x
Hva disse tallene viser — og hva de ikke viser
De viser hva som allerede har skjedd ved dette bordet: hvor mange ganger hvert utfall traff, de høyeste multiplikatorene, og hvor lenge hvert ett gikk uten å treffe.
De viser ikke det neste utfallet. Hver runde er uavhengig: det som skjedde før endrer ikke oddsen for den neste.
Hvordan vi måler
- Kilde: observert av oss i leverandørens offentlige lobby.
- Vi mottok 77 % av de forventede rundene de siste 7 dagene.
- Tallene på denne siden ligger 15 min bak; sanntid er på det live bordet.
- Tidssone for hvert tidspunkt og hver dag: UTC.
- Metodeversjon 1.0.
- Data: Cassino Stats-teamet.
Greek Quantum Roulette er et varemerke tilhørende Playtech. Vi er ikke tilknyttet Playtech og sender ikke spillet.
Ansvarlig spilling
- Forbudt for personer under 18 år.
- Tidligere resultater endrer ikke den neste runden.
- Vi er ikke et casino, og vi tar ikke imot innsatser.