Greek Quantum Roulette w wrzesień 2026: wyniki dzienne i rekordy
Miesiąc zamknięty: te liczby już się nie zmieniają.
4467 rund w 3 dniach z danymi.
Podsumowanie
- Rekord od kiedy śledzimy: 500x, 25.09.2026, 14:39 (UTC).
- W tym miesiącu, na 4467 rund, wszystkie 37 wyników pozostało w zakresie przewidywanym przez sam przypadek.
- W tym miesiącu, 0 wypadł w 2,9% rund; teoretyczna częstość to 2,7%.
- Otrzymaliśmy 77,0% oczekiwanych rund, w ciągu 3 dni z danymi.
Dzień po dniu
Każdy wiersz to jeden dzień (strefa czasowa: UTC).
| Dzień | Rundyotrzymane | Najwyższy mnożnik |
|---|---|---|
| 25.09z lukami | 1366otrzymano 71% | 500x |
| 26.09 | 1916otrzymano 98% | 500x |
| 27.09z lukami | 1185otrzymano 61% | 500x |
Jak często wypadał każdy wynik
Oczekiwany zakres to to, co zwykle daje przypadek przy takiej liczbie rund, w 95% przypadków. Każda runda jest niezależna.
| Wynik | Razyoczekiwany zakres | Udział rundteoretyczny |
|---|---|---|
| 0 | 13199 do 142 | 2,9%2,7% |
| 1 | 12199 do 142 | 2,7%2,7% |
| 2 | 12799 do 142 | 2,8%2,7% |
| 3 | 11999 do 142 | 2,7%2,7% |
| 4 | 11099 do 142 | 2,5%2,7% |
| 5 | 12299 do 142 | 2,7%2,7% |
| 6 | 12299 do 142 | 2,7%2,7% |
| 7 | 12699 do 142 | 2,8%2,7% |
| 8 | 12999 do 142 | 2,9%2,7% |
| 9 | 10899 do 142 | 2,4%2,7% |
| 10 | 11399 do 142 | 2,5%2,7% |
| 11 | 13599 do 142 | 3,0%2,7% |
| 12 | 10199 do 142 | 2,3%2,7% |
| 13 | 11399 do 142 | 2,5%2,7% |
| 14 | 13799 do 142 | 3,1%2,7% |
| 15 | 10899 do 142 | 2,4%2,7% |
| 16 | 11299 do 142 | 2,5%2,7% |
| 17 | 12099 do 142 | 2,7%2,7% |
| 18 | 13399 do 142 | 3,0%2,7% |
| 19 | 12899 do 142 | 2,9%2,7% |
| 20 | 12399 do 142 | 2,8%2,7% |
| 21 | 14199 do 142 | 3,2%2,7% |
| 22 | 9999 do 142 | 2,2%2,7% |
| 23 | 12799 do 142 | 2,8%2,7% |
| 24 | 11399 do 142 | 2,5%2,7% |
| 25 | 14299 do 142 | 3,2%2,7% |
| 26 | 11699 do 142 | 2,6%2,7% |
| 27 | 12999 do 142 | 2,9%2,7% |
| 28 | 12699 do 142 | 2,8%2,7% |
| 29 | 10999 do 142 | 2,4%2,7% |
| 30 | 11299 do 142 | 2,5%2,7% |
| 31 | 12299 do 142 | 2,7%2,7% |
| 32 | 12299 do 142 | 2,7%2,7% |
| 33 | 10599 do 142 | 2,4%2,7% |
| 34 | 12799 do 142 | 2,8%2,7% |
| 35 | 10499 do 142 | 2,3%2,7% |
| 36 | 13599 do 142 | 3,0%2,7% |
Najwyższe mnożniki
Najwyższe z ostatnich 30 dni, z datą i godziną (UTC).
- 14500x
- 13500x
- 6500x
- 18500x
- 19500x
- 17500x
- 6400x
- 18400x
- 5400x
- 1400x
Co pokazują te liczby — i czego nie pokazują
Pokazują, co już wydarzyło się przy tym stole: ile razy wypadł każdy wynik, najwyższe mnożniki i jak długo każdy z nich nie wypadał.
Nie pokazują kolejnego wyniku. Każda runda jest niezależna: to, co wypadło wcześniej, nie zmienia szans kolejnej.
Jak mierzymy
- Źródło: obserwowane przez nas w publicznym lobby dostawcy.
- Otrzymaliśmy 77% oczekiwanych rund w ciągu ostatnich 7 dni.
- Liczby na tej stronie są opóźnione o 15 min; czas rzeczywisty jest przy stole na żywo.
- Strefa czasowa dla każdej godziny i dnia: UTC.
- Wersja metody 1.0.
- Dane: zespół Cassino Stats.
Greek Quantum Roulette jest znakiem towarowym Playtech. Nie jesteśmy powiązani z Playtech i nie transmitujemy tej gry.
Odpowiedzialna gra
- Zabronione dla osób poniżej 18 lat.
- Przeszłe wyniki nie zmieniają kolejnej rundy.
- Nie jesteśmy kasynem i nie przyjmujemy zakładów.