MONOPOLY Roll'em in oktober 2026: dagelijkse resultaten en records
Lopende maand: de cijfers veranderen nog tot de maand eindigt.
32.653 ronden over 14 dagen met gegevens.
Samenvatting
- Deze maand, over 32.653 ronden, bleven alle 11 resultaten binnen het bereik dat toeval alleen zou voorspellen.
- Grootste multiplicator van deze maand: 300x, op 01-10-2026, 06:48 (UTC).
- Deze maand had 1 opvallende dag; de grootste multiplicator die dag was 300x.
- Deze maand viel Som 7 in 16,6% van de ronden; het theoretische percentage is 16,7%.
- We ontvingen 100,0% van de verwachte ronden, over 14 dagen met gegevens.
Dag voor dag
Elke rij is één dag (tijdzone: UTC).
| Dag | Rondenontvangen | Hoogste multiplicator |
|---|---|---|
| 01-10 | 2.123100% ontvangen | 300x |
| 02-10 | 2.376100% ontvangen | 300x |
| 03-10 | 2.365100% ontvangen | 200x |
| 04-10opvallende dag | 2.308100% ontvangen | 300x |
| 05-10 | 2.315100% ontvangen | 200x |
| 06-10 | 2.391100% ontvangen | 200x |
| 07-10 | 2.365100% ontvangen | 300x |
| 08-10 | 2.341100% ontvangen | 200x |
| 09-10 | 2.349100% ontvangen | 300x |
| 10-10 | 2.351100% ontvangen | 200x |
| 11-10 | 2.353100% ontvangen | 300x |
| 12-10 | 2.251100% ontvangen | 300x |
| 13-10 | 2.336100% ontvangen | 200x |
| 14-10voorlopig | 2.429100% ontvangen | 200x |
Hoe vaak elk resultaat viel
Het verwachte bereik is wat toeval doorgaans oplevert bij dit aantal ronden, 95% van de tijd. Elke ronde is onafhankelijk.
| Resultaat | Keerverwacht bereik | Van de rondentheoretisch |
|---|---|---|
| Som 2 | 920848 tot 966 | 2,8%2,8% |
| Som 3 | 1.7921.732 tot 1.896 | 5,5%5,6% |
| Som 4 | 2.6832.623 tot 2.819 | 8,2%8,3% |
| Som 5 | 3.6023.516 tot 3.740 | 11,0%11,1% |
| Som 6 | 4.5794.412 tot 4.658 | 14,0%13,9% |
| Som 7 | 5.4085.310 tot 5.575 | 16,6%16,7% |
| Som 8 | 4.4834.412 tot 4.658 | 13,7%13,9% |
| Som 9 | 3.7073.516 tot 3.740 | 11,4%11,1% |
| Som 10 | 2.7862.623 tot 2.819 | 8,5%8,3% |
| Som 11 | 1.8051.732 tot 1.896 | 5,5%5,6% |
| Som 12 | 888848 tot 966 | 2,7%2,8% |
Hoogste multiplicatoren
De grootste van de laatste 30 dagen, met datum en tijd (UTC).
- Som 12300x
- Som 12300x
- Som 2300x
- Som 2300x
- Som 2300x
- Som 2300x
- Som 2300x
- Som 2300x
- Som 2300x
- Som 12200x
Wat deze cijfers tonen — en wat niet
Ze tonen wat er al op deze tafel is gebeurd: hoe vaak elk resultaat viel, de hoogste multiplicatoren, en hoelang elk resultaat niet is gevallen.
Ze tonen niet het volgende resultaat. Elke ronde is onafhankelijk: wat er eerder gebeurde verandert de kansen van de volgende ronde niet.
Hoe we meten
- Bron: ontvangen via een externe resultatenfeed en door ons gecontroleerd.
- We ontvingen 100% van de verwachte ronden in de laatste 7 dagen.
- De cijfers op deze pagina lopen 15 min achter; de echte tijd staat op de live tafel.
- Tijdzone voor elke tijd en dag: UTC.
- Methodeversie 1.0.
- Gegevens: het Cassino Stats-team.
MONOPOLY Roll'em is een handelsmerk van Evolution. We zijn niet gelieerd aan Evolution en zenden de game niet uit.
Verantwoord spelen
- Verboden voor personen onder de 18 jaar.
- Eerdere resultaten veranderen de volgende ronde niet.
- We zijn geen casino en accepteren geen inzetten.