MONOPOLY Roll'em en octubre de 2026: resultados y récords diarios
Mes en curso: los números cambiarán hasta que termine el mes.
32,653 rondas en 14 días con datos.
Resumen
- Este mes, en 32,653 rondas, los 11 resultados se mantuvieron dentro del rango que solo el azar predeciría.
- El mayor multiplicador del mes: 300x, el 01/10/2026, 06:48 (UTC).
- Este mes tuvo 1 día destacado; el mayor multiplicador de ese día fue 300x.
- Este mes, Suma 7 salió en 16.6% de las rondas; la tasa teórica es 16.7%.
- Recibimos 100.0% de las rondas esperadas, en 14 días con datos.
Día a día
Cada fila es un día (zona horaria: UTC).
| Día | Rondasrecibido | Mayor multiplicador |
|---|---|---|
| 1/10 | 2,123100% recibido | 300x |
| 2/10 | 2,376100% recibido | 300x |
| 3/10 | 2,365100% recibido | 200x |
| 4/10día destacado | 2,308100% recibido | 300x |
| 5/10 | 2,315100% recibido | 200x |
| 6/10 | 2,391100% recibido | 200x |
| 7/10 | 2,365100% recibido | 300x |
| 8/10 | 2,341100% recibido | 200x |
| 9/10 | 2,349100% recibido | 300x |
| 10/10 | 2,351100% recibido | 200x |
| 11/10 | 2,353100% recibido | 300x |
| 12/10 | 2,251100% recibido | 300x |
| 13/10 | 2,336100% recibido | 200x |
| 14/10provisional | 2,429100% recibido | 200x |
Con qué frecuencia salió cada resultado
El rango esperado es lo que el azar suele producir con esta cantidad de rondas, el 95% de las veces. Cada ronda es independiente.
| Resultado | Vecesrango esperado | De las rondasteórico |
|---|---|---|
| Suma 2 | 920848 a 966 | 2.8%2.8% |
| Suma 3 | 1,7921,732 a 1,896 | 5.5%5.6% |
| Suma 4 | 2,6832,623 a 2,819 | 8.2%8.3% |
| Suma 5 | 3,6023,516 a 3,740 | 11.0%11.1% |
| Suma 6 | 4,5794,412 a 4,658 | 14.0%13.9% |
| Suma 7 | 5,4085,310 a 5,575 | 16.6%16.7% |
| Suma 8 | 4,4834,412 a 4,658 | 13.7%13.9% |
| Suma 9 | 3,7073,516 a 3,740 | 11.4%11.1% |
| Suma 10 | 2,7862,623 a 2,819 | 8.5%8.3% |
| Suma 11 | 1,8051,732 a 1,896 | 5.5%5.6% |
| Suma 12 | 888848 a 966 | 2.7%2.8% |
Mayores multiplicadores
Los más altos en los últimos 30 días, con fecha y hora (UTC).
- Suma 12300x
- Suma 12300x
- Suma 2300x
- Suma 2300x
- Suma 2300x
- Suma 2300x
- Suma 2300x
- Suma 2300x
- Suma 2300x
- Suma 12200x
Qué muestran estos números — y qué no
Muestran lo que ya pasó en esta mesa: cuántas veces salió cada resultado, los mayores multiplicadores y cuánto tiempo lleva cada uno sin salir.
No muestran el próximo resultado. Cada ronda es independiente: lo que pasó antes no cambia las probabilidades de la siguiente.
Cómo medimos
- Fuente: recibido de un feed de resultados externo y verificado por nosotros.
- Recibimos 100% de las rondas esperadas en los últimos 7 días.
- Los números de esta página van 15 min por detrás; el tiempo real está en la mesa en vivo.
- Zona horaria para cada hora y día: UTC.
- Versión del método 1.0.
- Datos: el equipo de Cassino Stats.
MONOPOLY Roll'em es una marca registrada de Evolution. No estamos afiliados a Evolution ni transmitimos el juego.
Juego responsable
- Prohibido para menores de 18 años.
- Los resultados pasados no cambian la próxima ronda.
- No somos un casino y no aceptamos apuestas.