MONOPOLY Roll'em em outubro de 2026: resultados por dia e recordes
Mês em andamento: os números mudam até o fim do mês.
32 653 rodadas em 14 dias com dado.
Resumo
- Neste mês, em 32 653 rodadas, os 11 resultados ficaram dentro da faixa esperada pelo acaso.
- Maior multiplicador do mês: 300x, em 01/10/2026, 06:48 (UTC).
- Este mês teve 1 dia notável; o maior multiplicador dele foi 300x.
- Neste mês, o Soma 7 saiu em 16,6% das rodadas; o teórico é 16,7%.
- Recebemos 100,0% das rodadas esperadas, em 14 dias com dado.
Dia a dia
Cada linha é um dia (fuso: UTC).
| Dia | Rodadasrecebidas | Maior multiplicador |
|---|---|---|
| 01/10 | 2123100% recebidas | 300x |
| 02/10 | 2376100% recebidas | 300x |
| 03/10 | 2365100% recebidas | 200x |
| 04/10dia notável | 2308100% recebidas | 300x |
| 05/10 | 2315100% recebidas | 200x |
| 06/10 | 2391100% recebidas | 200x |
| 07/10 | 2365100% recebidas | 300x |
| 08/10 | 2341100% recebidas | 200x |
| 09/10 | 2349100% recebidas | 300x |
| 10/10 | 2351100% recebidas | 200x |
| 11/10 | 2353100% recebidas | 300x |
| 12/10 | 2251100% recebidas | 300x |
| 13/10 | 2336100% recebidas | 200x |
| 14/10provisório | 2429100% recebidas | 200x |
Quanto cada resultado saiu
A faixa esperada é o que o acaso costuma produzir com esse número de rodadas, em 95% das vezes. Cada rodada é independente.
| Resultado | Vezesfaixa esperada | Das rodadasteórico |
|---|---|---|
| Soma 2 | 920848 a 966 | 2,8%2,8% |
| Soma 3 | 17921732 a 1896 | 5,5%5,6% |
| Soma 4 | 26832623 a 2819 | 8,2%8,3% |
| Soma 5 | 36023516 a 3740 | 11,0%11,1% |
| Soma 6 | 45794412 a 4658 | 14,0%13,9% |
| Soma 7 | 54085310 a 5575 | 16,6%16,7% |
| Soma 8 | 44834412 a 4658 | 13,7%13,9% |
| Soma 9 | 37073516 a 3740 | 11,4%11,1% |
| Soma 10 | 27862623 a 2819 | 8,5%8,3% |
| Soma 11 | 18051732 a 1896 | 5,5%5,6% |
| Soma 12 | 888848 a 966 | 2,7%2,8% |
Maiores multiplicadores
Os maiores dos últimos 30 dias, com data e hora (UTC).
- Soma 12300x
- Soma 12300x
- Soma 2300x
- Soma 2300x
- Soma 2300x
- Soma 2300x
- Soma 2300x
- Soma 2300x
- Soma 2300x
- Soma 12200x
O que estes números mostram e o que não mostram
Mostram o que já aconteceu nesta mesa: quantas vezes cada resultado saiu, os maiores multiplicadores e quanto tempo cada um ficou sem sair.
Não mostram o próximo resultado. Cada rodada é independente: o que saiu antes não muda a chance da próxima.
Como medimos
- Fonte: recebido de um feed de resultados de terceiros e conferido por nós.
- Recebemos 100% das rodadas esperadas nos últimos 7 dias.
- Os números desta página têm 15 min de atraso; o tempo real fica na mesa ao vivo.
- Fuso de todos os horários e dias: UTC.
- Método versão 1.0.
- Dados: equipa do Cassino Stats.
MONOPOLY Roll'em é marca de Evolution. Não somos afiliados a Evolution e não transmitimos o jogo.
Jogo responsável
- Proibido para menores de 18 anos.
- Resultados passados não mudam a próxima rodada.
- Não somos casino e não aceitamos apostas.