PowerUP Roulette в сентябрь 2026 г.: результаты по дням и рекорды
Завершённый месяц: эти цифры больше не меняются.
7 742 раунда за 5 дней с данными.
Сводка
- В этом месяце, 1 из 37 исходов оказался вне ожидаемого диапазона; при таком количестве сравнений это обычный результат случайности.
- В этом месяце, 0 выпадал в 2,6 % раундов; теоретическая частота — 2,7 %.
- Мы получили 72,0 % ожидаемых раундов за 5 дней с данными.
По дням
Каждая строка — один день (часовой пояс: UTC).
| День | Раундыполучено | Самый большой множитель |
|---|---|---|
| 25.09с пробелами | 1 439получено 65 % | — |
| 26.09 | 2 070получено 95 % | — |
| 27.09 | 2 037получено 95 % | — |
| 28.09 | 2 001получено 94 % | — |
| 29.09с пробелами | 195получено 8 % | — |
Как часто выпадал каждый исход
Ожидаемый диапазон — это то, что обычно даёт случайность при таком числе раундов в 95% случаев. Каждый раунд независим.
| Результат | Разожидаемый диапазон | От раундовтеоретически |
|---|---|---|
| 0 | 198от 181 до 238 | 2,6 %2,7 % |
| 1 | 220от 181 до 238 | 2,8 %2,7 % |
| 2 | 214от 181 до 238 | 2,8 %2,7 % |
| 3 | 181от 181 до 238 | 2,3 %2,7 % |
| 4 | 199от 181 до 238 | 2,6 %2,7 % |
| 5 | 229от 181 до 238 | 3,0 %2,7 % |
| 6 | 221от 181 до 238 | 2,9 %2,7 % |
| 7 | 240от 181 до 238 | 3,1 %2,7 % |
| 8 | 224от 181 до 238 | 2,9 %2,7 % |
| 9 | 186от 181 до 238 | 2,4 %2,7 % |
| 10 | 215от 181 до 238 | 2,8 %2,7 % |
| 11 | 206от 181 до 238 | 2,7 %2,7 % |
| 12 | 200от 181 до 238 | 2,6 %2,7 % |
| 13 | 199от 181 до 238 | 2,6 %2,7 % |
| 14 | 213от 181 до 238 | 2,8 %2,7 % |
| 15 | 186от 181 до 238 | 2,4 %2,7 % |
| 16 | 204от 181 до 238 | 2,6 %2,7 % |
| 17 | 210от 181 до 238 | 2,7 %2,7 % |
| 18 | 208от 181 до 238 | 2,7 %2,7 % |
| 19 | 195от 181 до 238 | 2,5 %2,7 % |
| 20 | 201от 181 до 238 | 2,6 %2,7 % |
| 21 | 208от 181 до 238 | 2,7 %2,7 % |
| 22 | 195от 181 до 238 | 2,5 %2,7 % |
| 23 | 217от 181 до 238 | 2,8 %2,7 % |
| 24 | 212от 181 до 238 | 2,7 %2,7 % |
| 25 | 208от 181 до 238 | 2,7 %2,7 % |
| 26 | 220от 181 до 238 | 2,8 %2,7 % |
| 27 | 236от 181 до 238 | 3,0 %2,7 % |
| 28 | 200от 181 до 238 | 2,6 %2,7 % |
| 29 | 216от 181 до 238 | 2,8 %2,7 % |
| 30 | 202от 181 до 238 | 2,6 %2,7 % |
| 31 | 199от 181 до 238 | 2,6 %2,7 % |
| 32 | 191от 181 до 238 | 2,5 %2,7 % |
| 33 | 222от 181 до 238 | 2,9 %2,7 % |
| 34 | 224от 181 до 238 | 2,9 %2,7 % |
| 35 | 207от 181 до 238 | 2,7 %2,7 % |
| 36 | 236от 181 до 238 | 3,0 %2,7 % |
Что показывают эти цифры — и чего не показывают
Они показывают то, что уже произошло за этим столом: сколько раз выпадал каждый исход, лучшие множители и сколько раундов каждый из них не выпадал.
Они не показывают следующий исход. Каждый раунд независим: то, что было раньше, не меняет шансы следующего.
Как мы считаем
- Источник: мы сами наблюдаем в публичном лобби провайдера.
- За последние 7 дней мы получили 72 % ожидаемых раундов.
- Цифры на этой странице отстают на 15 мин; реальное время — на живом столе.
- Часовой пояс для всех времён и дат: UTC.
- Версия методики 1.0.
- Данные: команда Cassino Stats.
PowerUP Roulette — товарный знак Pragmatic Play. Мы не связаны с Pragmatic Play и не транслируем эту игру.
Ответственная игра
- Запрещено лицам младше 18 лет.
- Прошлые результаты не меняют следующий раунд.
- Мы не казино и не принимаем ставки.