PowerUP Roulette trong tháng 9 năm 2026: kết quả hằng ngày và kỷ lục
Tháng đã khép lại: các con số này không còn thay đổi nữa.
7.742 vòng trong 5 ngày có dữ liệu.
Tóm tắt
- Trong tháng này, 1 trong số 37 kết quả nằm ngoài phạm vi dự kiến; với số lượng so sánh này, đó là điều mà yếu tố ngẫu nhiên thường tạo ra.
- Trong tháng này, 0 đã ra trong 2,6% số vòng; tỷ lệ lý thuyết là 2,7%.
- Chúng tôi đã nhận được 72,0% số vòng dự kiến, trong 5 ngày có dữ liệu.
Theo từng ngày
Mỗi hàng là một ngày (múi giờ: UTC).
| Ngày | Số vòngđã nhận | Hệ số nhân lớn nhất |
|---|---|---|
| 25-09có khoảng trống | 1.43965% đã nhận | — |
| 26-09 | 2.07095% đã nhận | — |
| 27-09 | 2.03795% đã nhận | — |
| 28-09 | 2.00194% đã nhận | — |
| 29-09có khoảng trống | 1958% đã nhận | — |
Tần suất ra của mỗi kết quả
Phạm vi kỳ vọng là những gì sự ngẫu nhiên thường tạo ra với số vòng này, 95% thời gian. Mỗi vòng đều độc lập.
| Kết quả | Số lầnphạm vi kỳ vọng | Trên số vònglý thuyết |
|---|---|---|
| 0 | 198181 đến 238 | 2,6%2,7% |
| 1 | 220181 đến 238 | 2,8%2,7% |
| 2 | 214181 đến 238 | 2,8%2,7% |
| 3 | 181181 đến 238 | 2,3%2,7% |
| 4 | 199181 đến 238 | 2,6%2,7% |
| 5 | 229181 đến 238 | 3,0%2,7% |
| 6 | 221181 đến 238 | 2,9%2,7% |
| 7 | 240181 đến 238 | 3,1%2,7% |
| 8 | 224181 đến 238 | 2,9%2,7% |
| 9 | 186181 đến 238 | 2,4%2,7% |
| 10 | 215181 đến 238 | 2,8%2,7% |
| 11 | 206181 đến 238 | 2,7%2,7% |
| 12 | 200181 đến 238 | 2,6%2,7% |
| 13 | 199181 đến 238 | 2,6%2,7% |
| 14 | 213181 đến 238 | 2,8%2,7% |
| 15 | 186181 đến 238 | 2,4%2,7% |
| 16 | 204181 đến 238 | 2,6%2,7% |
| 17 | 210181 đến 238 | 2,7%2,7% |
| 18 | 208181 đến 238 | 2,7%2,7% |
| 19 | 195181 đến 238 | 2,5%2,7% |
| 20 | 201181 đến 238 | 2,6%2,7% |
| 21 | 208181 đến 238 | 2,7%2,7% |
| 22 | 195181 đến 238 | 2,5%2,7% |
| 23 | 217181 đến 238 | 2,8%2,7% |
| 24 | 212181 đến 238 | 2,7%2,7% |
| 25 | 208181 đến 238 | 2,7%2,7% |
| 26 | 220181 đến 238 | 2,8%2,7% |
| 27 | 236181 đến 238 | 3,0%2,7% |
| 28 | 200181 đến 238 | 2,6%2,7% |
| 29 | 216181 đến 238 | 2,8%2,7% |
| 30 | 202181 đến 238 | 2,6%2,7% |
| 31 | 199181 đến 238 | 2,6%2,7% |
| 32 | 191181 đến 238 | 2,5%2,7% |
| 33 | 222181 đến 238 | 2,9%2,7% |
| 34 | 224181 đến 238 | 2,9%2,7% |
| 35 | 207181 đến 238 | 2,7%2,7% |
| 36 | 236181 đến 238 | 3,0%2,7% |
Những con số này cho thấy gì — và không cho thấy gì
Chúng cho thấy những gì đã xảy ra tại bàn này: mỗi kết quả đã ra bao nhiêu lần, các hệ số nhân cao nhất, và mỗi kết quả đã bao lâu chưa ra.
Chúng không cho thấy kết quả tiếp theo. Mỗi vòng đều độc lập: những gì đã xảy ra trước đó không làm thay đổi xác suất của vòng tiếp theo.
Cách chúng tôi đo lường
- Nguồn: do chúng tôi quan sát trong sảnh công khai của nhà cung cấp.
- Chúng tôi đã nhận được 72% số vòng dự kiến trong 7 ngày qua.
- Các con số trên trang này chậm hơn 15 phút; thời gian thực nằm ở bàn trực tiếp.
- Múi giờ cho mọi thời điểm và ngày: UTC.
- Phiên bản phương pháp 1.0.
- Dữ liệu: đội ngũ Cassino Stats.
PowerUP Roulette là thương hiệu của Pragmatic Play. Chúng tôi không liên kết với Pragmatic Play và không phát sóng trò chơi này.
Cờ bạc có trách nhiệm
- Cấm đối với người dưới 18 tuổi.
- Kết quả trong quá khứ không làm thay đổi vòng tiếp theo.
- Chúng tôi không phải là casino và không nhận đặt cược.