PowerUP Roulette en septiembre de 2026: resultados y récords diarios
Mes cerrado: estos números ya no cambian.
7,742 rondas en 5 días con datos.
Resumen
- Este mes, 1 de 37 resultados estuvo fuera del rango esperado; con esta cantidad de comparaciones, eso es lo que el azar suele producir.
- Este mes, 0 salió en 2.6% de las rondas; la tasa teórica es 2.7%.
- Recibimos 72.0% de las rondas esperadas, en 5 días con datos.
Día a día
Cada fila es un día (zona horaria: UTC).
| Día | Rondasrecibido | Mayor multiplicador |
|---|---|---|
| 25/9con huecos | 1,43965% recibido | — |
| 26/9 | 2,07095% recibido | — |
| 27/9 | 2,03795% recibido | — |
| 28/9 | 2,00194% recibido | — |
| 29/9con huecos | 1958% recibido | — |
Con qué frecuencia salió cada resultado
El rango esperado es lo que el azar suele producir con esta cantidad de rondas, el 95% de las veces. Cada ronda es independiente.
| Resultado | Vecesrango esperado | De las rondasteórico |
|---|---|---|
| 0 | 198181 a 238 | 2.6%2.7% |
| 1 | 220181 a 238 | 2.8%2.7% |
| 2 | 214181 a 238 | 2.8%2.7% |
| 3 | 181181 a 238 | 2.3%2.7% |
| 4 | 199181 a 238 | 2.6%2.7% |
| 5 | 229181 a 238 | 3.0%2.7% |
| 6 | 221181 a 238 | 2.9%2.7% |
| 7 | 240181 a 238 | 3.1%2.7% |
| 8 | 224181 a 238 | 2.9%2.7% |
| 9 | 186181 a 238 | 2.4%2.7% |
| 10 | 215181 a 238 | 2.8%2.7% |
| 11 | 206181 a 238 | 2.7%2.7% |
| 12 | 200181 a 238 | 2.6%2.7% |
| 13 | 199181 a 238 | 2.6%2.7% |
| 14 | 213181 a 238 | 2.8%2.7% |
| 15 | 186181 a 238 | 2.4%2.7% |
| 16 | 204181 a 238 | 2.6%2.7% |
| 17 | 210181 a 238 | 2.7%2.7% |
| 18 | 208181 a 238 | 2.7%2.7% |
| 19 | 195181 a 238 | 2.5%2.7% |
| 20 | 201181 a 238 | 2.6%2.7% |
| 21 | 208181 a 238 | 2.7%2.7% |
| 22 | 195181 a 238 | 2.5%2.7% |
| 23 | 217181 a 238 | 2.8%2.7% |
| 24 | 212181 a 238 | 2.7%2.7% |
| 25 | 208181 a 238 | 2.7%2.7% |
| 26 | 220181 a 238 | 2.8%2.7% |
| 27 | 236181 a 238 | 3.0%2.7% |
| 28 | 200181 a 238 | 2.6%2.7% |
| 29 | 216181 a 238 | 2.8%2.7% |
| 30 | 202181 a 238 | 2.6%2.7% |
| 31 | 199181 a 238 | 2.6%2.7% |
| 32 | 191181 a 238 | 2.5%2.7% |
| 33 | 222181 a 238 | 2.9%2.7% |
| 34 | 224181 a 238 | 2.9%2.7% |
| 35 | 207181 a 238 | 2.7%2.7% |
| 36 | 236181 a 238 | 3.0%2.7% |
Qué muestran estos números — y qué no
Muestran lo que ya pasó en esta mesa: cuántas veces salió cada resultado, los mayores multiplicadores y cuánto tiempo lleva cada uno sin salir.
No muestran el próximo resultado. Cada ronda es independiente: lo que pasó antes no cambia las probabilidades de la siguiente.
Cómo medimos
- Fuente: observado por nosotros en el lobby público del proveedor.
- Recibimos 72% de las rondas esperadas en los últimos 7 días.
- Los números de esta página van 15 min por detrás; el tiempo real está en la mesa en vivo.
- Zona horaria para cada hora y día: UTC.
- Versión del método 1.0.
- Datos: el equipo de Cassino Stats.
PowerUP Roulette es una marca registrada de Pragmatic Play. No estamos afiliados a Pragmatic Play ni transmitimos el juego.
Juego responsable
- Prohibido para menores de 18 años.
- Los resultados pasados no cambian la próxima ronda.
- No somos un casino y no aceptamos apuestas.