Lightning Rouletteの2026年9月:日別結果と記録
確定済みの月:これらの数値は今後変わりません。
データのある10日間で16,811ラウンド。
概要
- 計測開始以来の記録:500x(2026/09/21 18:03(UTC))。
- 今月、37件の比較のうち4件が想定範囲外でした。これだけ比較をすれば、確率だけでも起こり得る範囲です。
- 今月、0は2.7%のラウンドで出現しました。理論値は2.7%です。
- 想定ラウンド数の95.0%を受信しました(データのある10日間)。
日別
各行は1日分です(タイムゾーン:UTC)。
| 日 | ラウンド数受信率 | 最大倍率 |
|---|---|---|
| 09/21欠落あり | 89850%受信 | 500x |
| 09/22 | 1,754100%受信 | 500x |
| 09/23 | 1,777100%受信 | 500x |
| 09/24 | 1,773100%受信 | 500x |
| 09/25 | 1,773100%受信 | 500x |
| 09/26 | 1,755100%受信 | 500x |
| 09/27 | 1,757100%受信 | 500x |
| 09/28 | 1,757100%受信 | 500x |
| 09/29 | 1,762100%受信 | 500x |
| 09/30 | 1,805100%受信 | 500x |
各結果の出現率
想定範囲は、このラウンド数において偶然が通常生み出す範囲(95%の確率で収まる範囲)です。各ラウンドは独立しています。
| 結果 | 回数想定範囲 | ラウンド比率理論値 |
|---|---|---|
| 0 | 462413〜496 | 2.7%2.7% |
| 1 | 452413〜496 | 2.7%2.7% |
| 2 | 467413〜496 | 2.8%2.7% |
| 3 | 452413〜496 | 2.7%2.7% |
| 4 | 442413〜496 | 2.6%2.7% |
| 5 | 457413〜496 | 2.7%2.7% |
| 6 | 455413〜496 | 2.7%2.7% |
| 7 | 427413〜496 | 2.5%2.7% |
| 8 | 454413〜496 | 2.7%2.7% |
| 9 | 460413〜496 | 2.7%2.7% |
| 10 | 448413〜496 | 2.7%2.7% |
| 11 | 456413〜496 | 2.7%2.7% |
| 12 | 440413〜496 | 2.6%2.7% |
| 13 | 490413〜496 | 2.9%2.7% |
| 14 | 459413〜496 | 2.7%2.7% |
| 15 | 498413〜496 | 3.0%2.7% |
| 16 | 469413〜496 | 2.8%2.7% |
| 17 | 435413〜496 | 2.6%2.7% |
| 18 | 437413〜496 | 2.6%2.7% |
| 19 | 443413〜496 | 2.6%2.7% |
| 20 | 440413〜496 | 2.6%2.7% |
| 21 | 450413〜496 | 2.7%2.7% |
| 22 | 437413〜496 | 2.6%2.7% |
| 23 | 411413〜496 | 2.4%2.7% |
| 24 | 450413〜496 | 2.7%2.7% |
| 25 | 446413〜496 | 2.7%2.7% |
| 26 | 454413〜496 | 2.7%2.7% |
| 27 | 459413〜496 | 2.7%2.7% |
| 28 | 467413〜496 | 2.8%2.7% |
| 29 | 387413〜496 | 2.3%2.7% |
| 30 | 478413〜496 | 2.8%2.7% |
| 31 | 445413〜496 | 2.6%2.7% |
| 32 | 480413〜496 | 2.9%2.7% |
| 33 | 505413〜496 | 3.0%2.7% |
| 34 | 478413〜496 | 2.8%2.7% |
| 35 | 447413〜496 | 2.7%2.7% |
| 36 | 474413〜496 | 2.8%2.7% |
最大倍率
過去30日間の最大値、日時付き(UTC)。
- 23500x
- 7500x
- 16500x
- 35500x
- 24500x
- 21500x
- 20500x
- 25500x
- 8500x
- 17500x
この数値が示すこと・示さないこと
このテーブルですでに起きたことを示します。各結果の出現回数、最大倍率、各結果が出ていない期間です。
次の結果を示すものではありません。各ラウンドは独立しており、それ以前に起きたことが次のラウンドの確率を変えることはありません。
計測方法
- データ元:第三者の結果フィードから受信し、当社で確認。
- 直近7日間で、想定ラウンド数の95%を受信しました。
- このページの数値は15分遅れています。リアルタイムの情報はライブテーブルでご確認ください。
- すべての日時のタイムゾーン:UTC。
- 計測方法バージョン 1.0。
- データ:Cassino Statsチーム。
Lightning RouletteはEvolutionの商標です。当社はEvolutionと提携しておらず、ゲームの配信も行っていません。
責任あるギャンブル
- 18歳未満の利用は禁止です。
- 過去の結果が次のラウンドに影響することはありません。
- 当社はカジノではなく、賭けを受け付けていません。