Lightning Roulette em setembro de 2026: resultados por dia e recordes
Mês fechado: estes números não mudam mais.
16.811 rodadas em 10 dias com dado.
Resumo
- Recorde desde que acompanhamos: 500x, em 21/09/2026, 15:03 (horário de Brasília).
- Neste mês, 4 de 37 resultados ficaram fora da faixa esperada; com tantas comparações, isso é o que o acaso costuma produzir.
- Neste mês, o 0 saiu em 2,7% das rodadas; o teórico é 2,7%.
- Recebemos 95,0% das rodadas esperadas, em 10 dias com dado.
Dia a dia
Cada linha é um dia (fuso: UTC).
| Dia | Rodadasrecebidas | Maior multiplicador |
|---|---|---|
| 21/09com lacunas | 89850% recebidas | 500x |
| 22/09 | 1.754100% recebidas | 500x |
| 23/09 | 1.777100% recebidas | 500x |
| 24/09 | 1.773100% recebidas | 500x |
| 25/09 | 1.773100% recebidas | 500x |
| 26/09 | 1.755100% recebidas | 500x |
| 27/09 | 1.757100% recebidas | 500x |
| 28/09 | 1.757100% recebidas | 500x |
| 29/09 | 1.762100% recebidas | 500x |
| 30/09 | 1.805100% recebidas | 500x |
Quanto cada resultado saiu
A faixa esperada é o que o acaso costuma produzir com esse número de rodadas, em 95% das vezes. Cada rodada é independente.
| Resultado | Vezesfaixa esperada | Das rodadasteórico |
|---|---|---|
| 0 | 462413 a 496 | 2,7%2,7% |
| 1 | 452413 a 496 | 2,7%2,7% |
| 2 | 467413 a 496 | 2,8%2,7% |
| 3 | 452413 a 496 | 2,7%2,7% |
| 4 | 442413 a 496 | 2,6%2,7% |
| 5 | 457413 a 496 | 2,7%2,7% |
| 6 | 455413 a 496 | 2,7%2,7% |
| 7 | 427413 a 496 | 2,5%2,7% |
| 8 | 454413 a 496 | 2,7%2,7% |
| 9 | 460413 a 496 | 2,7%2,7% |
| 10 | 448413 a 496 | 2,7%2,7% |
| 11 | 456413 a 496 | 2,7%2,7% |
| 12 | 440413 a 496 | 2,6%2,7% |
| 13 | 490413 a 496 | 2,9%2,7% |
| 14 | 459413 a 496 | 2,7%2,7% |
| 15 | 498413 a 496 | 3,0%2,7% |
| 16 | 469413 a 496 | 2,8%2,7% |
| 17 | 435413 a 496 | 2,6%2,7% |
| 18 | 437413 a 496 | 2,6%2,7% |
| 19 | 443413 a 496 | 2,6%2,7% |
| 20 | 440413 a 496 | 2,6%2,7% |
| 21 | 450413 a 496 | 2,7%2,7% |
| 22 | 437413 a 496 | 2,6%2,7% |
| 23 | 411413 a 496 | 2,4%2,7% |
| 24 | 450413 a 496 | 2,7%2,7% |
| 25 | 446413 a 496 | 2,7%2,7% |
| 26 | 454413 a 496 | 2,7%2,7% |
| 27 | 459413 a 496 | 2,7%2,7% |
| 28 | 467413 a 496 | 2,8%2,7% |
| 29 | 387413 a 496 | 2,3%2,7% |
| 30 | 478413 a 496 | 2,8%2,7% |
| 31 | 445413 a 496 | 2,6%2,7% |
| 32 | 480413 a 496 | 2,9%2,7% |
| 33 | 505413 a 496 | 3,0%2,7% |
| 34 | 478413 a 496 | 2,8%2,7% |
| 35 | 447413 a 496 | 2,7%2,7% |
| 36 | 474413 a 496 | 2,8%2,7% |
Maiores multiplicadores
Os maiores dos últimos 30 dias, com data e hora (horário de Brasília).
- 23500x
- 7500x
- 16500x
- 35500x
- 24500x
- 21500x
- 20500x
- 25500x
- 8500x
- 17500x
O que estes números mostram e o que não mostram
Mostram o que já aconteceu nesta mesa: quantas vezes cada resultado saiu, os maiores multiplicadores e quanto tempo cada um ficou sem sair.
Não mostram o próximo resultado. Cada rodada é independente: o que saiu antes não muda a chance da próxima.
Como medimos
- Fonte: recebido de um feed de resultados de terceiros e conferido por nós.
- Recebemos 95% das rodadas esperadas nos últimos 7 dias.
- Os números desta página têm 15 min de atraso; o tempo real fica na mesa ao vivo.
- Fuso de todos os horários e dias: horário de Brasília.
- Método versão 1.0.
- Dados: equipe do Cassino Stats.
Lightning Roulette é marca de Evolution. Não somos afiliados a Evolution e não transmitimos o jogo.
Jogo responsável
- Proibido para menores de 18 anos.
- Resultados passados não mudam a próxima rodada.
- Não somos cassino e não aceitamos apostas.