Lightning Roulette en septiembre de 2026: resultados y récords diarios
Mes cerrado: estos números ya no cambian.
16,811 rondas en 10 días con datos.
Resumen
- Récord desde que llevamos registro: 500x, el 21/09/2026, 18:03 (UTC).
- Este mes, 4 de 37 resultados estuvieron fuera del rango esperado; con esta cantidad de comparaciones, eso es lo que el azar suele producir.
- Este mes, 0 salió en 2.7% de las rondas; la tasa teórica es 2.7%.
- Recibimos 95.0% de las rondas esperadas, en 10 días con datos.
Día a día
Cada fila es un día (zona horaria: UTC).
| Día | Rondasrecibido | Mayor multiplicador |
|---|---|---|
| 21/9con huecos | 89850% recibido | 500x |
| 22/9 | 1,754100% recibido | 500x |
| 23/9 | 1,777100% recibido | 500x |
| 24/9 | 1,773100% recibido | 500x |
| 25/9 | 1,773100% recibido | 500x |
| 26/9 | 1,755100% recibido | 500x |
| 27/9 | 1,757100% recibido | 500x |
| 28/9 | 1,757100% recibido | 500x |
| 29/9 | 1,762100% recibido | 500x |
| 30/9 | 1,805100% recibido | 500x |
Con qué frecuencia salió cada resultado
El rango esperado es lo que el azar suele producir con esta cantidad de rondas, el 95% de las veces. Cada ronda es independiente.
| Resultado | Vecesrango esperado | De las rondasteórico |
|---|---|---|
| 0 | 462413 a 496 | 2.7%2.7% |
| 1 | 452413 a 496 | 2.7%2.7% |
| 2 | 467413 a 496 | 2.8%2.7% |
| 3 | 452413 a 496 | 2.7%2.7% |
| 4 | 442413 a 496 | 2.6%2.7% |
| 5 | 457413 a 496 | 2.7%2.7% |
| 6 | 455413 a 496 | 2.7%2.7% |
| 7 | 427413 a 496 | 2.5%2.7% |
| 8 | 454413 a 496 | 2.7%2.7% |
| 9 | 460413 a 496 | 2.7%2.7% |
| 10 | 448413 a 496 | 2.7%2.7% |
| 11 | 456413 a 496 | 2.7%2.7% |
| 12 | 440413 a 496 | 2.6%2.7% |
| 13 | 490413 a 496 | 2.9%2.7% |
| 14 | 459413 a 496 | 2.7%2.7% |
| 15 | 498413 a 496 | 3.0%2.7% |
| 16 | 469413 a 496 | 2.8%2.7% |
| 17 | 435413 a 496 | 2.6%2.7% |
| 18 | 437413 a 496 | 2.6%2.7% |
| 19 | 443413 a 496 | 2.6%2.7% |
| 20 | 440413 a 496 | 2.6%2.7% |
| 21 | 450413 a 496 | 2.7%2.7% |
| 22 | 437413 a 496 | 2.6%2.7% |
| 23 | 411413 a 496 | 2.4%2.7% |
| 24 | 450413 a 496 | 2.7%2.7% |
| 25 | 446413 a 496 | 2.7%2.7% |
| 26 | 454413 a 496 | 2.7%2.7% |
| 27 | 459413 a 496 | 2.7%2.7% |
| 28 | 467413 a 496 | 2.8%2.7% |
| 29 | 387413 a 496 | 2.3%2.7% |
| 30 | 478413 a 496 | 2.8%2.7% |
| 31 | 445413 a 496 | 2.6%2.7% |
| 32 | 480413 a 496 | 2.9%2.7% |
| 33 | 505413 a 496 | 3.0%2.7% |
| 34 | 478413 a 496 | 2.8%2.7% |
| 35 | 447413 a 496 | 2.7%2.7% |
| 36 | 474413 a 496 | 2.8%2.7% |
Mayores multiplicadores
Los más altos en los últimos 30 días, con fecha y hora (UTC).
- 23500x
- 7500x
- 16500x
- 35500x
- 24500x
- 21500x
- 20500x
- 25500x
- 8500x
- 17500x
Qué muestran estos números — y qué no
Muestran lo que ya pasó en esta mesa: cuántas veces salió cada resultado, los mayores multiplicadores y cuánto tiempo lleva cada uno sin salir.
No muestran el próximo resultado. Cada ronda es independiente: lo que pasó antes no cambia las probabilidades de la siguiente.
Cómo medimos
- Fuente: recibido de un feed de resultados externo y verificado por nosotros.
- Recibimos 95% de las rondas esperadas en los últimos 7 días.
- Los números de esta página van 15 min por detrás; el tiempo real está en la mesa en vivo.
- Zona horaria para cada hora y día: UTC.
- Versión del método 1.0.
- Datos: el equipo de Cassino Stats.
Lightning Roulette es una marca registrada de Evolution. No estamos afiliados a Evolution ni transmitimos el juego.
Juego responsable
- Prohibido para menores de 18 años.
- Los resultados pasados no cambian la próxima ronda.
- No somos un casino y no aceptamos apuestas.