Lightning Roulette trong tháng 9 năm 2026: kết quả hằng ngày và kỷ lục
Tháng đã khép lại: các con số này không còn thay đổi nữa.
16.811 vòng trong 10 ngày có dữ liệu.
Tóm tắt
- Kỷ lục kể từ khi chúng tôi bắt đầu theo dõi: 500x, vào 21/09/2026, 18:03 (UTC).
- Trong tháng này, 4 trong số 37 kết quả nằm ngoài phạm vi dự kiến; với số lượng so sánh này, đó là điều mà yếu tố ngẫu nhiên thường tạo ra.
- Trong tháng này, 0 đã ra trong 2,7% số vòng; tỷ lệ lý thuyết là 2,7%.
- Chúng tôi đã nhận được 95,0% số vòng dự kiến, trong 10 ngày có dữ liệu.
Theo từng ngày
Mỗi hàng là một ngày (múi giờ: UTC).
| Ngày | Số vòngđã nhận | Hệ số nhân lớn nhất |
|---|---|---|
| 21-09có khoảng trống | 89850% đã nhận | 500x |
| 22-09 | 1.754100% đã nhận | 500x |
| 23-09 | 1.777100% đã nhận | 500x |
| 24-09 | 1.773100% đã nhận | 500x |
| 25-09 | 1.773100% đã nhận | 500x |
| 26-09 | 1.755100% đã nhận | 500x |
| 27-09 | 1.757100% đã nhận | 500x |
| 28-09 | 1.757100% đã nhận | 500x |
| 29-09 | 1.762100% đã nhận | 500x |
| 30-09 | 1.805100% đã nhận | 500x |
Tần suất ra của mỗi kết quả
Phạm vi kỳ vọng là những gì sự ngẫu nhiên thường tạo ra với số vòng này, 95% thời gian. Mỗi vòng đều độc lập.
| Kết quả | Số lầnphạm vi kỳ vọng | Trên số vònglý thuyết |
|---|---|---|
| 0 | 462413 đến 496 | 2,7%2,7% |
| 1 | 452413 đến 496 | 2,7%2,7% |
| 2 | 467413 đến 496 | 2,8%2,7% |
| 3 | 452413 đến 496 | 2,7%2,7% |
| 4 | 442413 đến 496 | 2,6%2,7% |
| 5 | 457413 đến 496 | 2,7%2,7% |
| 6 | 455413 đến 496 | 2,7%2,7% |
| 7 | 427413 đến 496 | 2,5%2,7% |
| 8 | 454413 đến 496 | 2,7%2,7% |
| 9 | 460413 đến 496 | 2,7%2,7% |
| 10 | 448413 đến 496 | 2,7%2,7% |
| 11 | 456413 đến 496 | 2,7%2,7% |
| 12 | 440413 đến 496 | 2,6%2,7% |
| 13 | 490413 đến 496 | 2,9%2,7% |
| 14 | 459413 đến 496 | 2,7%2,7% |
| 15 | 498413 đến 496 | 3,0%2,7% |
| 16 | 469413 đến 496 | 2,8%2,7% |
| 17 | 435413 đến 496 | 2,6%2,7% |
| 18 | 437413 đến 496 | 2,6%2,7% |
| 19 | 443413 đến 496 | 2,6%2,7% |
| 20 | 440413 đến 496 | 2,6%2,7% |
| 21 | 450413 đến 496 | 2,7%2,7% |
| 22 | 437413 đến 496 | 2,6%2,7% |
| 23 | 411413 đến 496 | 2,4%2,7% |
| 24 | 450413 đến 496 | 2,7%2,7% |
| 25 | 446413 đến 496 | 2,7%2,7% |
| 26 | 454413 đến 496 | 2,7%2,7% |
| 27 | 459413 đến 496 | 2,7%2,7% |
| 28 | 467413 đến 496 | 2,8%2,7% |
| 29 | 387413 đến 496 | 2,3%2,7% |
| 30 | 478413 đến 496 | 2,8%2,7% |
| 31 | 445413 đến 496 | 2,6%2,7% |
| 32 | 480413 đến 496 | 2,9%2,7% |
| 33 | 505413 đến 496 | 3,0%2,7% |
| 34 | 478413 đến 496 | 2,8%2,7% |
| 35 | 447413 đến 496 | 2,7%2,7% |
| 36 | 474413 đến 496 | 2,8%2,7% |
Hệ số nhân cao nhất
Cao nhất trong 30 ngày qua, kèm ngày và giờ (UTC).
- 23500x
- 7500x
- 16500x
- 35500x
- 24500x
- 21500x
- 20500x
- 25500x
- 8500x
- 17500x
Những con số này cho thấy gì — và không cho thấy gì
Chúng cho thấy những gì đã xảy ra tại bàn này: mỗi kết quả đã ra bao nhiêu lần, các hệ số nhân cao nhất, và mỗi kết quả đã bao lâu chưa ra.
Chúng không cho thấy kết quả tiếp theo. Mỗi vòng đều độc lập: những gì đã xảy ra trước đó không làm thay đổi xác suất của vòng tiếp theo.
Cách chúng tôi đo lường
- Nguồn: nhận từ luồng kết quả của bên thứ ba và được chúng tôi kiểm tra.
- Chúng tôi đã nhận được 95% số vòng dự kiến trong 7 ngày qua.
- Các con số trên trang này chậm hơn 15 phút; thời gian thực nằm ở bàn trực tiếp.
- Múi giờ cho mọi thời điểm và ngày: UTC.
- Phiên bản phương pháp 1.0.
- Dữ liệu: đội ngũ Cassino Stats.
Lightning Roulette là thương hiệu của Evolution. Chúng tôi không liên kết với Evolution và không phát sóng trò chơi này.
Cờ bạc có trách nhiệm
- Cấm đối với người dưới 18 tuổi.
- Kết quả trong quá khứ không làm thay đổi vòng tiếp theo.
- Chúng tôi không phải là casino và không nhận đặt cược.