Super Sic Bo في أكتوبر 2026: النتائج اليومية والأرقام القياسية
الشهر جارٍ: ستتغيّر الأرقام حتى نهاية الشهر.
34,102 جولة عبر 14 يوم تتوفر له بيانات.
الملخص
- هذا الشهر، وعبر 34,102 جولة، بقيت كل 16 نتيجة ضمن النطاق الذي كان الاحتمال العشوائي وحده يتوقعه.
- أكبر مضاعف هذا الشهر: 1000x، بتاريخ 01/10/2026، 04:31 (التوقيت العالمي المنسق (UTC)).
- شهد هذا الشهر 4 أيام ملحوظة؛ وكان أكبر مضاعف من بينها هو 1000x.
- هذا الشهر، ظهر المجموع 10 في 12.5% من الجولات؛ والمعدل النظري هو 12.5%.
- استلمنا 100.0% من الجولات المتوقعة، عبر 14 يوم تتوفر له بيانات.
يومًا بيوم
كل صف يمثل يومًا واحدًا (المنطقة الزمنية: التوقيت العالمي المنسق (UTC)).
| اليوم | الجولاتمستلَم | أكبر مضاعف |
|---|---|---|
| 01/10 | 2,190100% مستلَم | 1000x |
| 02/10 | 2,457100% مستلَم | 1000x |
| 03/10 | 2,450100% مستلَم | 1000x |
| 04/10يوم ملحوظ | 2,473100% مستلَم | 1000x |
| 05/10يوم ملحوظ | 2,384100% مستلَم | 888x |
| 06/10يوم ملحوظ | 2,477100% مستلَم | 1000x |
| 07/10 | 2,491100% مستلَم | 1000x |
| 08/10 | 2,462100% مستلَم | 888x |
| 09/10 | 2,435100% مستلَم | 888x |
| 10/10 | 2,398100% مستلَم | 888x |
| 11/10 | 2,483100% مستلَم | 888x |
| 12/10يوم ملحوظ | 2,425100% مستلَم | 1000x |
| 13/10 | 2,507100% مستلَم | 888x |
| 14/10مؤقت | 2,470100% مستلَم | 1000x |
معدل ظهور كل نتيجة
النطاق المتوقع هو ما ينتجه الاحتمال عادةً بهذا العدد من الجولات، في 95% من الوقت. كل جولة مستقلة عن الأخرى.
| النتيجة | المراتالنطاق المتوقع | من الجولاتنظري |
|---|---|---|
| المجموع 3 | 134133 إلى 183 | 0.4%0.5% |
| المجموع 4 | 465431 إلى 516 | 1.4%1.4% |
| المجموع 5 | 924887 إلى 1,007 | 2.7%2.8% |
| المجموع 6 | 1,5861,502 إلى 1,655 | 4.7%4.6% |
| المجموع 7 | 2,3242,276 إلى 2,461 | 6.8%6.9% |
| المجموع 8 | 3,3233,208 إلى 3,423 | 9.7%9.7% |
| المجموع 9 | 3,9253,831 إلى 4,063 | 11.5%11.6% |
| المجموع 10 | 4,2494,143 إلى 4,383 | 12.5%12.5% |
| المجموع 11 | 4,3144,143 إلى 4,383 | 12.7%12.5% |
| المجموع 12 | 3,9623,831 إلى 4,063 | 11.6%11.6% |
| المجموع 13 | 3,2523,208 إلى 3,423 | 9.5%9.7% |
| المجموع 14 | 2,3892,276 إلى 2,461 | 7.0%6.9% |
| المجموع 15 | 1,6401,502 إلى 1,655 | 4.8%4.6% |
| المجموع 16 | 980887 إلى 1,007 | 2.9%2.8% |
| المجموع 17 | 455431 إلى 516 | 1.3%1.4% |
| المجموع 18 | 180133 إلى 183 | 0.5%0.5% |
أعلى المضاعفات
الأكبر خلال آخر 30 يومًا، مع التاريخ والوقت (التوقيت العالمي المنسق (UTC)).
- المجموع 121000x
- المجموع 181000x
- المجموع 181000x
- المجموع 181000x
- المجموع 31000x
- المجموع 151000x
- المجموع 121000x
- المجموع 61000x
- المجموع 151000x
- المجموع 151000x
ما تُظهره هذه الأرقام — وما لا تُظهره
تُظهر ما حدث فعلًا في هذه الطاولة: كم مرة ظهرت كل نتيجة، وأعلى المضاعفات، ومنذ متى لم تظهر كل واحدة.
لا تُظهر النتيجة التالية. كل جولة مستقلة عن الأخرى: ما حدث سابقًا لا يغيّر احتمالات الجولة التالية.
كيف نقيس
- المصدر: مستلَم من تغذية نتائج خارجية وتحقّقنا منه بأنفسنا.
- استلمنا 100% من الجولات المتوقعة خلال آخر 7 أيام.
- تتأخر الأرقام في هذه الصفحة 15 دقيقة؛ والوقت الحقيقي على الطاولة المباشرة.
- المنطقة الزمنية لكل وقت ويوم: التوقيت العالمي المنسق (UTC).
- إصدار الطريقة 1.0.
- البيانات: فريق Cassino Stats.
Super Sic Bo علامة تجارية مملوكة لـEvolution. نحن لسنا تابعين لـEvolution ولا نبث اللعبة.
اللعب المسؤول
- ممنوع لمن هم دون 18 عامًا.
- النتائج السابقة لا تغيّر الجولة التالية.
- نحن لسنا كازينو ولا نقبل رهانات.