Super Sic Bo pada Oktober 2026: hasil harian dan rekor
Bulan sedang berjalan: angkanya akan berubah hingga bulan berakhir.
34.102 ronde dalam 14 hari dengan data.
Ringkasan
- Bulan ini, dalam 34.102 ronde, semua 16 hasil tetap berada dalam rentang yang diperkirakan oleh kebetulan semata.
- Pengganda terbesar bulan ini: 1000x, pada 01/10/2026, 04.31 (UTC).
- Bulan ini ada 4 hari mencolok; pengganda terbesar di antaranya adalah 1000x.
- Bulan ini, Jumlah 10 keluar pada 12,5% dari ronde; tingkat teoretisnya adalah 12,5%.
- Kami menerima 100,0% dari ronde yang diharapkan, dalam 14 hari dengan data.
Hari demi hari
Setiap baris adalah satu hari (zona waktu: UTC).
| Hari | Rondediterima | Pengganda terbesar |
|---|---|---|
| 01/10 | 2.190100% diterima | 1000x |
| 02/10 | 2.457100% diterima | 1000x |
| 03/10 | 2.450100% diterima | 1000x |
| 04/10hari mencolok | 2.473100% diterima | 1000x |
| 05/10hari mencolok | 2.384100% diterima | 888x |
| 06/10hari mencolok | 2.477100% diterima | 1000x |
| 07/10 | 2.491100% diterima | 1000x |
| 08/10 | 2.462100% diterima | 888x |
| 09/10 | 2.435100% diterima | 888x |
| 10/10 | 2.398100% diterima | 888x |
| 11/10 | 2.483100% diterima | 888x |
| 12/10hari mencolok | 2.425100% diterima | 1000x |
| 13/10 | 2.507100% diterima | 888x |
| 14/10sementara | 2.470100% diterima | 1000x |
Seberapa sering setiap hasil keluar
Rentang yang diharapkan adalah apa yang biasanya dihasilkan secara kebetulan dengan jumlah ronde ini, 95% dari waktu. Setiap ronde bersifat independen.
| Hasil | Kalirentang yang diharapkan | Dari rondeteoretis |
|---|---|---|
| Jumlah 3 | 134133 hingga 183 | 0,4%0,5% |
| Jumlah 4 | 465431 hingga 516 | 1,4%1,4% |
| Jumlah 5 | 924887 hingga 1.007 | 2,7%2,8% |
| Jumlah 6 | 1.5861.502 hingga 1.655 | 4,7%4,6% |
| Jumlah 7 | 2.3242.276 hingga 2.461 | 6,8%6,9% |
| Jumlah 8 | 3.3233.208 hingga 3.423 | 9,7%9,7% |
| Jumlah 9 | 3.9253.831 hingga 4.063 | 11,5%11,6% |
| Jumlah 10 | 4.2494.143 hingga 4.383 | 12,5%12,5% |
| Jumlah 11 | 4.3144.143 hingga 4.383 | 12,7%12,5% |
| Jumlah 12 | 3.9623.831 hingga 4.063 | 11,6%11,6% |
| Jumlah 13 | 3.2523.208 hingga 3.423 | 9,5%9,7% |
| Jumlah 14 | 2.3892.276 hingga 2.461 | 7,0%6,9% |
| Jumlah 15 | 1.6401.502 hingga 1.655 | 4,8%4,6% |
| Jumlah 16 | 980887 hingga 1.007 | 2,9%2,8% |
| Jumlah 17 | 455431 hingga 516 | 1,3%1,4% |
| Jumlah 18 | 180133 hingga 183 | 0,5%0,5% |
Pengganda tertinggi
Yang terbesar dalam 30 hari terakhir, dengan tanggal dan waktu (UTC).
- Jumlah 121000x
- Jumlah 181000x
- Jumlah 181000x
- Jumlah 181000x
- Jumlah 31000x
- Jumlah 151000x
- Jumlah 121000x
- Jumlah 61000x
- Jumlah 151000x
- Jumlah 151000x
Apa yang ditunjukkan angka ini — dan apa yang tidak
Angka ini menunjukkan apa yang sudah terjadi di meja ini: berapa kali setiap hasil keluar, pengganda tertinggi, dan sudah berapa lama masing-masing belum keluar.
Angka ini tidak menunjukkan hasil berikutnya. Setiap ronde bersifat independen: apa yang terjadi sebelumnya tidak mengubah peluang ronde berikutnya.
Cara kami mengukur
- Sumber: diterima dari feed hasil pihak ketiga dan diperiksa oleh kami.
- Kami menerima 100% dari ronde yang diharapkan dalam 7 hari terakhir.
- Angka di halaman ini tertinggal 15 mnt; waktu nyata ada di meja langsung.
- Zona waktu untuk setiap waktu dan hari: UTC.
- Versi metode 1.0.
- Data: tim Cassino Stats.
Super Sic Bo adalah merek dagang Evolution. Kami tidak berafiliasi dengan Evolution dan tidak menyiarkan permainan ini.
Judi bertanggung jawab
- Dilarang untuk usia di bawah 18 tahun.
- Hasil masa lalu tidak mengubah ronde berikutnya.
- Kami bukan kasino dan tidak menerima taruhan.