Super Sic Bo in oktober 2026: dagelijkse resultaten en records
Lopende maand: de cijfers veranderen nog tot de maand eindigt.
34.102 ronden over 14 dagen met gegevens.
Samenvatting
- Deze maand, over 34.102 ronden, bleven alle 16 resultaten binnen het bereik dat toeval alleen zou voorspellen.
- Grootste multiplicator van deze maand: 1000x, op 01-10-2026, 04:31 (UTC).
- Deze maand had 4 opvallende dagen; de grootste multiplicator ervan was 1000x.
- Deze maand viel Som 10 in 12,5% van de ronden; het theoretische percentage is 12,5%.
- We ontvingen 100,0% van de verwachte ronden, over 14 dagen met gegevens.
Dag voor dag
Elke rij is één dag (tijdzone: UTC).
| Dag | Rondenontvangen | Hoogste multiplicator |
|---|---|---|
| 01-10 | 2.190100% ontvangen | 1000x |
| 02-10 | 2.457100% ontvangen | 1000x |
| 03-10 | 2.450100% ontvangen | 1000x |
| 04-10opvallende dag | 2.473100% ontvangen | 1000x |
| 05-10opvallende dag | 2.384100% ontvangen | 888x |
| 06-10opvallende dag | 2.477100% ontvangen | 1000x |
| 07-10 | 2.491100% ontvangen | 1000x |
| 08-10 | 2.462100% ontvangen | 888x |
| 09-10 | 2.435100% ontvangen | 888x |
| 10-10 | 2.398100% ontvangen | 888x |
| 11-10 | 2.483100% ontvangen | 888x |
| 12-10opvallende dag | 2.425100% ontvangen | 1000x |
| 13-10 | 2.507100% ontvangen | 888x |
| 14-10voorlopig | 2.470100% ontvangen | 1000x |
Hoe vaak elk resultaat viel
Het verwachte bereik is wat toeval doorgaans oplevert bij dit aantal ronden, 95% van de tijd. Elke ronde is onafhankelijk.
| Resultaat | Keerverwacht bereik | Van de rondentheoretisch |
|---|---|---|
| Som 3 | 134133 tot 183 | 0,4%0,5% |
| Som 4 | 465431 tot 516 | 1,4%1,4% |
| Som 5 | 924887 tot 1.007 | 2,7%2,8% |
| Som 6 | 1.5861.502 tot 1.655 | 4,7%4,6% |
| Som 7 | 2.3242.276 tot 2.461 | 6,8%6,9% |
| Som 8 | 3.3233.208 tot 3.423 | 9,7%9,7% |
| Som 9 | 3.9253.831 tot 4.063 | 11,5%11,6% |
| Som 10 | 4.2494.143 tot 4.383 | 12,5%12,5% |
| Som 11 | 4.3144.143 tot 4.383 | 12,7%12,5% |
| Som 12 | 3.9623.831 tot 4.063 | 11,6%11,6% |
| Som 13 | 3.2523.208 tot 3.423 | 9,5%9,7% |
| Som 14 | 2.3892.276 tot 2.461 | 7,0%6,9% |
| Som 15 | 1.6401.502 tot 1.655 | 4,8%4,6% |
| Som 16 | 980887 tot 1.007 | 2,9%2,8% |
| Som 17 | 455431 tot 516 | 1,3%1,4% |
| Som 18 | 180133 tot 183 | 0,5%0,5% |
Hoogste multiplicatoren
De grootste van de laatste 30 dagen, met datum en tijd (UTC).
- Som 121000x
- Som 181000x
- Som 181000x
- Som 181000x
- Som 31000x
- Som 151000x
- Som 121000x
- Som 61000x
- Som 151000x
- Som 151000x
Wat deze cijfers tonen — en wat niet
Ze tonen wat er al op deze tafel is gebeurd: hoe vaak elk resultaat viel, de hoogste multiplicatoren, en hoelang elk resultaat niet is gevallen.
Ze tonen niet het volgende resultaat. Elke ronde is onafhankelijk: wat er eerder gebeurde verandert de kansen van de volgende ronde niet.
Hoe we meten
- Bron: ontvangen via een externe resultatenfeed en door ons gecontroleerd.
- We ontvingen 100% van de verwachte ronden in de laatste 7 dagen.
- De cijfers op deze pagina lopen 15 min achter; de echte tijd staat op de live tafel.
- Tijdzone voor elke tijd en dag: UTC.
- Methodeversie 1.0.
- Gegevens: het Cassino Stats-team.
Super Sic Bo is een handelsmerk van Evolution. We zijn niet gelieerd aan Evolution en zenden de game niet uit.
Verantwoord spelen
- Verboden voor personen onder de 18 jaar.
- Eerdere resultaten veranderen de volgende ronde niet.
- We zijn geen casino en accepteren geen inzetten.