Super Sic Bo en octubre de 2026: resultados y récords diarios
Mes en curso: los números cambiarán hasta que termine el mes.
34,102 rondas en 14 días con datos.
Resumen
- Este mes, en 34,102 rondas, los 16 resultados se mantuvieron dentro del rango que solo el azar predeciría.
- El mayor multiplicador del mes: 1000x, el 01/10/2026, 04:31 (UTC).
- Este mes tuvo 4 días destacados; el mayor multiplicador entre ellos fue 1000x.
- Este mes, Suma 10 salió en 12.5% de las rondas; la tasa teórica es 12.5%.
- Recibimos 100.0% de las rondas esperadas, en 14 días con datos.
Día a día
Cada fila es un día (zona horaria: UTC).
| Día | Rondasrecibido | Mayor multiplicador |
|---|---|---|
| 1/10 | 2,190100% recibido | 1000x |
| 2/10 | 2,457100% recibido | 1000x |
| 3/10 | 2,450100% recibido | 1000x |
| 4/10día destacado | 2,473100% recibido | 1000x |
| 5/10día destacado | 2,384100% recibido | 888x |
| 6/10día destacado | 2,477100% recibido | 1000x |
| 7/10 | 2,491100% recibido | 1000x |
| 8/10 | 2,462100% recibido | 888x |
| 9/10 | 2,435100% recibido | 888x |
| 10/10 | 2,398100% recibido | 888x |
| 11/10 | 2,483100% recibido | 888x |
| 12/10día destacado | 2,425100% recibido | 1000x |
| 13/10 | 2,507100% recibido | 888x |
| 14/10provisional | 2,470100% recibido | 1000x |
Con qué frecuencia salió cada resultado
El rango esperado es lo que el azar suele producir con esta cantidad de rondas, el 95% de las veces. Cada ronda es independiente.
| Resultado | Vecesrango esperado | De las rondasteórico |
|---|---|---|
| Suma 3 | 134133 a 183 | 0.4%0.5% |
| Suma 4 | 465431 a 516 | 1.4%1.4% |
| Suma 5 | 924887 a 1,007 | 2.7%2.8% |
| Suma 6 | 1,5861,502 a 1,655 | 4.7%4.6% |
| Suma 7 | 2,3242,276 a 2,461 | 6.8%6.9% |
| Suma 8 | 3,3233,208 a 3,423 | 9.7%9.7% |
| Suma 9 | 3,9253,831 a 4,063 | 11.5%11.6% |
| Suma 10 | 4,2494,143 a 4,383 | 12.5%12.5% |
| Suma 11 | 4,3144,143 a 4,383 | 12.7%12.5% |
| Suma 12 | 3,9623,831 a 4,063 | 11.6%11.6% |
| Suma 13 | 3,2523,208 a 3,423 | 9.5%9.7% |
| Suma 14 | 2,3892,276 a 2,461 | 7.0%6.9% |
| Suma 15 | 1,6401,502 a 1,655 | 4.8%4.6% |
| Suma 16 | 980887 a 1,007 | 2.9%2.8% |
| Suma 17 | 455431 a 516 | 1.3%1.4% |
| Suma 18 | 180133 a 183 | 0.5%0.5% |
Mayores multiplicadores
Los más altos en los últimos 30 días, con fecha y hora (UTC).
- Suma 121000x
- Suma 181000x
- Suma 181000x
- Suma 181000x
- Suma 31000x
- Suma 151000x
- Suma 121000x
- Suma 61000x
- Suma 151000x
- Suma 151000x
Qué muestran estos números — y qué no
Muestran lo que ya pasó en esta mesa: cuántas veces salió cada resultado, los mayores multiplicadores y cuánto tiempo lleva cada uno sin salir.
No muestran el próximo resultado. Cada ronda es independiente: lo que pasó antes no cambia las probabilidades de la siguiente.
Cómo medimos
- Fuente: recibido de un feed de resultados externo y verificado por nosotros.
- Recibimos 100% de las rondas esperadas en los últimos 7 días.
- Los números de esta página van 15 min por detrás; el tiempo real está en la mesa en vivo.
- Zona horaria para cada hora y día: UTC.
- Versión del método 1.0.
- Datos: el equipo de Cassino Stats.
Super Sic Bo es una marca registrada de Evolution. No estamos afiliados a Evolution ni transmitimos el juego.
Juego responsable
- Prohibido para menores de 18 años.
- Los resultados pasados no cambian la próxima ronda.
- No somos un casino y no aceptamos apuestas.