Ekim 2026 ayında Super Sic Bo: günlük sonuçlar ve rekorlar
Ay devam ediyor: ay bitene kadar sayılar değişecek.
Verisi olan 14 gün boyunca 34.102 tur.
Özet
- Bu ay, 34.102 turda, 16 sonucun tamamı yalnızca şansla beklenen aralığın içinde kaldı.
- Bu ayın en büyük çarpanı: 1000x, 01.10.2026, 04:31 (UTC) tarihinde.
- Bu ay 4 dikkat çekici gün oldu; bunlar arasında en büyük çarpan 1000x idi.
- Bu ay, Toplam 10 turların %12,5 kadarında geldi; teorik oran %12,5.
- Verisi olan 14 gün boyunca, beklenen turların %100,0 kadarını aldık.
Gün gün
Her satır bir gündür (saat dilimi: UTC).
| Gün | Turalınan | En büyük çarpan |
|---|---|---|
| 01/10 | 2.190%100 alındı | 1000x |
| 02/10 | 2.457%100 alındı | 1000x |
| 03/10 | 2.450%100 alındı | 1000x |
| 04/10dikkat çekici gün | 2.473%100 alındı | 1000x |
| 05/10dikkat çekici gün | 2.384%100 alındı | 888x |
| 06/10dikkat çekici gün | 2.477%100 alındı | 1000x |
| 07/10 | 2.491%100 alındı | 1000x |
| 08/10 | 2.462%100 alındı | 888x |
| 09/10 | 2.435%100 alındı | 888x |
| 10/10 | 2.398%100 alındı | 888x |
| 11/10 | 2.483%100 alındı | 888x |
| 12/10dikkat çekici gün | 2.425%100 alındı | 1000x |
| 13/10 | 2.507%100 alındı | 888x |
| 14/10geçici | 2.470%100 alındı | 1000x |
Her sonuç ne sıklıkla geldi
Beklenen aralık, bu kadar tur sayısıyla şansın zamanın %95'inde ürettiği şeydir. Her tur birbirinden bağımsızdır.
| Sonuç | Kaç kezbeklenen aralık | Turlarınteorik |
|---|---|---|
| Toplam 3 | 134133 ile 183 arası | %0,4%0,5 |
| Toplam 4 | 465431 ile 516 arası | %1,4%1,4 |
| Toplam 5 | 924887 ile 1.007 arası | %2,7%2,8 |
| Toplam 6 | 1.5861.502 ile 1.655 arası | %4,7%4,6 |
| Toplam 7 | 2.3242.276 ile 2.461 arası | %6,8%6,9 |
| Toplam 8 | 3.3233.208 ile 3.423 arası | %9,7%9,7 |
| Toplam 9 | 3.9253.831 ile 4.063 arası | %11,5%11,6 |
| Toplam 10 | 4.2494.143 ile 4.383 arası | %12,5%12,5 |
| Toplam 11 | 4.3144.143 ile 4.383 arası | %12,7%12,5 |
| Toplam 12 | 3.9623.831 ile 4.063 arası | %11,6%11,6 |
| Toplam 13 | 3.2523.208 ile 3.423 arası | %9,5%9,7 |
| Toplam 14 | 2.3892.276 ile 2.461 arası | %7,0%6,9 |
| Toplam 15 | 1.6401.502 ile 1.655 arası | %4,8%4,6 |
| Toplam 16 | 980887 ile 1.007 arası | %2,9%2,8 |
| Toplam 17 | 455431 ile 516 arası | %1,3%1,4 |
| Toplam 18 | 180133 ile 183 arası | %0,5%0,5 |
En yüksek çarpanlar
Son 30 günün en büyükleri, tarih ve saatiyle (UTC).
- Toplam 121000x
- Toplam 181000x
- Toplam 181000x
- Toplam 181000x
- Toplam 31000x
- Toplam 151000x
- Toplam 121000x
- Toplam 61000x
- Toplam 151000x
- Toplam 151000x
Bu sayılar neyi gösterir — ve neyi göstermez
Bu masada şimdiye kadar ne olduğunu gösterirler: her sonucun kaç kez geldiğini, en yüksek çarpanları ve her birinin ne kadar süredir gelmediğini.
Bir sonraki sonucu göstermezler. Her tur birbirinden bağımsızdır: daha önce olan, bir sonrakinin olasılığını değiştirmez.
Nasıl ölçüyoruz
- Kaynak: üçüncü taraf bir sonuç akışından alındı ve tarafımızca kontrol edildi.
- Son 7 günde beklenen turların %100 kadarını aldık.
- Bu sayfadaki sayılar 15 dk geriden gelir; gerçek zaman canlı masada görünür.
- Her saat ve gün için saat dilimi: UTC.
- Yöntem sürümü 1.0.
- Veri: Cassino Stats ekibi.
Super Sic Bo, Evolution şirketinin tescilli markasıdır. Evolution ile bağlantımız yoktur ve oyunu yayınlamıyoruz.
Sorumlu oyun
- 18 yaşından küçükler için yasaktır.
- Geçmiş sonuçlar bir sonraki turu değiştirmez.
- Biz bir casino değiliz ve bahis kabul etmiyoruz.