Super Sic Bo em outubro de 2026: resultados por dia e recordes
Mês em andamento: os números mudam até o fim do mês.
34.102 rodadas em 14 dias com dado.
Resumo
- Neste mês, em 34.102 rodadas, os 16 resultados ficaram dentro da faixa esperada pelo acaso.
- Maior multiplicador do mês: 1000x, em 01/10/2026, 01:31 (horário de Brasília).
- Este mês teve 4 dias notáveis; o maior multiplicador deles foi 1000x.
- Neste mês, o Soma 10 saiu em 12,5% das rodadas; o teórico é 12,5%.
- Recebemos 100,0% das rodadas esperadas, em 14 dias com dado.
Dia a dia
Cada linha é um dia (fuso: UTC).
| Dia | Rodadasrecebidas | Maior multiplicador |
|---|---|---|
| 01/10 | 2.190100% recebidas | 1000x |
| 02/10 | 2.457100% recebidas | 1000x |
| 03/10 | 2.450100% recebidas | 1000x |
| 04/10dia notável | 2.473100% recebidas | 1000x |
| 05/10dia notável | 2.384100% recebidas | 888x |
| 06/10dia notável | 2.477100% recebidas | 1000x |
| 07/10 | 2.491100% recebidas | 1000x |
| 08/10 | 2.462100% recebidas | 888x |
| 09/10 | 2.435100% recebidas | 888x |
| 10/10 | 2.398100% recebidas | 888x |
| 11/10 | 2.483100% recebidas | 888x |
| 12/10dia notável | 2.425100% recebidas | 1000x |
| 13/10 | 2.507100% recebidas | 888x |
| 14/10provisório | 2.470100% recebidas | 1000x |
Quanto cada resultado saiu
A faixa esperada é o que o acaso costuma produzir com esse número de rodadas, em 95% das vezes. Cada rodada é independente.
| Resultado | Vezesfaixa esperada | Das rodadasteórico |
|---|---|---|
| Soma 3 | 134133 a 183 | 0,4%0,5% |
| Soma 4 | 465431 a 516 | 1,4%1,4% |
| Soma 5 | 924887 a 1.007 | 2,7%2,8% |
| Soma 6 | 1.5861.502 a 1.655 | 4,7%4,6% |
| Soma 7 | 2.3242.276 a 2.461 | 6,8%6,9% |
| Soma 8 | 3.3233.208 a 3.423 | 9,7%9,7% |
| Soma 9 | 3.9253.831 a 4.063 | 11,5%11,6% |
| Soma 10 | 4.2494.143 a 4.383 | 12,5%12,5% |
| Soma 11 | 4.3144.143 a 4.383 | 12,7%12,5% |
| Soma 12 | 3.9623.831 a 4.063 | 11,6%11,6% |
| Soma 13 | 3.2523.208 a 3.423 | 9,5%9,7% |
| Soma 14 | 2.3892.276 a 2.461 | 7,0%6,9% |
| Soma 15 | 1.6401.502 a 1.655 | 4,8%4,6% |
| Soma 16 | 980887 a 1.007 | 2,9%2,8% |
| Soma 17 | 455431 a 516 | 1,3%1,4% |
| Soma 18 | 180133 a 183 | 0,5%0,5% |
Maiores multiplicadores
Os maiores dos últimos 30 dias, com data e hora (horário de Brasília).
- Soma 121000x
- Soma 181000x
- Soma 181000x
- Soma 181000x
- Soma 31000x
- Soma 151000x
- Soma 121000x
- Soma 61000x
- Soma 151000x
- Soma 151000x
O que estes números mostram e o que não mostram
Mostram o que já aconteceu nesta mesa: quantas vezes cada resultado saiu, os maiores multiplicadores e quanto tempo cada um ficou sem sair.
Não mostram o próximo resultado. Cada rodada é independente: o que saiu antes não muda a chance da próxima.
Como medimos
- Fonte: recebido de um feed de resultados de terceiros e conferido por nós.
- Recebemos 100% das rodadas esperadas nos últimos 7 dias.
- Os números desta página têm 15 min de atraso; o tempo real fica na mesa ao vivo.
- Fuso de todos os horários e dias: horário de Brasília.
- Método versão 1.0.
- Dados: equipe do Cassino Stats.
Super Sic Bo é marca de Evolution. Não somos afiliados a Evolution e não transmitimos o jogo.
Jogo responsável
- Proibido para menores de 18 anos.
- Resultados passados não mudam a próxima rodada.
- Não somos cassino e não aceitamos apostas.