Lightning Roulette im Oktober 2026: tägliche Ergebnisse und Rekorde
Laufender Monat: Die Zahlen ändern sich noch bis zum Monatsende.
24.818 Runden über 14 Tage mit Daten.
Zusammenfassung
- Diesen Monat traf 18 772-mal in 24.818 Runden; der Zufall allein würde zwischen 620 und 721 vorhersagen.
- Höchster Multiplikator dieses Monats: 500x, am 01.10.2026, 16:14 (UTC).
- Dieser Monat hatte 1 bemerkenswerten Tag; der höchste Multiplikator an diesem Tag war 400x.
- Diesen Monat traf 0 in 2,8 % der Runden; die theoretische Rate ist 2,7 %.
- Wir haben 99,0 % der erwarteten Runden erhalten, über 14 Tage mit Daten.
Tag für Tag
Jede Zeile ist ein Tag (Zeitzone: UTC).
| Tag | Rundenerhalten | Höchster Multiplikator |
|---|---|---|
| 01.10. | 1.786100 % erhalten | 500x |
| 02.10. | 1.781100 % erhalten | 500x |
| 03.10. | 1.788100 % erhalten | 500x |
| 04.10. | 1.768100 % erhalten | 500x |
| 05.10.bemerkenswerter Tag | 1.765100 % erhalten | 400x |
| 06.10. | 1.766100 % erhalten | 500x |
| 07.10. | 1.800100 % erhalten | 500x |
| 08.10. | 1.789100 % erhalten | 300x |
| 09.10. | 1.761100 % erhalten | 500x |
| 10.10. | 1.776100 % erhalten | 500x |
| 11.10. | 1.741100 % erhalten | 500x |
| 12.10. | 1.75699 % erhalten | 500x |
| 13.10. | 1.744100 % erhalten | 500x |
| 14.10.vorläufig | 1.797100 % erhalten | 500x |
Wie oft jedes Ergebnis traf
Der erwartete Bereich ist das, was der Zufall bei dieser Rundenzahl typischerweise in 95 % der Fälle hervorbringt. Jede Runde ist unabhängig.
| Ergebnis | Malerwarteter Bereich | Der Rundentheoretisch |
|---|---|---|
| 0 | 690620 bis 721 | 2,8 %2,7 % |
| 1 | 655620 bis 721 | 2,6 %2,7 % |
| 2 | 652620 bis 721 | 2,6 %2,7 % |
| 3 | 656620 bis 721 | 2,6 %2,7 % |
| 4 | 671620 bis 721 | 2,7 %2,7 % |
| 5 | 699620 bis 721 | 2,8 %2,7 % |
| 6 | 660620 bis 721 | 2,7 %2,7 % |
| 7 | 696620 bis 721 | 2,8 %2,7 % |
| 8 | 690620 bis 721 | 2,8 %2,7 % |
| 9 | 690620 bis 721 | 2,8 %2,7 % |
| 10 | 647620 bis 721 | 2,6 %2,7 % |
| 11 | 671620 bis 721 | 2,7 %2,7 % |
| 12 | 665620 bis 721 | 2,7 %2,7 % |
| 13 | 661620 bis 721 | 2,7 %2,7 % |
| 14 | 679620 bis 721 | 2,7 %2,7 % |
| 15 | 687620 bis 721 | 2,8 %2,7 % |
| 16 | 686620 bis 721 | 2,8 %2,7 % |
| 17 | 607620 bis 721 | 2,4 %2,7 % |
| 18über dem Bereich | 772620 bis 721 | 3,1 %2,7 % |
| 19 | 633620 bis 721 | 2,6 %2,7 % |
| 20 | 630620 bis 721 | 2,5 %2,7 % |
| 21 | 663620 bis 721 | 2,7 %2,7 % |
| 22 | 660620 bis 721 | 2,7 %2,7 % |
| 23 | 672620 bis 721 | 2,7 %2,7 % |
| 24 | 656620 bis 721 | 2,6 %2,7 % |
| 25 | 643620 bis 721 | 2,6 %2,7 % |
| 26 | 696620 bis 721 | 2,8 %2,7 % |
| 27 | 672620 bis 721 | 2,7 %2,7 % |
| 28 | 716620 bis 721 | 2,9 %2,7 % |
| 29 | 687620 bis 721 | 2,8 %2,7 % |
| 30 | 645620 bis 721 | 2,6 %2,7 % |
| 31 | 697620 bis 721 | 2,8 %2,7 % |
| 32 | 637620 bis 721 | 2,6 %2,7 % |
| 33 | 671620 bis 721 | 2,7 %2,7 % |
| 34 | 694620 bis 721 | 2,8 %2,7 % |
| 35 | 671620 bis 721 | 2,7 %2,7 % |
| 36 | 641620 bis 721 | 2,6 %2,7 % |
Höchste Multiplikatoren
Die größten der letzten 30 Tage, mit Datum und Uhrzeit (UTC).
- 21500x
- 27500x
- 9500x
- 22500x
- 6500x
- 36500x
- 13500x
- 14500x
- 7500x
- 9500x
Was diese Zahlen zeigen — und was nicht
Sie zeigen, was an diesem Tisch bereits passiert ist: wie oft jedes Ergebnis getroffen hat, die höchsten Multiplikatoren und wie lange jedes schon nicht mehr getroffen hat.
Sie zeigen nicht das nächste Ergebnis. Jede Runde ist unabhängig: Was vorher passiert ist, ändert nicht die Chancen der nächsten.
Wie wir messen
- Quelle: von einem externen Ergebnis-Feed erhalten und von uns geprüft.
- Wir haben 99 % der erwarteten Runden der letzten 7 Tage erhalten.
- Die Zahlen auf dieser Seite liegen 15 Min. zurück; die Echtzeit finden Sie am Live-Tisch.
- Zeitzone für jede Uhrzeit und jeden Tag: UTC.
- Methodenversion 1.0.
- Daten: das Cassino Stats-Team.
Lightning Roulette ist eine Marke von Evolution. Wir sind nicht mit Evolution verbunden und übertragen das Spiel nicht.
Verantwortungsbewusstes Spielen
- Verboten für Personen unter 18 Jahren.
- Vergangene Ergebnisse ändern nicht die nächste Runde.
- Wir sind kein Casino und nehmen keine Wetten an.