Lightning Roulette pada Oktober 2026: hasil harian dan rekor
Bulan sedang berjalan: angkanya akan berubah hingga bulan berakhir.
24.818 ronde dalam 14 hari dengan data.
Ringkasan
- Bulan ini, 18 keluar 772 kali dalam 24.818 ronde; yang diharapkan secara kebetulan adalah antara 620 dan 721.
- Pengganda terbesar bulan ini: 500x, pada 01/10/2026, 16.14 (UTC).
- Bulan ini ada 1 hari mencolok; pengganda terbesar pada hari itu adalah 400x.
- Bulan ini, 0 keluar pada 2,8% dari ronde; tingkat teoretisnya adalah 2,7%.
- Kami menerima 99,0% dari ronde yang diharapkan, dalam 14 hari dengan data.
Hari demi hari
Setiap baris adalah satu hari (zona waktu: UTC).
| Hari | Rondediterima | Pengganda terbesar |
|---|---|---|
| 01/10 | 1.786100% diterima | 500x |
| 02/10 | 1.781100% diterima | 500x |
| 03/10 | 1.788100% diterima | 500x |
| 04/10 | 1.768100% diterima | 500x |
| 05/10hari mencolok | 1.765100% diterima | 400x |
| 06/10 | 1.766100% diterima | 500x |
| 07/10 | 1.800100% diterima | 500x |
| 08/10 | 1.789100% diterima | 300x |
| 09/10 | 1.761100% diterima | 500x |
| 10/10 | 1.776100% diterima | 500x |
| 11/10 | 1.741100% diterima | 500x |
| 12/10 | 1.75699% diterima | 500x |
| 13/10 | 1.744100% diterima | 500x |
| 14/10sementara | 1.797100% diterima | 500x |
Seberapa sering setiap hasil keluar
Rentang yang diharapkan adalah apa yang biasanya dihasilkan secara kebetulan dengan jumlah ronde ini, 95% dari waktu. Setiap ronde bersifat independen.
| Hasil | Kalirentang yang diharapkan | Dari rondeteoretis |
|---|---|---|
| 0 | 690620 hingga 721 | 2,8%2,7% |
| 1 | 655620 hingga 721 | 2,6%2,7% |
| 2 | 652620 hingga 721 | 2,6%2,7% |
| 3 | 656620 hingga 721 | 2,6%2,7% |
| 4 | 671620 hingga 721 | 2,7%2,7% |
| 5 | 699620 hingga 721 | 2,8%2,7% |
| 6 | 660620 hingga 721 | 2,7%2,7% |
| 7 | 696620 hingga 721 | 2,8%2,7% |
| 8 | 690620 hingga 721 | 2,8%2,7% |
| 9 | 690620 hingga 721 | 2,8%2,7% |
| 10 | 647620 hingga 721 | 2,6%2,7% |
| 11 | 671620 hingga 721 | 2,7%2,7% |
| 12 | 665620 hingga 721 | 2,7%2,7% |
| 13 | 661620 hingga 721 | 2,7%2,7% |
| 14 | 679620 hingga 721 | 2,7%2,7% |
| 15 | 687620 hingga 721 | 2,8%2,7% |
| 16 | 686620 hingga 721 | 2,8%2,7% |
| 17 | 607620 hingga 721 | 2,4%2,7% |
| 18di atas rentang | 772620 hingga 721 | 3,1%2,7% |
| 19 | 633620 hingga 721 | 2,6%2,7% |
| 20 | 630620 hingga 721 | 2,5%2,7% |
| 21 | 663620 hingga 721 | 2,7%2,7% |
| 22 | 660620 hingga 721 | 2,7%2,7% |
| 23 | 672620 hingga 721 | 2,7%2,7% |
| 24 | 656620 hingga 721 | 2,6%2,7% |
| 25 | 643620 hingga 721 | 2,6%2,7% |
| 26 | 696620 hingga 721 | 2,8%2,7% |
| 27 | 672620 hingga 721 | 2,7%2,7% |
| 28 | 716620 hingga 721 | 2,9%2,7% |
| 29 | 687620 hingga 721 | 2,8%2,7% |
| 30 | 645620 hingga 721 | 2,6%2,7% |
| 31 | 697620 hingga 721 | 2,8%2,7% |
| 32 | 637620 hingga 721 | 2,6%2,7% |
| 33 | 671620 hingga 721 | 2,7%2,7% |
| 34 | 694620 hingga 721 | 2,8%2,7% |
| 35 | 671620 hingga 721 | 2,7%2,7% |
| 36 | 641620 hingga 721 | 2,6%2,7% |
Pengganda tertinggi
Yang terbesar dalam 30 hari terakhir, dengan tanggal dan waktu (UTC).
- 21500x
- 27500x
- 9500x
- 22500x
- 6500x
- 36500x
- 13500x
- 14500x
- 7500x
- 9500x
Apa yang ditunjukkan angka ini — dan apa yang tidak
Angka ini menunjukkan apa yang sudah terjadi di meja ini: berapa kali setiap hasil keluar, pengganda tertinggi, dan sudah berapa lama masing-masing belum keluar.
Angka ini tidak menunjukkan hasil berikutnya. Setiap ronde bersifat independen: apa yang terjadi sebelumnya tidak mengubah peluang ronde berikutnya.
Cara kami mengukur
- Sumber: diterima dari feed hasil pihak ketiga dan diperiksa oleh kami.
- Kami menerima 99% dari ronde yang diharapkan dalam 7 hari terakhir.
- Angka di halaman ini tertinggal 15 mnt; waktu nyata ada di meja langsung.
- Zona waktu untuk setiap waktu dan hari: UTC.
- Versi metode 1.0.
- Data: tim Cassino Stats.
Lightning Roulette adalah merek dagang Evolution. Kami tidak berafiliasi dengan Evolution dan tidak menyiarkan permainan ini.
Judi bertanggung jawab
- Dilarang untuk usia di bawah 18 tahun.
- Hasil masa lalu tidak mengubah ronde berikutnya.
- Kami bukan kasino dan tidak menerima taruhan.