Lightning Roulette en octobre 2026 : résultats quotidiens et records
Mois en cours : les chiffres changeront jusqu’à la fin du mois.
24 818 tours sur 14 jours avec des données.
Résumé
- Ce mois-ci, 18 est sorti 772 fois en 24 818 tours ; le hasard seul prédirait entre 620 et 721.
- Plus gros multiplicateur du mois : 500x, le 01/10/2026, 16:14 (UTC).
- Ce mois a compté 1 jour notable ; le plus gros multiplicateur de ce jour-là a été 400x.
- Ce mois-ci, 0 est sorti dans 2,8 % des tours ; le taux théorique est de 2,7 %.
- Nous avons reçu 99,0 % des tours attendus, sur 14 jours avec des données.
Jour par jour
Chaque ligne est un jour (fuseau horaire : UTC).
| Jour | Toursreçus | Plus gros multiplicateur |
|---|---|---|
| 01/10 | 1 786100 % reçus | 500x |
| 02/10 | 1 781100 % reçus | 500x |
| 03/10 | 1 788100 % reçus | 500x |
| 04/10 | 1 768100 % reçus | 500x |
| 05/10jour notable | 1 765100 % reçus | 400x |
| 06/10 | 1 766100 % reçus | 500x |
| 07/10 | 1 800100 % reçus | 500x |
| 08/10 | 1 789100 % reçus | 300x |
| 09/10 | 1 761100 % reçus | 500x |
| 10/10 | 1 776100 % reçus | 500x |
| 11/10 | 1 741100 % reçus | 500x |
| 12/10 | 1 75699 % reçus | 500x |
| 13/10 | 1 744100 % reçus | 500x |
| 14/10provisoire | 1 797100 % reçus | 500x |
Fréquence de sortie de chaque résultat
La plage attendue est ce que le hasard produit typiquement avec ce nombre de tours, 95 % du temps. Chaque tour est indépendant.
| Résultat | Foisplage attendue | Des toursthéorique |
|---|---|---|
| 0 | 690620 à 721 | 2,8 %2,7 % |
| 1 | 655620 à 721 | 2,6 %2,7 % |
| 2 | 652620 à 721 | 2,6 %2,7 % |
| 3 | 656620 à 721 | 2,6 %2,7 % |
| 4 | 671620 à 721 | 2,7 %2,7 % |
| 5 | 699620 à 721 | 2,8 %2,7 % |
| 6 | 660620 à 721 | 2,7 %2,7 % |
| 7 | 696620 à 721 | 2,8 %2,7 % |
| 8 | 690620 à 721 | 2,8 %2,7 % |
| 9 | 690620 à 721 | 2,8 %2,7 % |
| 10 | 647620 à 721 | 2,6 %2,7 % |
| 11 | 671620 à 721 | 2,7 %2,7 % |
| 12 | 665620 à 721 | 2,7 %2,7 % |
| 13 | 661620 à 721 | 2,7 %2,7 % |
| 14 | 679620 à 721 | 2,7 %2,7 % |
| 15 | 687620 à 721 | 2,8 %2,7 % |
| 16 | 686620 à 721 | 2,8 %2,7 % |
| 17 | 607620 à 721 | 2,4 %2,7 % |
| 18au-dessus de la plage | 772620 à 721 | 3,1 %2,7 % |
| 19 | 633620 à 721 | 2,6 %2,7 % |
| 20 | 630620 à 721 | 2,5 %2,7 % |
| 21 | 663620 à 721 | 2,7 %2,7 % |
| 22 | 660620 à 721 | 2,7 %2,7 % |
| 23 | 672620 à 721 | 2,7 %2,7 % |
| 24 | 656620 à 721 | 2,6 %2,7 % |
| 25 | 643620 à 721 | 2,6 %2,7 % |
| 26 | 696620 à 721 | 2,8 %2,7 % |
| 27 | 672620 à 721 | 2,7 %2,7 % |
| 28 | 716620 à 721 | 2,9 %2,7 % |
| 29 | 687620 à 721 | 2,8 %2,7 % |
| 30 | 645620 à 721 | 2,6 %2,7 % |
| 31 | 697620 à 721 | 2,8 %2,7 % |
| 32 | 637620 à 721 | 2,6 %2,7 % |
| 33 | 671620 à 721 | 2,7 %2,7 % |
| 34 | 694620 à 721 | 2,8 %2,7 % |
| 35 | 671620 à 721 | 2,7 %2,7 % |
| 36 | 641620 à 721 | 2,6 %2,7 % |
Meilleurs multiplicateurs
Les plus élevés sur les 30 derniers jours, avec la date et l’heure (UTC).
- 21500x
- 27500x
- 9500x
- 22500x
- 6500x
- 36500x
- 13500x
- 14500x
- 7500x
- 9500x
Ce que montrent ces chiffres — et ce qu’ils ne montrent pas
Ils montrent ce qui s’est déjà passé à cette table : combien de fois chaque résultat est sorti, les meilleurs multiplicateurs, et depuis combien de temps chacun n’est pas sorti.
Ils ne montrent pas le prochain résultat. Chaque tour est indépendant : ce qui s’est passé avant ne change pas les chances du suivant.
Comment nous mesurons
- Source : reçu d’un flux de résultats tiers et vérifié par nous.
- Nous avons reçu 99 % des tours attendus sur les 7 derniers jours.
- Les chiffres de cette page ont 15 min de retard ; le temps réel se trouve sur la table en direct.
- Fuseau horaire pour toutes les heures et tous les jours : UTC.
- Version de la méthode 1.0.
- Données : l’équipe Cassino Stats.
Lightning Roulette est une marque de Evolution. Nous ne sommes pas affiliés à Evolution et ne diffusons pas le jeu.
Jeu responsable
- Interdit aux moins de 18 ans.
- Les résultats passés ne changent pas le prochain tour.
- Nous ne sommes pas un casino et n’acceptons pas de mises.