Lightning Roulette i oktober 2026: dagliga resultat och rekord
Pågående månad: siffrorna ändras fram till månadens slut.
24 818 rundor över 14 dagar med data.
Sammanfattning
- Den här månaden kom 18 772 gånger på 24 818 rundor; slumpen ensam skulle förutspå mellan 620 och 721.
- Månadens högsta multiplikator: 500x, den 2026-10-01, 16:14 (UTC).
- Den här månaden hade 1 anmärkningsvärd dag; den högsta multiplikatorn den dagen var 400x.
- Den här månaden kom 0 i 2,8 % av rundorna; det teoretiska värdet är 2,7 %.
- Vi fick in 99,0 % av de förväntade rundorna, över 14 dagar med data.
Dag för dag
Varje rad är en dag (tidszon: UTC).
| Dag | Rundormottaget | Högsta multiplikator |
|---|---|---|
| 01/10 | 1 786100 % mottaget | 500x |
| 02/10 | 1 781100 % mottaget | 500x |
| 03/10 | 1 788100 % mottaget | 500x |
| 04/10 | 1 768100 % mottaget | 500x |
| 05/10anmärkningsvärd dag | 1 765100 % mottaget | 400x |
| 06/10 | 1 766100 % mottaget | 500x |
| 07/10 | 1 800100 % mottaget | 500x |
| 08/10 | 1 789100 % mottaget | 300x |
| 09/10 | 1 761100 % mottaget | 500x |
| 10/10 | 1 776100 % mottaget | 500x |
| 11/10 | 1 741100 % mottaget | 500x |
| 12/10 | 1 75699 % mottaget | 500x |
| 13/10 | 1 744100 % mottaget | 500x |
| 14/10preliminärt | 1 797100 % mottaget | 500x |
Hur ofta varje utfall kom
Det förväntade intervallet är vad slumpen vanligtvis ger med det här antalet rundor, 95 % av gångerna. Varje runda är oberoende.
| Resultat | Gångerförväntat intervall | Av rundornateoretiskt |
|---|---|---|
| 0 | 690620 till 721 | 2,8 %2,7 % |
| 1 | 655620 till 721 | 2,6 %2,7 % |
| 2 | 652620 till 721 | 2,6 %2,7 % |
| 3 | 656620 till 721 | 2,6 %2,7 % |
| 4 | 671620 till 721 | 2,7 %2,7 % |
| 5 | 699620 till 721 | 2,8 %2,7 % |
| 6 | 660620 till 721 | 2,7 %2,7 % |
| 7 | 696620 till 721 | 2,8 %2,7 % |
| 8 | 690620 till 721 | 2,8 %2,7 % |
| 9 | 690620 till 721 | 2,8 %2,7 % |
| 10 | 647620 till 721 | 2,6 %2,7 % |
| 11 | 671620 till 721 | 2,7 %2,7 % |
| 12 | 665620 till 721 | 2,7 %2,7 % |
| 13 | 661620 till 721 | 2,7 %2,7 % |
| 14 | 679620 till 721 | 2,7 %2,7 % |
| 15 | 687620 till 721 | 2,8 %2,7 % |
| 16 | 686620 till 721 | 2,8 %2,7 % |
| 17 | 607620 till 721 | 2,4 %2,7 % |
| 18över intervallet | 772620 till 721 | 3,1 %2,7 % |
| 19 | 633620 till 721 | 2,6 %2,7 % |
| 20 | 630620 till 721 | 2,5 %2,7 % |
| 21 | 663620 till 721 | 2,7 %2,7 % |
| 22 | 660620 till 721 | 2,7 %2,7 % |
| 23 | 672620 till 721 | 2,7 %2,7 % |
| 24 | 656620 till 721 | 2,6 %2,7 % |
| 25 | 643620 till 721 | 2,6 %2,7 % |
| 26 | 696620 till 721 | 2,8 %2,7 % |
| 27 | 672620 till 721 | 2,7 %2,7 % |
| 28 | 716620 till 721 | 2,9 %2,7 % |
| 29 | 687620 till 721 | 2,8 %2,7 % |
| 30 | 645620 till 721 | 2,6 %2,7 % |
| 31 | 697620 till 721 | 2,8 %2,7 % |
| 32 | 637620 till 721 | 2,6 %2,7 % |
| 33 | 671620 till 721 | 2,7 %2,7 % |
| 34 | 694620 till 721 | 2,8 %2,7 % |
| 35 | 671620 till 721 | 2,7 %2,7 % |
| 36 | 641620 till 721 | 2,6 %2,7 % |
Högsta multiplikatorer
De högsta de senaste 30 dagarna, med datum och tid (UTC).
- 21500x
- 27500x
- 9500x
- 22500x
- 6500x
- 36500x
- 13500x
- 14500x
- 7500x
- 9500x
Vad de här siffrorna visar — och vad de inte visar
De visar vad som redan hänt vid det här bordet: hur många gånger varje utfall kom, de högsta multiplikatorerna och hur länge sedan vart och ett senast kom.
De visar inte nästa utfall. Varje runda är oberoende: det som hänt innan ändrar inte oddsen för nästa.
Hur vi mäter
- Källa: mottaget från en tredjeparts resultatflöde och kontrollerat av oss.
- Vi fick in 99 % av de förväntade rundorna de senaste 7 dagarna.
- Siffrorna på den här sidan ligger 15 min efter; realtid finns vid det live-bordet.
- Tidszon för alla tider och dagar: UTC.
- Metodversion 1.0.
- Data: Cassino Stats-teamet.
Lightning Roulette är ett varumärke som tillhör Evolution. Vi är inte anslutna till Evolution och sänder inte spelet.
Ansvarsfullt spelande
- Förbjudet för personer under 18 år.
- Tidigare resultat ändrar inte nästa runda.
- Vi är inte ett casino och tar inte emot insatser.