Lightning Roulette in ottobre 2026: risultati giornalieri e record
Mese in corso: i numeri cambieranno fino alla fine del mese.
24.818 round su 14 giorni con dati.
Riepilogo
- Questo mese, 18 è uscito 772 volte in 24.818 round; solo per caso ci si aspetterebbe tra 620 e 721.
- Il moltiplicatore più alto del mese: 500x, il 01/10/2026, 16:14 (UTC).
- Questo mese ci sono stati 1 giorno notevole; il moltiplicatore più alto di quel giorno è stato 400x.
- Questo mese, 0 è uscito in 2,8% dei round; il tasso teorico è 2,7%.
- Abbiamo ricevuto 99,0% dei round attesi, su 14 giorni con dati.
Giorno per giorno
Ogni riga è un giorno (fuso orario: UTC).
| Giorno | Roundricevuti | Moltiplicatore più alto |
|---|---|---|
| 01/10 | 1786100% ricevuti | 500x |
| 02/10 | 1781100% ricevuti | 500x |
| 03/10 | 1788100% ricevuti | 500x |
| 04/10 | 1768100% ricevuti | 500x |
| 05/10giorno notevole | 1765100% ricevuti | 400x |
| 06/10 | 1766100% ricevuti | 500x |
| 07/10 | 1800100% ricevuti | 500x |
| 08/10 | 1789100% ricevuti | 300x |
| 09/10 | 1761100% ricevuti | 500x |
| 10/10 | 1776100% ricevuti | 500x |
| 11/10 | 1741100% ricevuti | 500x |
| 12/10 | 175699% ricevuti | 500x |
| 13/10 | 1744100% ricevuti | 500x |
| 14/10provvisorio | 1797100% ricevuti | 500x |
Quanto spesso è uscito ogni risultato
L'intervallo atteso è quello che il caso produce tipicamente con questo numero di round, il 95% delle volte. Ogni round è indipendente.
| Risultato | Volteintervallo atteso | Dei roundteorico |
|---|---|---|
| 0 | 690620 a 721 | 2,8%2,7% |
| 1 | 655620 a 721 | 2,6%2,7% |
| 2 | 652620 a 721 | 2,6%2,7% |
| 3 | 656620 a 721 | 2,6%2,7% |
| 4 | 671620 a 721 | 2,7%2,7% |
| 5 | 699620 a 721 | 2,8%2,7% |
| 6 | 660620 a 721 | 2,7%2,7% |
| 7 | 696620 a 721 | 2,8%2,7% |
| 8 | 690620 a 721 | 2,8%2,7% |
| 9 | 690620 a 721 | 2,8%2,7% |
| 10 | 647620 a 721 | 2,6%2,7% |
| 11 | 671620 a 721 | 2,7%2,7% |
| 12 | 665620 a 721 | 2,7%2,7% |
| 13 | 661620 a 721 | 2,7%2,7% |
| 14 | 679620 a 721 | 2,7%2,7% |
| 15 | 687620 a 721 | 2,8%2,7% |
| 16 | 686620 a 721 | 2,8%2,7% |
| 17 | 607620 a 721 | 2,4%2,7% |
| 18sopra l'intervallo | 772620 a 721 | 3,1%2,7% |
| 19 | 633620 a 721 | 2,6%2,7% |
| 20 | 630620 a 721 | 2,5%2,7% |
| 21 | 663620 a 721 | 2,7%2,7% |
| 22 | 660620 a 721 | 2,7%2,7% |
| 23 | 672620 a 721 | 2,7%2,7% |
| 24 | 656620 a 721 | 2,6%2,7% |
| 25 | 643620 a 721 | 2,6%2,7% |
| 26 | 696620 a 721 | 2,8%2,7% |
| 27 | 672620 a 721 | 2,7%2,7% |
| 28 | 716620 a 721 | 2,9%2,7% |
| 29 | 687620 a 721 | 2,8%2,7% |
| 30 | 645620 a 721 | 2,6%2,7% |
| 31 | 697620 a 721 | 2,8%2,7% |
| 32 | 637620 a 721 | 2,6%2,7% |
| 33 | 671620 a 721 | 2,7%2,7% |
| 34 | 694620 a 721 | 2,8%2,7% |
| 35 | 671620 a 721 | 2,7%2,7% |
| 36 | 641620 a 721 | 2,6%2,7% |
Moltiplicatori più alti
I più alti negli ultimi 30 giorni, con data e ora (UTC).
- 21500x
- 27500x
- 9500x
- 22500x
- 6500x
- 36500x
- 13500x
- 14500x
- 7500x
- 9500x
Cosa mostrano questi numeri — e cosa non mostrano
Mostrano quello che è già successo a questo tavolo: quante volte è uscito ogni risultato, i moltiplicatori più alti, e da quanto tempo ciascuno non esce.
Non mostrano il prossimo risultato. Ogni round è indipendente: quello che è successo prima non cambia le probabilità del prossimo.
Come misuriamo
- Fonte: ricevuto da un feed di risultati di terze parti e verificato da noi.
- Abbiamo ricevuto 99% dei round attesi negli ultimi 7 giorni.
- I numeri in questa pagina hanno 15 min di ritardo; il tempo reale è sul tavolo live.
- Fuso orario per ogni ora e giorno: UTC.
- Versione del metodo 1.0.
- Dati: il team di Cassino Stats.
Lightning Roulette è un marchio di Evolution. Non siamo affiliati a Evolution e non trasmettiamo il gioco.
Gioco responsabile
- Vietato ai minori di 18 anni.
- I risultati passati non cambiano il prossimo round.
- Non siamo un casinò e non accettiamo scommesse.