Lightning Roulette w październik 2026: wyniki dzienne i rekordy
Miesiąc w trakcie: liczby będą się zmieniać do końca miesiąca.
24 818 rund w 14 dniach z danymi.
Podsumowanie
- W tym miesiącu, 18 wypadł 772 razy w 24 818 rundach; sam przypadek przewidywałby od 620 do 721.
- Najwyższy mnożnik miesiąca: 500x, 01.10.2026, 16:14 (UTC).
- Ten miesiąc miał 1 wyróżniający się dzień; największy mnożnik tego dnia wyniósł 400x.
- W tym miesiącu, 0 wypadł w 2,8% rund; teoretyczna częstość to 2,7%.
- Otrzymaliśmy 99,0% oczekiwanych rund, w ciągu 14 dni z danymi.
Dzień po dniu
Każdy wiersz to jeden dzień (strefa czasowa: UTC).
| Dzień | Rundyotrzymane | Najwyższy mnożnik |
|---|---|---|
| 01.10 | 1786otrzymano 100% | 500x |
| 02.10 | 1781otrzymano 100% | 500x |
| 03.10 | 1788otrzymano 100% | 500x |
| 04.10 | 1768otrzymano 100% | 500x |
| 05.10wyróżniający się dzień | 1765otrzymano 100% | 400x |
| 06.10 | 1766otrzymano 100% | 500x |
| 07.10 | 1800otrzymano 100% | 500x |
| 08.10 | 1789otrzymano 100% | 300x |
| 09.10 | 1761otrzymano 100% | 500x |
| 10.10 | 1776otrzymano 100% | 500x |
| 11.10 | 1741otrzymano 100% | 500x |
| 12.10 | 1756otrzymano 99% | 500x |
| 13.10 | 1744otrzymano 100% | 500x |
| 14.10tymczasowe | 1797otrzymano 100% | 500x |
Jak często wypadał każdy wynik
Oczekiwany zakres to to, co zwykle daje przypadek przy takiej liczbie rund, w 95% przypadków. Każda runda jest niezależna.
| Wynik | Razyoczekiwany zakres | Udział rundteoretyczny |
|---|---|---|
| 0 | 690620 do 721 | 2,8%2,7% |
| 1 | 655620 do 721 | 2,6%2,7% |
| 2 | 652620 do 721 | 2,6%2,7% |
| 3 | 656620 do 721 | 2,6%2,7% |
| 4 | 671620 do 721 | 2,7%2,7% |
| 5 | 699620 do 721 | 2,8%2,7% |
| 6 | 660620 do 721 | 2,7%2,7% |
| 7 | 696620 do 721 | 2,8%2,7% |
| 8 | 690620 do 721 | 2,8%2,7% |
| 9 | 690620 do 721 | 2,8%2,7% |
| 10 | 647620 do 721 | 2,6%2,7% |
| 11 | 671620 do 721 | 2,7%2,7% |
| 12 | 665620 do 721 | 2,7%2,7% |
| 13 | 661620 do 721 | 2,7%2,7% |
| 14 | 679620 do 721 | 2,7%2,7% |
| 15 | 687620 do 721 | 2,8%2,7% |
| 16 | 686620 do 721 | 2,8%2,7% |
| 17 | 607620 do 721 | 2,4%2,7% |
| 18powyżej zakresu | 772620 do 721 | 3,1%2,7% |
| 19 | 633620 do 721 | 2,6%2,7% |
| 20 | 630620 do 721 | 2,5%2,7% |
| 21 | 663620 do 721 | 2,7%2,7% |
| 22 | 660620 do 721 | 2,7%2,7% |
| 23 | 672620 do 721 | 2,7%2,7% |
| 24 | 656620 do 721 | 2,6%2,7% |
| 25 | 643620 do 721 | 2,6%2,7% |
| 26 | 696620 do 721 | 2,8%2,7% |
| 27 | 672620 do 721 | 2,7%2,7% |
| 28 | 716620 do 721 | 2,9%2,7% |
| 29 | 687620 do 721 | 2,8%2,7% |
| 30 | 645620 do 721 | 2,6%2,7% |
| 31 | 697620 do 721 | 2,8%2,7% |
| 32 | 637620 do 721 | 2,6%2,7% |
| 33 | 671620 do 721 | 2,7%2,7% |
| 34 | 694620 do 721 | 2,8%2,7% |
| 35 | 671620 do 721 | 2,7%2,7% |
| 36 | 641620 do 721 | 2,6%2,7% |
Najwyższe mnożniki
Najwyższe z ostatnich 30 dni, z datą i godziną (UTC).
- 21500x
- 27500x
- 9500x
- 22500x
- 6500x
- 36500x
- 13500x
- 14500x
- 7500x
- 9500x
Co pokazują te liczby — i czego nie pokazują
Pokazują, co już wydarzyło się przy tym stole: ile razy wypadł każdy wynik, najwyższe mnożniki i jak długo każdy z nich nie wypadał.
Nie pokazują kolejnego wyniku. Każda runda jest niezależna: to, co wypadło wcześniej, nie zmienia szans kolejnej.
Jak mierzymy
- Źródło: otrzymywane z kanału wyników strony trzeciej i sprawdzane przez nas.
- Otrzymaliśmy 99% oczekiwanych rund w ciągu ostatnich 7 dni.
- Liczby na tej stronie są opóźnione o 15 min; czas rzeczywisty jest przy stole na żywo.
- Strefa czasowa dla każdej godziny i dnia: UTC.
- Wersja metody 1.0.
- Dane: zespół Cassino Stats.
Lightning Roulette jest znakiem towarowym Evolution. Nie jesteśmy powiązani z Evolution i nie transmitujemy tej gry.
Odpowiedzialna gra
- Zabronione dla osób poniżej 18 lat.
- Przeszłe wyniki nie zmieniają kolejnej rundy.
- Nie jesteśmy kasynem i nie przyjmujemy zakładów.