Lightning Roulette kuussa lokakuu 2026: päivittäiset tulokset ja ennätykset
Kuukausi käynnissä: luvut muuttuvat kuukauden loppuun asti.
24 818 kierrosta 14 päivän ajalta, joilta on dataa.
Yhteenveto
- Tässä kuussa, 18 osui 772 kertaa 24 818 kierroksella; sattuma yksinään ennustaisi väliltä 620–721 osumaa.
- Tämän kuukauden suurin kerroin: 500x, 01.10.2026 klo 16.14 (UTC).
- Tässä kuussa oli 1 merkittävä päivä; suurin kerroin sinä päivänä oli 400x.
- Tässä kuussa, 0 osui 2,8 % kierroksista; teoreettinen osuma-osuus on 2,7 %.
- Saimme 99,0 % odotetuista kierroksista 14 päivän ajalta, joilta on dataa.
Päivä päivältä
Jokainen rivi on yksi päivä (aikavyöhyke: UTC).
| Päivä | Kierroksetvastaanotettu | Suurin kerroin |
|---|---|---|
| 01.10. | 1 786100 % vastaanotettu | 500x |
| 02.10. | 1 781100 % vastaanotettu | 500x |
| 03.10. | 1 788100 % vastaanotettu | 500x |
| 04.10. | 1 768100 % vastaanotettu | 500x |
| 05.10.merkittävä päivä | 1 765100 % vastaanotettu | 400x |
| 06.10. | 1 766100 % vastaanotettu | 500x |
| 07.10. | 1 800100 % vastaanotettu | 500x |
| 08.10. | 1 789100 % vastaanotettu | 300x |
| 09.10. | 1 761100 % vastaanotettu | 500x |
| 10.10. | 1 776100 % vastaanotettu | 500x |
| 11.10. | 1 741100 % vastaanotettu | 500x |
| 12.10. | 1 75699 % vastaanotettu | 500x |
| 13.10. | 1 744100 % vastaanotettu | 500x |
| 14.10.alustava | 1 797100 % vastaanotettu | 500x |
Kuinka usein kukin tulos osui
Odotettu vaihteluväli on se, mitä sattuma tyypillisesti tuottaa tällä kierrosmäärällä, 95 % ajasta. Jokainen kierros on riippumaton.
| Tulos | Kertaaodotettu vaihteluväli | Kierroksistateoreettinen |
|---|---|---|
| 0 | 690620–721 | 2,8 %2,7 % |
| 1 | 655620–721 | 2,6 %2,7 % |
| 2 | 652620–721 | 2,6 %2,7 % |
| 3 | 656620–721 | 2,6 %2,7 % |
| 4 | 671620–721 | 2,7 %2,7 % |
| 5 | 699620–721 | 2,8 %2,7 % |
| 6 | 660620–721 | 2,7 %2,7 % |
| 7 | 696620–721 | 2,8 %2,7 % |
| 8 | 690620–721 | 2,8 %2,7 % |
| 9 | 690620–721 | 2,8 %2,7 % |
| 10 | 647620–721 | 2,6 %2,7 % |
| 11 | 671620–721 | 2,7 %2,7 % |
| 12 | 665620–721 | 2,7 %2,7 % |
| 13 | 661620–721 | 2,7 %2,7 % |
| 14 | 679620–721 | 2,7 %2,7 % |
| 15 | 687620–721 | 2,8 %2,7 % |
| 16 | 686620–721 | 2,8 %2,7 % |
| 17 | 607620–721 | 2,4 %2,7 % |
| 18yli vaihteluvälin | 772620–721 | 3,1 %2,7 % |
| 19 | 633620–721 | 2,6 %2,7 % |
| 20 | 630620–721 | 2,5 %2,7 % |
| 21 | 663620–721 | 2,7 %2,7 % |
| 22 | 660620–721 | 2,7 %2,7 % |
| 23 | 672620–721 | 2,7 %2,7 % |
| 24 | 656620–721 | 2,6 %2,7 % |
| 25 | 643620–721 | 2,6 %2,7 % |
| 26 | 696620–721 | 2,8 %2,7 % |
| 27 | 672620–721 | 2,7 %2,7 % |
| 28 | 716620–721 | 2,9 %2,7 % |
| 29 | 687620–721 | 2,8 %2,7 % |
| 30 | 645620–721 | 2,6 %2,7 % |
| 31 | 697620–721 | 2,8 %2,7 % |
| 32 | 637620–721 | 2,6 %2,7 % |
| 33 | 671620–721 | 2,7 %2,7 % |
| 34 | 694620–721 | 2,8 %2,7 % |
| 35 | 671620–721 | 2,7 %2,7 % |
| 36 | 641620–721 | 2,6 %2,7 % |
Suurimmat kertoimet
Suurimmat viimeisten 30 päivän aikana, päivämäärän ja ajan kanssa (UTC).
- 21500x
- 27500x
- 9500x
- 22500x
- 6500x
- 36500x
- 13500x
- 14500x
- 7500x
- 9500x
Mitä nämä luvut näyttävät — ja mitä eivät
Ne näyttävät, mitä tässä pöydässä on jo tapahtunut: kuinka monta kertaa kukin tulos on osunut, suurimmat kertoimet ja kuinka kauan kukin on ollut osumatta.
Ne eivät näytä seuraavaa tulosta. Jokainen kierros on riippumaton: se, mitä aiemmin tapahtui, ei muuta seuraavan todennäköisyyksiä.
Miten mittaamme
- Lähde: saatu kolmannen osapuolen tulossyötteestä ja tarkistettu meidän toimestamme.
- Saimme 99 % odotetuista kierroksista viimeisten 7 päivän aikana.
- Tämän sivun luvut ovat 15 min jäljessä; reaaliaika näkyy livepöydällä.
- Aikavyöhyke kaikille ajoille ja päiville: UTC.
- Menetelmän versio 1.0.
- Data: Cassino Statsin tiimi.
Lightning Roulette on Evolution:n tavaramerkki. Emme ole sidoksissa Evolution:iin emmekä lähetä peliä.
Vastuullinen pelaaminen
- Kielletty alle 18-vuotiailta.
- Menneet tulokset eivät muuta seuraavaa kierrosta.
- Emme ole kasino emmekä ota vastaan vetoja.