अक्टूबर 2026 में Super Color Game: रोज़ाना नतीजे और रिकॉर्ड
महीना अभी चल रहा है: महीना ख़त्म होने तक नंबर बदलते रहेंगे।
14 दिन के डेटा में 24,780 राउंड।
सारांश
- इस महीने, 56 में से 2 नतीजे उम्मीद की रेंज से बाहर रहे; इतनी तुलनाओं के साथ, यही सिर्फ़ संयोग से होता है।
- इस महीने का सबसे बड़ा मल्टीप्लायर: 1000x, 14/10/2026, 06:23 (UTC) को।
- इस महीने 5 ख़ास दिन रहे; सबसे बड़ा मल्टीप्लायर उनमें से 750x था।
- इस महीने, नीला · लाल · हरा 2.7% राउंड में आया; सैद्धांतिक दर 2.8% है।
- हमें उम्मीद किए गए राउंड का 100.0% मिला, 14 दिन के डेटा में।
दिन दर दिन
हर पंक्ति एक दिन है (टाइम ज़ोन: UTC)।
| दिन | राउंडमिले | सबसे बड़ा मल्टीप्लायर |
|---|---|---|
| 01/10ख़ास दिन | 1,810100% मिले | 500x |
| 02/10ख़ास दिन | 1,840100% मिले | 750x |
| 03/10 | 1,628100% मिले | 750x |
| 04/10 | 1,592100% मिले | 750x |
| 05/10ख़ास दिन | 1,693100% मिले | 750x |
| 06/10 | 1,698100% मिले | 750x |
| 07/10ख़ास दिन | 1,848100% मिले | 750x |
| 08/10ख़ास दिन | 1,862100% मिले | 500x |
| 09/10 | 1,922100% मिले | 500x |
| 10/10 | 1,807100% मिले | 500x |
| 11/10 | 1,675100% मिले | 500x |
| 12/10 | 1,800100% मिले | 500x |
| 13/10 | 1,736100% मिले | 500x |
| 14/10अस्थायी | 1,869100% मिले | 1000x |
हर नतीजा कितनी बार आया
उम्मीद की रेंज वह है जो इतने राउंड में संयोग आमतौर पर 95% बार देता है। हर राउंड स्वतंत्र है।
| नतीजा | कितनी बारउम्मीद की रेंज | राउंड का हिस्सासैद्धांतिक |
|---|---|---|
| पीला · पीला · पीला | 10793 से 136 | 0.4%0.5% |
| पीला · पीला · सफ़ेद | 336308 से 381 | 1.4%1.4% |
| पीला · पीला · गुलाबी | 360308 से 381 | 1.5%1.4% |
| पीला · पीला · नीला | 380308 से 381 | 1.5%1.4% |
| पीला · पीला · लाल | 336308 से 381 | 1.4%1.4% |
| पीला · पीला · हरा | 322308 से 381 | 1.3%1.4% |
| पीला · सफ़ेद · सफ़ेद | 345308 से 381 | 1.4%1.4% |
| पीला · सफ़ेद · गुलाबी | 701637 से 740 | 2.8%2.8% |
| पीला · सफ़ेद · नीला | 676637 से 740 | 2.7%2.8% |
| पीला · सफ़ेद · लाल | 673637 से 740 | 2.7%2.8% |
| पीला · सफ़ेद · हरा | 663637 से 740 | 2.7%2.8% |
| पीला · गुलाबी · गुलाबी | 355308 से 381 | 1.4%1.4% |
| पीला · गुलाबी · नीला | 694637 से 740 | 2.8%2.8% |
| पीला · गुलाबी · लाल | 641637 से 740 | 2.6%2.8% |
| पीला · गुलाबी · हरा | 689637 से 740 | 2.8%2.8% |
| पीला · नीला · नीला | 336308 से 381 | 1.4%1.4% |
| पीला · नीला · लाल | 711637 से 740 | 2.9%2.8% |
| पीला · नीला · हरा | 687637 से 740 | 2.8%2.8% |
| पीला · लाल · लाल | 348308 से 381 | 1.4%1.4% |
| पीला · लाल · हरा | 663637 से 740 | 2.7%2.8% |
| पीला · हरा · हरा | 317308 से 381 | 1.3%1.4% |
| सफ़ेद · सफ़ेद · सफ़ेद | 11193 से 136 | 0.4%0.5% |
| सफ़ेद · सफ़ेद · गुलाबी | 358308 से 381 | 1.4%1.4% |
| सफ़ेद · सफ़ेद · नीला | 351308 से 381 | 1.4%1.4% |
| सफ़ेद · सफ़ेद · लाल | 360308 से 381 | 1.5%1.4% |
| सफ़ेद · सफ़ेद · हरा | 326308 से 381 | 1.3%1.4% |
| सफ़ेद · गुलाबी · गुलाबी | 378308 से 381 | 1.5%1.4% |
| सफ़ेद · गुलाबी · नीला | 724637 से 740 | 2.9%2.8% |
| सफ़ेद · गुलाबी · लाल | 693637 से 740 | 2.8%2.8% |
| सफ़ेद · गुलाबी · हरा | 738637 से 740 | 3.0%2.8% |
| सफ़ेद · नीला · नीला | 365308 से 381 | 1.5%1.4% |
| सफ़ेद · नीला · लाल | 652637 से 740 | 2.6%2.8% |
| सफ़ेद · नीला · हरा | 661637 से 740 | 2.7%2.8% |
| सफ़ेद · लाल · लाल | 340308 से 381 | 1.4%1.4% |
| सफ़ेद · लाल · हरा | 679637 से 740 | 2.7%2.8% |
| सफ़ेद · हरा · हरा | 368308 से 381 | 1.5%1.4% |
| गुलाबी · गुलाबी · गुलाबी | 8093 से 136 | 0.3%0.5% |
| गुलाबी · गुलाबी · नीला | 338308 से 381 | 1.4%1.4% |
| गुलाबी · गुलाबी · लाल | 374308 से 381 | 1.5%1.4% |
| गुलाबी · गुलाबी · हरा | 335308 से 381 | 1.4%1.4% |
| गुलाबी · नीला · नीला | 340308 से 381 | 1.4%1.4% |
| गुलाबी · नीला · लाल | 679637 से 740 | 2.7%2.8% |
| गुलाबी · नीला · हरा | 694637 से 740 | 2.8%2.8% |
| गुलाबी · लाल · लाल | 350308 से 381 | 1.4%1.4% |
| गुलाबी · लाल · हरा | 696637 से 740 | 2.8%2.8% |
| गुलाबी · हरा · हरा | 330308 से 381 | 1.3%1.4% |
| नीला · नीला · नीला | 11693 से 136 | 0.5%0.5% |
| नीला · नीला · लाल | 364308 से 381 | 1.5%1.4% |
| नीला · नीला · हरा | 359308 से 381 | 1.4%1.4% |
| नीला · लाल · लाल | 355308 से 381 | 1.4%1.4% |
| नीला · लाल · हरा | 676637 से 740 | 2.7%2.8% |
| नीला · हरा · हरा | 336308 से 381 | 1.4%1.4% |
| लाल · लाल · लाल | 11793 से 136 | 0.5%0.5% |
| लाल · लाल · हरा | 366308 से 381 | 1.5%1.4% |
| लाल · हरा · हरा | 344308 से 381 | 1.4%1.4% |
| हरा · हरा · हरा | 8793 से 136 | 0.4%0.5% |
सबसे बड़े मल्टीप्लायर
पिछले 30 दिनों में सबसे बड़े, तारीख़ और समय के साथ (UTC)।
- सफ़ेद · सफ़ेद · सफ़ेद1000x
- सफ़ेद · सफ़ेद · सफ़ेद1000x
- गुलाबी · गुलाबी · गुलाबी750x
- सफ़ेद · सफ़ेद · सफ़ेद750x
- गुलाबी · गुलाबी · गुलाबी750x
- पीला · पीला · पीला750x
- पीला · पीला · पीला750x
- सफ़ेद · सफ़ेद · सफ़ेद750x
- सफ़ेद · सफ़ेद · सफ़ेद750x
- लाल · लाल · लाल750x
ये नंबर क्या दिखाते हैं — और क्या नहीं
ये दिखाते हैं कि इस टेबल पर क्या पहले ही हो चुका है: हर नतीजा कितनी बार आया, सबसे बड़े मल्टीप्लायर, और हर एक कितनी देर से नहीं आया।
ये अगला नतीजा नहीं दिखाते। हर राउंड स्वतंत्र है: पहले जो हुआ वह अगले राउंड की संभावना नहीं बदलता।
हम कैसे मापते हैं
- स्रोत: किसी तीसरे पक्ष की नतीजों की फ़ीड से मिला और हमारे द्वारा जांचा गया।
- पिछले 7 दिनों में हमें उम्मीद किए गए राउंड का 100% मिला।
- इस पेज के नंबर 15 मिनट पीछे चलते हैं; असली समय लाइव टेबल पर है।
- हर समय और दिन के लिए टाइम ज़ोन: UTC।
- तरीक़े का वर्ज़न 1.0।
- डेटा: Cassino Stats टीम।
Super Color Game, Evolution का ट्रेडमार्क है। हम Evolution से जुड़े नहीं हैं और गेम का प्रसारण नहीं करते।
ज़िम्मेदार गेमिंग
- 18 वर्ष से कम उम्र के लिए वर्जित।
- पिछले नतीजे अगला राउंड नहीं बदलते।
- हम कैसीनो नहीं हैं और दांव स्वीकार नहीं करते।